島根県雲南市の土地価格・坪単価相場
島根県雲南市の地価は 1㎡あたり 21,500 円(坪単価 約7.1 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 9 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 島根県内の地価順位は 8 位 / 13 市区町村です。
雲南市の土地の坪単価はいくら?
島根県雲南市の地価は 1㎡あたり 21,500 円、坪単価では 7.1 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 9 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 3 | 21,700 円 | 約 7.2 万円 |
| 住宅地 | 6 | 20,200 円 | 約 6.7 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
島根県雲南市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 664 件で、㎡単価の中央値は 20,000 円(坪単価 6.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 664 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 20,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 19,789 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 6.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q3 |
雲南市で土地が高い・安いエリアは?
島根県雲南市で最も地価が高い標準地は 三刀屋町三刀屋(27,100 円/㎡・坪単価 9.0 万円)、最も低い標準地は 大東町大東(13,300 円/㎡・坪単価 4.4 万円)です。市内の価格差は約 2.0 倍です。
地価が高い標準地 トップ 9
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三刀屋町三刀屋 | 住宅地 | 27,100 円 | 約 9.0 万円 |
| 2 | 大東町飯田 | 商業地 | 23,100 円 | 約 7.6 万円 |
| 3 | 三刀屋町給下 | 住宅地 | 21,800 円 | 約 7.2 万円 |
| 4 | 三刀屋町三刀屋 | 商業地 | 21,700 円 | 約 7.2 万円 |
| 5 | 木次町木次 | 商業地 | 21,500 円 | 約 7.1 万円 |
| 6 | 木次町里方 | 住宅地 | 21,200 円 | 約 7.0 万円 |
| 7 | 大東町大東 | 住宅地 | 19,200 円 | 約 6.3 万円 |
| 8 | 加茂町神原 | 住宅地 | 17,100 円 | 約 5.7 万円 |
| 9 | 大東町大東 | 住宅地 | 13,300 円 | 約 4.4 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三刀屋町三刀屋 | 86 件 | 30,210 円 | 約 10.0 万円 |
| 2 | 三刀屋町下熊谷 | 41 件 | 28,461 円 | 約 9.4 万円 |
| 3 | 木次町下熊谷 | 48 件 | 27,938 円 | 約 9.2 万円 |
| 4 | 木次町新市 | 36 件 | 23,628 円 | 約 7.8 万円 |
| 5 | 木次町里方 | 71 件 | 21,442 円 | 約 7.1 万円 |
| 6 | 大東町大東 | 84 件 | 19,902 円 | 約 6.6 万円 |
| 7 | 木次町木次 | 22 件 | 18,386 円 | 約 6.1 万円 |
| 8 | 大東町飯田 | 38 件 | 18,245 円 | 約 6.0 万円 |
| 9 | 加茂町加茂中 | 52 件 | 18,240 円 | 約 6.0 万円 |
| 10 | 大東町田中 | 8 件 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 |
雲南市の災害リスクは?
島根県雲南市の標準地 9 地点の災害リスクスコア平均は 9 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 9 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 9 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
雲南市の用途地域の内訳は?
島根県雲南市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(5 地点)です。全 4 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 5 | 60% | 200% | 約 6.3 万円 |
| 近隣商業地域 | 2 | 80% | 200% | 約 7.4 万円 |
| 記載無し | 1 | 70% | 200% | 約 7.2 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 7.1 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
島根県雲南市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 雲南市比 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南市(このページ) | — | 21,500 円 | 約 7.1 万円 | — |
| 出雲市 | 17.1 km | 32,700 円 | 約 10.8 万円 | +52 % |
| 仁多郡奥出雲町 | 18.0 km | 17,000 円 | 約 5.6 万円 | -21 % |
| 松江市 | 20.7 km | 55,300 円 | 約 18.3 万円 | +157 % |
| 安来市 | 30.6 km | 28,050 円 | 約 9.3 万円 | +30 % |
| 大田市 | 47.5 km | 14,200 円 | 約 4.7 万円 | -34 % |
| 邑智郡川本町 | 52.3 km | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | -37 % |
| 江津市 | 70.0 km | 17,900 円 | 約 5.9 万円 | -17 % |
| 浜田市 | 92.6 km | 26,100 円 | 約 8.6 万円 | +21 % |
| 隠岐の島町 | 106.7 km | 25,700 円 | 約 8.5 万円 | +20 % |
| 益田市 | 120.5 km | 30,100 円 | 約 10.0 万円 | +40 % |
| 鹿足郡吉賀町 | 138.6 km | 12,050 円 | 約 4.0 万円 | -44 % |
| 鹿足郡津和野町 | 140.5 km | 27,600 円 | 約 9.1 万円 | +28 % |
島根県のほかの市区町村の地価
島根県で地価データがある 13 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
雲南市の標準地レポート一覧(9 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。