沖縄県うるま市の土地価格・坪単価相場
沖縄県うるま市の地価は 1㎡あたり 58,500 円(坪単価 約19.3 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 14 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 沖縄県内の地価順位は 17 位 / 21 市区町村です。
うるま市の土地の坪単価はいくら?
沖縄県うるま市の地価は 1㎡あたり 58,500 円、坪単価では 19.3 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 14 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
㎡単価(中央値)58,500 円
坪単価(中央値)約 19.3 万円
㎡単価(平均)58,543 円
標準地数14 地点
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 6 | 85,250 円 | 約 28.2 万円 |
| 住宅地 | 6 | 52,500 円 | 約 17.4 万円 |
| 工業地 | 2 | 27,550 円 | 約 9.1 万円 |
うるま市で土地が高い・安いエリアは?
沖縄県うるま市で最も地価が高い標準地は みどり町5丁目(99,000 円/㎡・坪単価 32.7 万円)、最も低い標準地は 字州崎(27,300 円/㎡・坪単価 9.0 万円)です。市内の価格差は約 3.6 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みどり町5丁目 | 商業地 | 99,000 円 | 約 32.7 万円 |
| 2 | みどり町3丁目 | 商業地 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 3 | 字前原前原 | 商業地 | 87,000 円 | 約 28.8 万円 |
| 4 | 字前原前原 | 商業地 | 83,500 円 | 約 27.6 万円 |
| 5 | 字赤道大門原 | 住宅地 | 70,000 円 | 約 23.1 万円 |
| 6 | 安慶名3丁目 | 住宅地 | 60,600 円 | 約 20.0 万円 |
| 7 | 石川1丁目 | 商業地 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 |
| 8 | 字高江洲西繁多原 | 住宅地 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 |
| 9 | 石川東恩納前原 | 住宅地 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 |
| 10 | 与那城西原東原 | 商業地 | 39,200 円 | 約 13.0 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
うるま市の災害リスクは?
沖縄県うるま市の標準地 14 地点の災害リスクスコア平均は 11 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 14 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 10 地点 |
| B | 20–39 | 4 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
うるま市の用途地域の内訳は?
沖縄県うるま市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種低層住居専用地域(3 地点)です。全 8 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 3 | 50% | 100% | 約 15.5 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 21.2 万円 |
| 商業地域 | 2 | 80% | 400% | 約 26.1 万円 |
| 準住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 28.2 万円 |
| 工業地域 | 2 | 60% | 200% | 約 9.1 万円 |
| 第1種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 11.6 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 13.0 万円 |
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 30.7 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
沖縄県うるま市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | うるま市比 |
|---|---|---|---|---|
| うるま市(このページ) | — | 58,500 円 | 約 19.3 万円 | — |
| 沖縄市 | 4.8 km | 96,000 円 | 約 31.7 万円 | +64 % |
| 北中城村 | 7.6 km | 99,200 円 | 約 32.8 万円 | +70 % |
| 嘉手納町 | 9.5 km | 102,000 円 | 約 33.7 万円 | +74 % |
| 中頭郡北谷町 | 10.0 km | 172,000 円 | 約 56.9 万円 | +194 % |
| 中頭郡読谷村 | 10.6 km | 67,700 円 | 約 22.4 万円 | +16 % |
| 宜野湾市 | 13.3 km | 129,500 円 | 約 42.8 万円 | +121 % |
| 中城村 | 14.2 km | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | +182 % |
| 中頭郡西原町 | 17.9 km | 102,500 円 | 約 33.9 万円 | +75 % |
| 浦添市 | 18.5 km | 168,000 円 | 約 55.5 万円 | +187 % |
| 島尻郡与那原町 | 20.4 km | 85,250 円 | 約 28.2 万円 | +46 % |
| 南城市 | 22.4 km | 56,800 円 | 約 18.8 万円 | -3 % |
| 島尻郡南風原町 | 22.6 km | 116,000 円 | 約 38.3 万円 | +98 % |
沖縄県のほかの市区町村の地価
沖縄県で地価データがある 21 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 那覇市約 69.4 万円/坪
- 中頭郡北谷町約 56.9 万円/坪
- 浦添市約 55.5 万円/坪
- 中城村約 54.5 万円/坪
- 豊見城市約 43.6 万円/坪
- 宜野湾市約 42.8 万円/坪
- 島尻郡南風原町約 38.3 万円/坪
- 中頭郡西原町約 33.9 万円/坪
- 嘉手納町約 33.7 万円/坪
- 北中城村約 32.8 万円/坪
- 沖縄市約 31.7 万円/坪
- 糸満市約 29.5 万円/坪
- 島尻郡与那原町約 28.2 万円/坪
- 島尻郡八重瀬町約 25.3 万円/坪
- 石垣市約 23.3 万円/坪
- 中頭郡読谷村約 22.4 万円/坪
- 南城市約 18.8 万円/坪
- 名護市約 17.4 万円/坪
- 宮古島市約 14.9 万円/坪
- 本部町約 11.8 万円/坪
うるま市の標準地レポート一覧(14 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。