福井県勝山市の土地価格・坪単価相場
福井県勝山市の地価は 1㎡あたり 15,100 円(坪単価 約5.0 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 5 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 福井県内の地価順位は 14 位 / 14 市区町村です。
勝山市の土地の坪単価はいくら?
福井県勝山市の地価は 1㎡あたり 15,100 円、坪単価では 5.0 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 5 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 2 | 23,450 円 | 約 7.8 万円 |
| 住宅地 | 3 | 14,000 円 | 約 4.6 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
福井県勝山市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 208 件で、㎡単価の中央値は 13,000 円(坪単価 4.3 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 208 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 13,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 13,660 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 4.3 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q4 |
勝山市で土地が高い・安いエリアは?
福井県勝山市で最も地価が高い標準地は 元町1丁目(26,900 円/㎡・坪単価 8.9 万円)、最も低い標準地は 元町3丁目(13,100 円/㎡・坪単価 4.3 万円)です。市内の価格差は約 2.1 倍です。
地価が高い標準地 トップ 5
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元町1丁目 | 商業地 | 26,900 円 | 約 8.9 万円 |
| 2 | 荒土町新保6字大仏 | 商業地 | 20,000 円 | 約 6.6 万円 |
| 3 | 昭和町1丁目 | 住宅地 | 15,100 円 | 約 5.0 万円 |
| 4 | 芳野町2丁目 | 住宅地 | 14,000 円 | 約 4.6 万円 |
| 5 | 元町3丁目 | 住宅地 | 13,100 円 | 約 4.3 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長山町 | 4 件 | 29,500 円 | 約 9.8 万円 |
| 2 | 旭毛屋町 | 10 件 | 18,500 円 | 約 6.1 万円 |
| 3 | 昭和町 | 15 件 | 17,560 円 | 約 5.8 万円 |
| 4 | 元町 | 16 件 | 17,138 円 | 約 5.7 万円 |
| 5 | 芳野町 | 9 件 | 16,378 円 | 約 5.4 万円 |
| 6 | 郡町 | 8 件 | 16,300 円 | 約 5.4 万円 |
| 7 | 毛屋町 | 1 件 | 16,000 円 | 約 5.3 万円 |
| 8 | 立川町 | 6 件 | 16,000 円 | 約 5.3 万円 |
| 9 | 旭町 | 23 件 | 15,852 円 | 約 5.2 万円 |
| 10 | 沢町 | 4 件 | 14,750 円 | 約 4.9 万円 |
勝山市の災害リスクは?
福井県勝山市の標準地 5 地点の災害リスクスコア平均は 4 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 5 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 5 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
勝山市の用途地域の内訳は?
福井県勝山市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(2 地点)です。全 4 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 4.5 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 5.0 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 300% | 約 8.9 万円 |
| 工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 6.6 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
福井県勝山市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 勝山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 勝山市(このページ) | — | 15,100 円 | 約 5.0 万円 | — |
| 大野市 | 9.0 km | 17,100 円 | 約 5.7 万円 | +13 % |
| 吉田郡永平寺町 | 18.6 km | 34,400 円 | 約 11.4 万円 | +128 % |
| 福井市 | 25.3 km | 59,000 円 | 約 19.5 万円 | +291 % |
| 坂井市 | 27.6 km | 29,000 円 | 約 9.6 万円 | +92 % |
| 鯖江市 | 30.7 km | 38,500 円 | 約 12.7 万円 | +155 % |
| あわら市 | 30.8 km | 23,400 円 | 約 7.7 万円 | +55 % |
| 越前市 | 32.8 km | 36,300 円 | 約 12.0 万円 | +140 % |
| 丹生郡越前町 | 37.7 km | 20,700 円 | 約 6.8 万円 | +37 % |
| 敦賀市 | 61.3 km | 57,200 円 | 約 18.9 万円 | +279 % |
| 三方郡美浜町 | 72.1 km | 15,400 円 | 約 5.1 万円 | +2 % |
| 三方上中郡若狭町 | 83.1 km | 21,800 円 | 約 7.2 万円 | +44 % |
| 小浜市 | 92.3 km | 49,900 円 | 約 16.5 万円 | +230 % |
福井県のほかの市区町村の地価
福井県で地価データがある 14 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
勝山市の標準地レポート一覧(5 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。