鳥取県倉吉市の土地価格・坪単価相場
鳥取県倉吉市の地価は 1㎡あたり 28,000 円(坪単価 約9.3 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 7 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 鳥取県内の地価順位は 4 位 / 13 市区町村です。
倉吉市の土地の坪単価はいくら?
鳥取県倉吉市の地価は 1㎡あたり 28,000 円、坪単価では 9.3 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 7 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 2 | 42,500 円 | 約 14.0 万円 |
| 住宅地 | 5 | 20,100 円 | 約 6.6 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
鳥取県倉吉市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,101 件で、㎡単価の中央値は 18,000 円(坪単価 6.0 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,101 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 18,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 19,488 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 6.0 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q4 |
倉吉市で土地が高い・安いエリアは?
鳥取県倉吉市で最も地価が高い標準地は 上井町2丁目(57,000 円/㎡・坪単価 18.8 万円)、最も低い標準地は 関金町安歩字新九郎田(4,850 円/㎡・坪単価 1.6 万円)です。市内の価格差は約 11.8 倍です。
地価が高い標準地 トップ 7
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上井町2丁目 | 商業地 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 |
| 2 | 上井町1丁目 | 住宅地 | 43,400 円 | 約 14.3 万円 |
| 3 | 清谷町1丁目 | 住宅地 | 30,500 円 | 約 10.1 万円 |
| 4 | 明治町2丁目 | 商業地 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 |
| 5 | 西福守町字宮地 | 住宅地 | 20,100 円 | 約 6.6 万円 |
| 6 | 関金町大鳥居字八王子前 | 住宅地 | 12,500 円 | 約 4.1 万円 |
| 7 | 関金町安歩字新九郎田 | 住宅地 | 4,850 円 | 約 1.6 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上井町 | 9 件 | 54,667 円 | 約 18.1 万円 |
| 2 | 河北町 | 7 件 | 48,857 円 | 約 16.2 万円 |
| 3 | 大平町 | 15 件 | 45,133 円 | 約 14.9 万円 |
| 4 | 南昭和町 | 8 件 | 42,250 円 | 約 14.0 万円 |
| 5 | 新陽町 | 6 件 | 39,500 円 | 約 13.1 万円 |
| 6 | 海田東町 | 7 件 | 39,286 円 | 約 13.0 万円 |
| 7 | 昭和町 | 8 件 | 38,250 円 | 約 12.6 万円 |
| 8 | 山根 | 28 件 | 38,004 円 | 約 12.6 万円 |
| 9 | 東昭和町 | 12 件 | 37,250 円 | 約 12.3 万円 |
| 10 | 上灘町 | 16 件 | 36,875 円 | 約 12.2 万円 |
倉吉市の路線価と実勢価格の差は?
鳥取県倉吉市の実勢価格(取引平均 19,488 円/㎡)は、路線価平均 40,500 円/㎡ に対して 0.48 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 19,488 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 40,500 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.48 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
倉吉市の災害リスクは?
鳥取県倉吉市の標準地 7 地点の災害リスクスコア平均は 11 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 7 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 7 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
倉吉市の用途地域の内訳は?
鳥取県倉吉市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(2 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 8.4 万円 |
| 記載無し | 2 | 70% | 400% | 約 2.9 万円 |
| 第1種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 14.3 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 18.8 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 300% | 約 9.3 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
鳥取県倉吉市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 倉吉市比 |
|---|---|---|---|---|
| 倉吉市(このページ) | — | 28,000 円 | 約 9.3 万円 | — |
| 東伯郡三朝町 | 5.5 km | 14,200 円 | 約 4.7 万円 | -49 % |
| 東伯郡北栄町 | 8.2 km | 17,100 円 | 約 5.7 万円 | -39 % |
| 東伯郡湯梨浜町 | 9.2 km | 22,900 円 | 約 7.6 万円 | -18 % |
| 東伯郡琴浦町 | 14.7 km | 18,800 円 | 約 6.2 万円 | -33 % |
| 鳥取市 | 36.1 km | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | +68 % |
| 西伯郡日吉津村 | 39.3 km | 24,400 円 | 約 8.1 万円 | -13 % |
| 八頭郡八頭町 | 39.7 km | 28,200 円 | 約 9.3 万円 | +1 % |
| 八頭郡智頭町 | 41.6 km | 20,000 円 | 約 6.6 万円 | -29 % |
| 米子市 | 42.7 km | 35,600 円 | 約 11.8 万円 | +27 % |
| 岩美郡岩美町 | 48.7 km | 21,700 円 | 約 7.2 万円 | -22 % |
| 八頭郡若桜町 | 53.1 km | 10,800 円 | 約 3.6 万円 | -61 % |
| 境港市 | 54.4 km | 15,700 円 | 約 5.2 万円 | -44 % |
鳥取県のほかの市区町村の地価
鳥取県で地価データがある 13 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
倉吉市の標準地レポート一覧(7 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。