鳥取県境港市の土地価格・坪単価相場
鳥取県境港市の地価は 1㎡あたり 15,700 円(坪単価 約5.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 7 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 鳥取県内の地価順位は 11 位 / 13 市区町村です。
境港市の土地の坪単価はいくら?
鳥取県境港市の地価は 1㎡あたり 15,700 円、坪単価では 5.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 7 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 2 | 38,350 円 | 約 12.7 万円 |
| 住宅地 | 5 | 14,700 円 | 約 4.9 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
鳥取県境港市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 710 件で、㎡単価の中央値は 18,000 円(坪単価 6.0 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 710 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 18,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 18,951 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 6.0 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
境港市で土地が高い・安いエリアは?
鳥取県境港市で最も地価が高い標準地は 大正町(53,000 円/㎡・坪単価 17.5 万円)、最も低い標準地は 渡町字下網場(11,500 円/㎡・坪単価 3.8 万円)です。市内の価格差は約 4.6 倍です。
地価が高い標準地 トップ 7
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大正町 | 商業地 | 53,000 円 | 約 17.5 万円 |
| 2 | 上道町 | 住宅地 | 24,900 円 | 約 8.2 万円 |
| 3 | 蓮池町 | 商業地 | 23,700 円 | 約 7.8 万円 |
| 4 | 渡町字八幡灘 | 住宅地 | 15,700 円 | 約 5.2 万円 |
| 5 | 花町 | 住宅地 | 14,700 円 | 約 4.9 万円 |
| 6 | 竹内町字角盤 | 住宅地 | 12,400 円 | 約 4.1 万円 |
| 7 | 渡町字下網場 | 住宅地 | 11,500 円 | 約 3.8 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日ノ出町 | 2 件 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 |
| 2 | 誠道町 | 6 件 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 3 | 夕日ヶ丘 | 201 件 | 28,679 円 | 約 9.5 万円 |
| 4 | 明治町 | 11 件 | 26,882 円 | 約 8.9 万円 |
| 5 | 大正町 | 6 件 | 25,333 円 | 約 8.4 万円 |
| 6 | 松ケ枝町 | 3 件 | 23,667 円 | 約 7.8 万円 |
| 7 | 浜ノ町 | 7 件 | 23,571 円 | 約 7.8 万円 |
| 8 | 湊町 | 11 件 | 22,636 円 | 約 7.5 万円 |
| 9 | 弥生町 | 5 件 | 22,200 円 | 約 7.3 万円 |
| 10 | 東本町 | 5 件 | 20,600 円 | 約 6.8 万円 |
境港市の災害リスクは?
鳥取県境港市の標準地 7 地点の災害リスクスコア平均は 15 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 7 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 7 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
境港市の用途地域の内訳は?
鳥取県境港市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(3 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 3 | 60% | 200% | 約 4.9 万円 |
| 第1種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 5.2 万円 |
| 記載無し | 1 | 70% | 400% | 約 3.8 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 17.5 万円 |
| 準工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 7.8 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
鳥取県境港市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 境港市比 |
|---|---|---|---|---|
| 境港市(このページ) | — | 15,700 円 | 約 5.2 万円 | — |
| 米子市 | 14.6 km | 35,600 円 | 約 11.8 万円 | +127 % |
| 西伯郡日吉津村 | 17.1 km | 24,400 円 | 約 8.1 万円 | +55 % |
| 東伯郡琴浦町 | 41.3 km | 18,800 円 | 約 6.2 万円 | +20 % |
| 東伯郡北栄町 | 49.2 km | 17,100 円 | 約 5.7 万円 | +9 % |
| 倉吉市 | 54.4 km | 28,000 円 | 約 9.3 万円 | +78 % |
| 東伯郡三朝町 | 59.9 km | 14,200 円 | 約 4.7 万円 | -10 % |
| 東伯郡湯梨浜町 | 60.0 km | 22,900 円 | 約 7.6 万円 | +46 % |
| 鳥取市 | 88.5 km | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | +199 % |
| 八頭郡八頭町 | 93.8 km | 28,200 円 | 約 9.3 万円 | +80 % |
| 八頭郡智頭町 | 95.4 km | 20,000 円 | 約 6.6 万円 | +27 % |
| 岩美郡岩美町 | 99.1 km | 21,700 円 | 約 7.2 万円 | +38 % |
| 八頭郡若桜町 | 107.5 km | 10,800 円 | 約 3.6 万円 | -31 % |
鳥取県のほかの市区町村の地価
鳥取県で地価データがある 13 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
境港市の標準地レポート一覧(7 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。