香川県丸亀市の土地価格・坪単価相場
香川県丸亀市の地価は 1㎡あたり 37,800 円(坪単価 約12.5 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 20 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 香川県内の地価順位は 4 位 / 16 市区町村です。
丸亀市の土地の坪単価はいくら?
香川県丸亀市の地価は 1㎡あたり 37,800 円、坪単価では 12.5 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 20 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 5 | 49,700 円 | 約 16.4 万円 |
| 住宅地 | 13 | 37,700 円 | 約 12.5 万円 |
| 工業地 | 2 | 19,800 円 | 約 6.5 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
香川県丸亀市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 2,153 件で、㎡単価の中央値は 29,000 円(坪単価 9.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 2,153 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 29,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 28,991 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 9.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
丸亀市で土地が高い・安いエリアは?
香川県丸亀市で最も地価が高い標準地は 塩飽町(93,700 円/㎡・坪単価 31.0 万円)、最も低い標準地は 富士見町5丁目(19,400 円/㎡・坪単価 6.4 万円)です。市内の価格差は約 4.8 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩飽町 | 商業地 | 93,700 円 | 約 31.0 万円 |
| 2 | 十番丁 | 住宅地 | 71,200 円 | 約 23.5 万円 |
| 3 | 幸町1丁目 | 住宅地 | 57,700 円 | 約 19.1 万円 |
| 4 | 田村町字橋の坪 | 商業地 | 57,500 円 | 約 19.0 万円 |
| 5 | 土器町東7丁目 | 商業地 | 49,700 円 | 約 16.4 万円 |
| 6 | 土器町東1丁目 | 商業地 | 47,800 円 | 約 15.8 万円 |
| 7 | 山北町字道上 | 住宅地 | 46,200 円 | 約 15.3 万円 |
| 8 | 風袋町 | 住宅地 | 41,700 円 | 約 13.8 万円 |
| 9 | 今津町字経田 | 住宅地 | 40,000 円 | 約 13.2 万円 |
| 10 | 田村町字向又 | 住宅地 | 37,900 円 | 約 12.5 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 富士見町5丁目 | 住宅地 | 19,400 円 | 約 6.4 万円 |
| 港町 | 工業地 | 19,700 円 | 約 6.5 万円 |
| 土器町北1丁目 | 工業地 | 19,900 円 | 約 6.6 万円 |
| 飯山町東坂元字明見 | 住宅地 | 20,100 円 | 約 6.6 万円 |
| 綾歌町富熊字富士見坂 | 住宅地 | 21,700 円 | 約 7.2 万円 |
| 飯野町西分字定国甲 | 住宅地 | 23,400 円 | 約 7.7 万円 |
| 綾歌町富熊字沖 | 商業地 | 24,400 円 | 約 8.1 万円 |
| 川西町北字山ノ側 | 住宅地 | 28,500 円 | 約 9.4 万円 |
| 中津町字久国 | 住宅地 | 30,600 円 | 約 10.1 万円 |
| 土器町東4丁目 | 住宅地 | 37,700 円 | 約 12.5 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新町 | 2 件 | 204,000 円 | 約 67.4 万円 |
| 2 | 南条町 | 3 件 | 87,000 円 | 約 28.8 万円 |
| 3 | 七番丁 | 3 件 | 84,667 円 | 約 28.0 万円 |
| 4 | 六番丁 | 6 件 | 82,167 円 | 約 27.2 万円 |
| 5 | 八番丁 | 5 件 | 72,400 円 | 約 23.9 万円 |
| 6 | 十番丁 | 3 件 | 72,333 円 | 約 23.9 万円 |
| 7 | 米屋町 | 3 件 | 67,667 円 | 約 22.4 万円 |
| 8 | 大手町 | 14 件 | 62,429 円 | 約 20.6 万円 |
| 9 | 九番丁 | 4 件 | 61,250 円 | 約 20.2 万円 |
| 10 | 宗古町 | 1 件 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 |
丸亀市の路線価と実勢価格の差は?
香川県丸亀市の実勢価格(取引平均 28,991 円/㎡)は、路線価平均 36,909 円/㎡ に対して 0.79 倍です(Grade B)。実勢価格が路線価をやや下回っています。
| 実勢価格(取引平均) | 28,991 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 36,909 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.79 倍 |
| Grade | B |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
丸亀市の災害リスクは?
香川県丸亀市の標準地 20 地点の災害リスクスコア平均は 14 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 20 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 14 地点 |
| B | 20–39 | 6 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
丸亀市の用途地域の内訳は?
香川県丸亀市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(5 地点)です。全 9 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 5 | 60% | 200% | 約 12.5 万円 |
| 記載無し | 4 | 70% | 200% | 約 7.9 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 16.4 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 2 | 50–60% | 80–100% | 約 13.9 万円 |
| 準工業地域 | 2 | 60% | 200% | 約 12.7 万円 |
| 工業地域 | 2 | 60% | 200% | 約 6.5 万円 |
| 準住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 15.8 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 31.0 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 16.4 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
香川県丸亀市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 丸亀市比 |
|---|---|---|---|---|
| 丸亀市(このページ) | — | 37,800 円 | 約 12.5 万円 | — |
| 綾歌郡宇多津町 | 3.3 km | 43,350 円 | 約 14.3 万円 | +15 % |
| 仲多度郡多度津町 | 5.8 km | 28,400 円 | 約 9.4 万円 | -25 % |
| 坂出市 | 6.2 km | 39,300 円 | 約 13.0 万円 | +4 % |
| 善通寺市 | 7.0 km | 36,400 円 | 約 12.0 万円 | -4 % |
| 仲多度郡琴平町 | 10.4 km | 32,500 円 | 約 10.7 万円 | -14 % |
| 仲多度郡まんのう町 | 11.2 km | 19,600 円 | 約 6.5 万円 | -48 % |
| 綾歌郡綾川町 | 12.9 km | 27,900 円 | 約 9.2 万円 | -26 % |
| 三豊市 | 15.6 km | 20,600 円 | 約 6.8 万円 | -46 % |
| 高松市 | 22.5 km | 53,500 円 | 約 17.7 万円 | +42 % |
| 観音寺市 | 24.1 km | 32,900 円 | 約 10.9 万円 | -13 % |
| 木田郡三木町 | 28.9 km | 21,900 円 | 約 7.2 万円 | -42 % |
| さぬき市 | 36.0 km | 22,900 円 | 約 7.6 万円 | -39 % |
香川県のほかの市区町村の地価
香川県で地価データがある 16 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
丸亀市の標準地レポート一覧(20 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。
- 塩飽町商業地93,700 円/㎡
- 十番丁住宅地71,200 円/㎡
- 幸町1丁目住宅地57,700 円/㎡
- 田村町字橋の坪商業地57,500 円/㎡
- 土器町東7丁目商業地49,700 円/㎡
- 土器町東1丁目商業地47,800 円/㎡
- 山北町字道上住宅地46,200 円/㎡
- 風袋町住宅地41,700 円/㎡
- 今津町字経田住宅地40,000 円/㎡
- 田村町字向又住宅地37,900 円/㎡
- 土器町東4丁目住宅地37,700 円/㎡
- 中津町字久国住宅地30,600 円/㎡
- 川西町北字山ノ側住宅地28,500 円/㎡
- 綾歌町富熊字沖商業地24,400 円/㎡
- 飯野町西分字定国甲住宅地23,400 円/㎡
- 綾歌町富熊字富士見坂住宅地21,700 円/㎡
- 飯山町東坂元字明見住宅地20,100 円/㎡
- 土器町北1丁目工業地19,900 円/㎡
- 港町工業地19,700 円/㎡
- 富士見町5丁目住宅地19,400 円/㎡