高知県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
高知県で土地価格がもっとも高い市区町村は 高知市(坪単価 約28.4 万円・1㎡ 85,950 円)、もっとも低いのは 安芸郡東洋町(坪単価 約4.3 万円・1㎡ 13,000 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 南国市(+1.2 %)です。 高知県全体では標準地 144 地点・不動産取引 19,503 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
高知県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 85,950 円 | 約 28.4 万円 | +0.1 % | 68 地点 | 11,123 件 |
| 2 | 南国市 | 68,250 円 | 約 22.6 万円 | +1.2 % | 8 地点 | 1,371 件 |
| 3 | 吾川郡いの町 | 61,700 円 | 約 20.4 万円 | −0.2 % | 4 地点 | 569 件 |
| 4 | 香美市 | 57,400 円 | 約 19.0 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 663 件 |
| 5 | 四万十市 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 984 件 |
| 6 | 土佐市 | 41,100 円 | 約 13.6 万円 | −0.2 % | 5 地点 | 628 件 |
| 7 | 須崎市 | 33,300 円 | 約 11.0 万円 | −1.3 % | 5 地点 | 423 件 |
| 8 | 香南市 | 32,900 円 | 約 10.9 万円 | −0.8 % | 5 地点 | 1,092 件 |
| 9 | 安芸市 | 32,050 円 | 約 10.6 万円 | −1.5 % | 4 地点 | 157 件 |
| 10 | 高岡郡佐川町 | 29,700 円 | 約 9.8 万円 | −0.3 % | 3 地点 | 352 件 |
| 11 | 高岡郡越知町 | 28,500 円 | 約 9.4 万円 | −0.4 % | 3 地点 | 116 件 |
| 12 | 宿毛市 | 25,750 円 | 約 8.5 万円 | −1.2 % | 4 地点 | 497 件 |
| 13 | 高岡郡中土佐町 | 24,600 円 | 約 8.1 万円 | −1.8 % | 3 地点 | 122 件 |
| 14 | 高岡郡四万十町 | 23,100 円 | 約 7.6 万円 | −0.4 % | 3 地点 | 381 件 |
| 15 | 土佐清水市 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 | −1.3 % | 3 地点 | 272 件 |
| 16 | 室戸市 | 22,550 円 | 約 7.5 万円 | −1.4 % | 4 地点 | 250 件 |
| 17 | 幡多郡黒潮町 | 21,200 円 | 約 7.0 万円 | −1.4 % | 3 地点 | 285 件 |
| 18 | 長岡郡本山町 | 20,100 円 | 約 6.6 万円 | −0.8 % | 3 地点 | 68 件 |
| 19 | 土佐郡土佐町 | 15,800 円 | 約 5.2 万円 | −0.7 % | 3 地点 | 73 件 |
| 20 | 安芸郡東洋町 | 13,000 円 | 約 4.3 万円 | −1.5 % | 3 地点 | 77 件 |
高知県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 永国寺町 | 166,000 円 | 約 54.9 万円 | +1.2 % | 高知 |
| 2 | 高知市 鷹匠町1丁目 | 162,000 円 | 約 53.6 万円 | +1.3 % | 高知 |
| 3 | 高知市 桜馬場 | 144,000 円 | 約 47.6 万円 | +0.7 % | 円行寺口 |
| 4 | 高知市 上町2丁目 | 132,000 円 | 約 43.6 万円 | +0.8 % | 円行寺口 |
| 5 | 高知市 比島町1丁目 | 128,000 円 | 約 42.3 万円 | +0.8 % | 高知 |
| 6 | 高知市 南久万字西流田 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | +0.8 % | 円行寺口 |
| 7 | 高知市 相模町 | 117,000 円 | 約 38.7 万円 | +0.9 % | 入明 |
| 8 | 高知市 北金田 | 112,000 円 | 約 37.0 万円 | +0.9 % | 高知 |
| 9 | 高知市 薊野西町3丁目 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | ±0.0 % | 薊野 |
| 10 | 高知市 愛宕山南町 | 98,500 円 | 約 32.6 万円 | +0.2 % | 高知 |
| 11 | 高知市 桜井町2丁目 | 95,800 円 | 約 31.7 万円 | −0.2 % | 高知 |
| 12 | 高知市 八反町2丁目 | 95,000 円 | 約 31.4 万円 | +0.2 % | 円行寺口 |
| 13 | 高知市 新屋敷2丁目 | 92,700 円 | 約 30.6 万円 | +0.3 % | 円行寺口 |
| 14 | 高知市 高須新町2丁目 | 89,200 円 | 約 29.5 万円 | ±0.0 % | 高知 |
| 15 | 高知市 赤石町字ミドロ | 89,200 円 | 約 29.5 万円 | +1.1 % | 旭 |
| 16 | 高知市 鴨部3丁目 | 87,700 円 | 約 29.0 万円 | +0.8 % | 高知商業前 |
| 17 | 高知市 薊野東町 | 84,200 円 | 約 27.8 万円 | +0.1 % | 薊野 |
| 18 | 高知市 塩屋崎町2丁目 | 83,900 円 | 約 27.7 万円 | −0.1 % | 高知 |
| 19 | 高知市 旭天神町字陳ケ森 | 83,300 円 | 約 27.5 万円 | +0.2 % | 旭 |
| 20 | 高知市 神田字西ノ川原 | 83,300 円 | 約 27.5 万円 | +1.0 % | 旭 |
高知県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 本町1丁目 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 | +1.9 % | 高知 |
| 2 | 高知市 帯屋町1丁目 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 | +0.4 % | 高知 |
| 3 | 高知市 はりまや町1丁目 | 221,000 円 | 約 73.1 万円 | +0.9 % | 高知 |
| 4 | 高知市 はりまや町1丁目 | 183,000 円 | 約 60.5 万円 | +0.5 % | 高知 |
| 5 | 高知市 本町5丁目 | 171,000 円 | 約 56.5 万円 | +0.6 % | 入明 |
| 6 | 高知市 本町2丁目 | 164,000 円 | 約 54.2 万円 | +1.2 % | 高知 |
| 7 | 高知市 高ソネ | 157,000 円 | 約 51.9 万円 | +0.6 % | 高知 |
| 8 | 高知市 東秦泉寺字銕炮築地 | 149,000 円 | 約 49.3 万円 | ±0.0 % | 薊野 |
| 9 | 高知市 升形 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | ±0.0 % | 入明 |
| 10 | 高知市 廿代町 | 134,000 円 | 約 44.3 万円 | +0.8 % | 高知 |
| 11 | 高知市 知寄町2丁目 | 131,000 円 | 約 43.3 万円 | ±0.0 % | 高知 |
| 12 | 高知市 中宝永町 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | ±0.0 % | 高知 |
| 13 | 高知市 南はりまや町2丁目 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | ±0.0 % | 高知 |
| 14 | 高知市 南久保 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | +0.8 % | 高知 |
| 15 | 高知市 梅ノ辻 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | ±0.0 % | 高知 |
| 16 | 高知市 愛宕町1丁目 | 117,000 円 | 約 38.7 万円 | +0.9 % | 高知 |
| 17 | 高知市 高須1丁目 | 102,000 円 | 約 33.7 万円 | ±0.0 % | 高知 |
| 18 | 高知市 鴨部1丁目 | 97,900 円 | 約 32.4 万円 | ±0.0 % | 旭 |
| 19 | 南国市 大ソネ字ハエノ後乙 | 87,000 円 | 約 28.8 万円 | +1.4 % | 後免町 |
| 20 | 香南市 野市町西野字カノ丸 | 79,700 円 | 約 26.3 万円 | ±0.0 % | のいち |
高知県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。