沖縄県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
沖縄県で土地価格がもっとも高い市区町村は 那覇市(坪単価 約73.4 万円・1㎡ 222,000 円)、もっとも低いのは 本部町(坪単価 約14.0 万円・1㎡ 42,250 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 本部町(+14.7 %)です。 沖縄県全体では標準地 189 地点・不動産取引 5,498 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
沖縄県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 222,000 円 | 約 73.4 万円 | +5.8 % | 49 地点 | 5,141 件 |
| 2 | 中頭郡北谷町 | 186,000 円 | 約 61.5 万円 | +9.7 % | 5 地点 | 5 件 |
| 3 | 浦添市 | 175,000 円 | 約 57.9 万円 | +5.4 % | 19 地点 | 281 件 |
| 4 | 中城村 | 174,000 円 | 約 57.5 万円 | +5.6 % | 3 地点 | 0 件 |
| 5 | 宜野湾市 | 142,000 円 | 約 46.9 万円 | +7.2 % | 17 地点 | 19 件 |
| 6 | 島尻郡南風原町 | 126,500 円 | 約 41.8 万円 | +7.9 % | 6 地点 | 4 件 |
| 7 | 豊見城市 | 121,000 円 | 約 40.0 万円 | +6.1 % | 7 地点 | 11 件 |
| 8 | 中頭郡西原町 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | +5.8 % | 7 地点 | 13 件 |
| 9 | 北中城村 | 108,000 円 | 約 35.7 万円 | +8.9 % | 3 地点 | 0 件 |
| 10 | 嘉手納町 | 105,000 円 | 約 34.7 万円 | +2.7 % | 3 地点 | 0 件 |
| 11 | 沖縄市 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | +4.3 % | 13 地点 | 5 件 |
| 12 | 糸満市 | 90,600 円 | 約 30.0 万円 | +6.9 % | 8 地点 | 7 件 |
| 13 | 島尻郡与那原町 | 90,400 円 | 約 29.9 万円 | +5.9 % | 6 地点 | 7 件 |
| 14 | 島尻郡八重瀬町 | 83,100 円 | 約 27.5 万円 | +9.2 % | 4 地点 | 1 件 |
| 15 | 石垣市 | 74,100 円 | 約 24.5 万円 | +4.8 % | 5 地点 | 0 件 |
| 16 | 中頭郡読谷村 | 70,500 円 | 約 23.3 万円 | +4.3 % | 3 地点 | 1 件 |
| 17 | 南城市 | 62,500 円 | 約 20.7 万円 | +7.8 % | 3 地点 | 0 件 |
| 18 | うるま市 | 61,500 円 | 約 20.3 万円 | +4.4 % | 12 地点 | 2 件 |
| 19 | 名護市 | 54,250 円 | 約 17.9 万円 | +4.5 % | 6 地点 | 1 件 |
| 20 | 宮古島市 | 50,600 円 | 約 16.7 万円 | +12.0 % | 8 地点 | 0 件 |
| 21 | 本部町 | 42,250 円 | 約 14.0 万円 | +14.7 % | 2 地点 | 0 件 |
沖縄県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 おもろまち3丁目 | 454,000 円 | 約 150 万円 | +4.8 % | 那覇国際高校前停 |
| 2 | 那覇市 天久1丁目 | 430,000 円 | 約 142 万円 | +2.1 % | おもろまち三丁目停 |
| 3 | 那覇市 泉崎2丁目 | 366,000 円 | 約 121 万円 | +6.1 % | 県庁前 |
| 4 | 那覇市 泊2丁目 | 335,000 円 | 約 111 万円 | +4.7 % | 泊高橋停 |
| 5 | 那覇市 銘苅1丁目 | 328,000 円 | 約 108 万円 | +3.8 % | 古島 |
| 6 | 那覇市 久米2丁目 | 307,000 円 | 約 101 万円 | +7.7 % | 県庁前 |
| 7 | 那覇市 古島2丁目 | 245,000 円 | 約 81.0 万円 | +5.2 % | 市立病院前 |
| 8 | 中頭郡北谷町 桑江1丁目 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 | +10.6 % | 桑江停 |
| 9 | 那覇市 金城3丁目 | 226,000 円 | 約 74.7 万円 | +5.6 % | 那覇西高校前停 |
| 10 | 那覇市 若狭3丁目 | 222,000 円 | 約 73.4 万円 | +5.7 % | 泊港入口停 |
| 11 | 那覇市 鏡原町 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | +11.1 % | 奥武山公園 |
| 12 | 浦添市 城間3丁目 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | +4.1 % | 城間二丁目停 |
| 13 | 那覇市 字国場 | 198,000 円 | 約 65.5 万円 | +7.6 % | 真玉橋停 |
| 14 | 那覇市 首里大中町1丁目 | 193,000 円 | 約 63.8 万円 | +0.5 % | 儀保 |
| 15 | 那覇市 字田原不知嶺原 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | +6.7 % | 小禄 |
| 16 | 那覇市 小禄4丁目 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | +5.6 % | 小禄南小学校入口停 |
| 17 | 浦添市 仲西2丁目 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | +5.0 % | 仲西(JSL前)停 |
| 18 | 那覇市 古波蔵3丁目 | 189,000 円 | 約 62.5 万円 | +5.0 % | 古波蔵停 |
| 19 | 那覇市 壺屋1丁目 | 189,000 円 | 約 62.5 万円 | +6.2 % | 牧志 |
| 20 | 豊見城市 字豊崎 | 188,000 円 | 約 62.1 万円 | +6.2 % | アウトレットモールあしびなー前停 |
沖縄県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 久茂地3丁目 | 2,250,000 円 | 約 744 万円 | +6.1 % | 県庁前 |
| 2 | 那覇市 安里1丁目 | 890,000 円 | 約 294 万円 | +9.7 % | 牧志 |
| 3 | 那覇市 前島3丁目 | 802,000 円 | 約 265 万円 | +7.5 % | 美栄橋 |
| 4 | 那覇市 久茂地1丁目 | 751,000 円 | 約 248 万円 | +5.0 % | 旭橋 |
| 5 | 那覇市 おもろまち4丁目 | 732,000 円 | 約 242 万円 | +7.0 % | おもろまち |
| 6 | 那覇市 若狭2丁目 | 485,000 円 | 約 160 万円 | +9.2 % | 若狭停 |
| 7 | 那覇市 泉崎2丁目 | 475,000 円 | 約 157 万円 | +10.5 % | 県庁前 |
| 8 | 那覇市 西2丁目 | 420,000 円 | 約 139 万円 | +6.9 % | 旭橋 |
| 9 | 那覇市 壺屋2丁目 | 400,000 円 | 約 132 万円 | +6.7 % | 安里 |
| 10 | 浦添市 字城間東田田 | 368,000 円 | 約 122 万円 | +7.6 % | SCSK沖縄センター前停 |
| 11 | 那覇市 字安里羽佐間原 | 335,000 円 | 約 111 万円 | +7.7 % | 安里 |
| 12 | 那覇市 赤嶺2丁目 | 289,000 円 | 約 95.5 万円 | +4.3 % | 赤嶺 |
| 13 | 中頭郡北谷町 美浜2丁目 | 285,000 円 | 約 94.2 万円 | +6.7 % | 美浜アメリカンビレッジ入口停 |
| 14 | 那覇市 古島2丁目 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 | +5.7 % | 市立病院前 |
| 15 | 浦添市 宮城4丁目 | 273,000 円 | 約 90.2 万円 | +5.8 % | 小湾停 |
| 16 | 浦添市 仲西1丁目 | 261,000 円 | 約 86.3 万円 | +7.0 % | 仲西(JSL前)停 |
| 17 | 那覇市 首里池端町 | 251,000 円 | 約 83.0 万円 | +6.8 % | 儀保 |
| 18 | 那覇市 首里儀保町3丁目 | 234,000 円 | 約 77.4 万円 | +6.4 % | 儀保 |
| 19 | 那覇市 字寄宮洗田原 | 232,000 円 | 約 76.7 万円 | +5.5 % | 真和志小学校前停 |
| 20 | 宜野湾市 大山2丁目 | 222,000 円 | 約 73.4 万円 | +6.2 % | 第一大山停 |
沖縄県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。