石川県能美市の土地価格・坪単価相場
石川県能美市の地価は 1㎡あたり 28,850 円(坪単価 約9.5 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 石川県内の地価順位は 8 位 / 17 市区町村です。
能美市の土地の坪単価はいくら?
石川県能美市の地価は 1㎡あたり 28,850 円、坪単価では 9.5 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 3 | 31,400 円 | 約 10.4 万円 |
| 住宅地 | 9 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
石川県能美市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,360 件で、㎡単価の中央値は 18,000 円(坪単価 6.0 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,360 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 18,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 19,366 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 6.0 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
能美市で土地が高い・安いエリアは?
石川県能美市で最も地価が高い標準地は 大成町2丁目(34,800 円/㎡・坪単価 11.5 万円)、最も低い標準地は 岩内町ワ(13,400 円/㎡・坪単価 4.4 万円)です。市内の価格差は約 2.6 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成町2丁目 | 住宅地 | 34,800 円 | 約 11.5 万円 |
| 2 | 大成町2丁目 | 商業地 | 34,700 円 | 約 11.5 万円 |
| 3 | 寺井町や | 住宅地 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
| 4 | 寺井町ラ | 商業地 | 31,400 円 | 約 10.4 万円 |
| 5 | 辰口町 | 住宅地 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 6 | 小長野町イ | 住宅地 | 29,700 円 | 約 9.8 万円 |
| 7 | 三ツ屋町ロ | 商業地 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 |
| 8 | 浜開発町丁 | 住宅地 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 9 | 粟生町ロ | 住宅地 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 10 | 下ノ江町 | 住宅地 | 21,500 円 | 約 7.1 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 岩内町ワ | 住宅地 | 13,400 円 | 約 4.4 万円 |
| 佐野町ク | 住宅地 | 16,400 円 | 約 5.4 万円 |
| 下ノ江町 | 住宅地 | 21,500 円 | 約 7.1 万円 |
| 粟生町ロ | 住宅地 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 浜開発町丁 | 住宅地 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 三ツ屋町ロ | 商業地 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 |
| 小長野町イ | 住宅地 | 29,700 円 | 約 9.8 万円 |
| 辰口町 | 住宅地 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 寺井町ラ | 商業地 | 31,400 円 | 約 10.4 万円 |
| 寺井町や | 住宅地 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯屋町 | 6 件 | 32,333 円 | 約 10.7 万円 |
| 2 | 寺井町 | 90 件 | 30,224 円 | 約 10.0 万円 |
| 3 | 辰口町 | 26 件 | 28,204 円 | 約 9.3 万円 |
| 4 | 三道山町 | 12 件 | 28,167 円 | 約 9.3 万円 |
| 5 | 末信町 | 12 件 | 27,917 円 | 約 9.2 万円 |
| 6 | 出口町 | 8 件 | 27,900 円 | 約 9.2 万円 |
| 7 | 大成町 | 60 件 | 27,435 円 | 約 9.1 万円 |
| 8 | 倉重町 | 8 件 | 25,138 円 | 約 8.3 万円 |
| 9 | 中町 | 37 件 | 24,892 円 | 約 8.2 万円 |
| 10 | 浜町 | 55 件 | 24,429 円 | 約 8.1 万円 |
能美市の災害リスクは?
石川県能美市の標準地 12 地点の災害リスクスコア平均は 15 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 12 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 9 地点 |
| B | 20–39 | 3 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
能美市の用途地域の内訳は?
石川県能美市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(3 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 3 | 60% | 200% | 約 8.6 万円 |
| 近隣商業地域 | 3 | 80% | 200% | 約 10.4 万円 |
| 準工業地域 | 3 | 60% | 200% | 約 9.3 万円 |
| 記載無し | 2 | 60% | 200% | 約 5.8 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 50% | 80% | 約 11.5 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
石川県能美市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 能美市比 |
|---|---|---|---|---|
| 能美市(このページ) | — | 28,850 円 | 約 9.5 万円 | — |
| 能美郡川北町 | 4.2 km | 20,000 円 | 約 6.6 万円 | -31 % |
| 小松市 | 7.9 km | 30,800 円 | 約 10.2 万円 | +7 % |
| 白山市 | 9.0 km | 60,000 円 | 約 19.8 万円 | +108 % |
| 野々市市 | 13.4 km | 93,000 円 | 約 30.7 万円 | +222 % |
| 金沢市 | 19.2 km | 91,500 円 | 約 30.2 万円 | +217 % |
| 加賀市 | 21.2 km | 21,550 円 | 約 7.1 万円 | -25 % |
| 河北郡内灘町 | 25.3 km | 48,400 円 | 約 16.0 万円 | +68 % |
| 河北郡津幡町 | 31.6 km | 58,500 円 | 約 19.3 万円 | +103 % |
| かほく市 | 37.7 km | 29,500 円 | 約 9.8 万円 | +2 % |
| 羽咋市 | 56.1 km | 14,750 円 | 約 4.9 万円 | -49 % |
| 羽咋郡志賀町 | 76.3 km | 8,200 円 | 約 2.7 万円 | -72 % |
| 七尾市 | 79.1 km | 24,300 円 | 約 8.0 万円 | -16 % |
石川県のほかの市区町村の地価
石川県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
能美市の標準地レポート一覧(12 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。