石川県野々市市の土地価格・坪単価相場
石川県野々市市の地価は 1㎡あたり 93,000 円(坪単価 約30.7 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 石川県内の地価順位は 1 位 / 17 市区町村です。
野々市市の土地の坪単価はいくら?
石川県野々市市の地価は 1㎡あたり 93,000 円、坪単価では 30.7 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 8 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 商業地 | 3 | 83,500 円 | 約 27.6 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
石川県野々市市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,266 件で、㎡単価の中央値は 70,000 円(坪単価 23.1 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,266 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 70,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 69,173 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 23.1 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q4 |
野々市市で土地が高い・安いエリアは?
石川県野々市市で最も地価が高い標準地は 藤平田1丁目(104,000 円/㎡・坪単価 34.4 万円)、最も低い標準地は 中林2丁目(65,000 円/㎡・坪単価 21.5 万円)です。市内の価格差は約 1.6 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤平田1丁目 | 住宅地 | 104,000 円 | 約 34.4 万円 |
| 2 | 押野2丁目 | 住宅地 | 98,000 円 | 約 32.4 万円 |
| 3 | 太平寺1丁目 | 住宅地 | 97,500 円 | 約 32.2 万円 |
| 4 | 本町4丁目 | 商業地 | 94,000 円 | 約 31.1 万円 |
| 5 | 高橋町 | 住宅地 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 6 | 矢作3丁目 | 住宅地 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 7 | 稲荷2丁目 | 住宅地 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 |
| 8 | 扇が丘 | 商業地 | 83,500 円 | 約 27.6 万円 |
| 9 | 新庄1丁目 | 住宅地 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 |
| 10 | 徳用1丁目 | 商業地 | 67,000 円 | 約 22.1 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 中林2丁目 | 住宅地 | 65,000 円 | 約 21.5 万円 |
| 徳用1丁目 | 商業地 | 67,000 円 | 約 22.1 万円 |
| 新庄1丁目 | 住宅地 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 |
| 扇が丘 | 商業地 | 83,500 円 | 約 27.6 万円 |
| 稲荷2丁目 | 住宅地 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 |
| 矢作3丁目 | 住宅地 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 高橋町 | 住宅地 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 本町4丁目 | 商業地 | 94,000 円 | 約 31.1 万円 |
| 太平寺1丁目 | 住宅地 | 97,500 円 | 約 32.2 万円 |
| 押野2丁目 | 住宅地 | 98,000 円 | 約 32.4 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲荷 | 29 件 | 104,207 円 | 約 34.4 万円 |
| 2 | 三納 | 5 件 | 88,200 円 | 約 29.2 万円 |
| 3 | 田尻町 | 23 件 | 88,174 円 | 約 29.1 万円 |
| 4 | 横宮町 | 12 件 | 87,750 円 | 約 29.0 万円 |
| 5 | 二日市 | 16 件 | 84,063 円 | 約 27.8 万円 |
| 6 | 菅原町 | 19 件 | 79,368 円 | 約 26.2 万円 |
| 7 | 御経塚 | 78 件 | 77,909 円 | 約 25.8 万円 |
| 8 | 蓮花寺町 | 19 件 | 77,053 円 | 約 25.5 万円 |
| 9 | 住吉町 | 19 件 | 76,895 円 | 約 25.4 万円 |
| 10 | 位川 | 11 件 | 76,818 円 | 約 25.4 万円 |
野々市市の路線価と実勢価格の差は?
石川県野々市市の実勢価格(取引平均 69,173 円/㎡)は、路線価平均 68,700 円/㎡ に対して 1.01 倍です(Grade C)。実勢価格と路線価がおおむね均衡しています。
| 実勢価格(取引平均) | 69,173 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 68,700 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 1.01 倍 |
| Grade | C |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
野々市市の災害リスクは?
石川県野々市市の標準地 11 地点の災害リスクスコア平均は 15 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 11 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 11 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
野々市市の用途地域の内訳は?
石川県野々市市の標準地でもっとも多い用途地域は 準工業地域(3 地点)です。全 7 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 3 | 60% | 200% | 約 30.4 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 26.9 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 31.5 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 50% | 80% | 約 24.5 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 34.4 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 31.1 万円 |
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 27.6 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
石川県野々市市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 野々市市比 |
|---|---|---|---|---|
| 野々市市(このページ) | — | 93,000 円 | 約 30.7 万円 | — |
| 白山市 | 4.7 km | 60,000 円 | 約 19.8 万円 | -35 % |
| 金沢市 | 5.9 km | 91,500 円 | 約 30.2 万円 | -2 % |
| 能美郡川北町 | 9.1 km | 20,000 円 | 約 6.6 万円 | -78 % |
| 河北郡内灘町 | 13.2 km | 48,400 円 | 約 16.0 万円 | -48 % |
| 能美市 | 13.4 km | 28,850 円 | 約 9.5 万円 | -69 % |
| 河北郡津幡町 | 18.5 km | 58,500 円 | 約 19.3 万円 | -37 % |
| 小松市 | 21.2 km | 30,800 円 | 約 10.2 万円 | -67 % |
| かほく市 | 25.3 km | 29,500 円 | 約 9.8 万円 | -68 % |
| 加賀市 | 34.5 km | 21,550 円 | 約 7.1 万円 | -77 % |
| 羽咋市 | 43.9 km | 14,750 円 | 約 4.9 万円 | -84 % |
| 羽咋郡志賀町 | 65.1 km | 8,200 円 | 約 2.7 万円 | -91 % |
| 七尾市 | 66.4 km | 24,300 円 | 約 8.0 万円 | -74 % |
石川県のほかの市区町村の地価
石川県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
野々市市の標準地レポート一覧(11 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。