佐賀県鳥栖市の土地価格・坪単価相場
佐賀県鳥栖市の地価は 1㎡あたり 55,000 円(坪単価 約18.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 23 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 佐賀県内の地価順位は 2 位 / 16 市区町村です。
鳥栖市の土地の坪単価はいくら?
佐賀県鳥栖市の地価は 1㎡あたり 55,000 円、坪単価では 18.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 23 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 |
| 工業地 | 3 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 住宅地 | 15 | 46,000 円 | 約 15.2 万円 |
| 宅地見込地 | 1 | 18,200 円 | 約 6.0 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
佐賀県鳥栖市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,609 件で、㎡単価の中央値は 36,000 円(坪単価 11.9 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,609 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 36,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 35,409 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 11.9 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
鳥栖市で土地が高い・安いエリアは?
佐賀県鳥栖市で最も地価が高い標準地は 本通町1丁目(128,000 円/㎡・坪単価 42.3 万円)、最も低い標準地は 安楽寺町字大屋敷(14,600 円/㎡・坪単価 4.8 万円)です。市内の価格差は約 8.8 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本通町1丁目 | 商業地 | 128,000 円 | 約 42.3 万円 |
| 2 | 元町字丁ノ坪 | 商業地 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 |
| 3 | 原町字本原 | 工業地 | 76,000 円 | 約 25.1 万円 |
| 4 | 弥生が丘5丁目 | 住宅地 | 74,500 円 | 約 24.6 万円 |
| 5 | 布津原町字布津原 | 商業地 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 |
| 6 | 蔵上3丁目 | 住宅地 | 73,500 円 | 約 24.3 万円 |
| 7 | 東町1丁目 | 商業地 | 72,000 円 | 約 23.8 万円 |
| 8 | 元町字霜月 | 住宅地 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 9 | 酒井西町字瘤深 | 工業地 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 10 | 宿町字野添 | 住宅地 | 61,000 円 | 約 20.2 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 安楽寺町字大屋敷 | 住宅地 | 14,600 円 | 約 4.8 万円 |
| 萱方町字前田 | 宅地見込地 | 18,200 円 | 約 6.0 万円 |
| 神辺町字土井内 | 住宅地 | 18,600 円 | 約 6.1 万円 |
| 江島町字熊本 | 工業地 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
| 桜町字新町裏 | 住宅地 | 36,700 円 | 約 12.1 万円 |
| 加藤田町2丁目 | 住宅地 | 37,500 円 | 約 12.4 万円 |
| 桜ヶ丘町 | 住宅地 | 39,300 円 | 約 13.0 万円 |
| 儀徳町字西田 | 住宅地 | 44,200 円 | 約 14.6 万円 |
| 曽根崎町字村中 | 住宅地 | 44,500 円 | 約 14.7 万円 |
| 真木町字宮ノ前 | 住宅地 | 46,000 円 | 約 15.2 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本通町 | 9 件 | 83,444 円 | 約 27.6 万円 |
| 2 | 京町 | 2 件 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 |
| 3 | 東町 | 13 件 | 59,077 円 | 約 19.5 万円 |
| 4 | 蔵上 | 52 件 | 58,135 円 | 約 19.2 万円 |
| 5 | 本鳥栖町 | 31 件 | 51,513 円 | 約 17.0 万円 |
| 6 | 弥生が丘 | 187 件 | 50,620 円 | 約 16.7 万円 |
| 7 | 大正町 | 10 件 | 48,900 円 | 約 16.2 万円 |
| 8 | 本町 | 20 件 | 46,260 円 | 約 15.3 万円 |
| 9 | 土井町 | 5 件 | 44,000 円 | 約 14.5 万円 |
| 10 | 古野町 | 18 件 | 43,500 円 | 約 14.4 万円 |
鳥栖市の路線価と実勢価格の差は?
佐賀県鳥栖市の実勢価格(取引平均 35,409 円/㎡)は、路線価平均 49,333 円/㎡ に対して 0.72 倍です(Grade B)。実勢価格が路線価をやや下回っています。
| 実勢価格(取引平均) | 35,409 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 49,333 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.72 倍 |
| Grade | B |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
鳥栖市の災害リスクは?
佐賀県鳥栖市の標準地 23 地点の災害リスクスコア平均は 0 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 23 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 23 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
鳥栖市の用途地域の内訳は?
佐賀県鳥栖市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(8 地点)です。全 9 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 8 | 60% | 200% | 約 16.7 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 4 | 50% | 80% | 約 18.3 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 15.7 万円 |
| 記載無し | 2 | 60% | 200% | 約 5.5 万円 |
| 商業地域 | 2 | 80% | 400% | 約 33.1 万円 |
| 準工業地域 | 2 | 60% | 200% | 約 15.0 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 29.8 万円 |
| 準住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 24.5 万円 |
| 工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 25.1 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
佐賀県鳥栖市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 鳥栖市比 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市(このページ) | — | 55,000 円 | 約 18.2 万円 | — |
| 三養基郡基山町 | 5.1 km | 41,100 円 | 約 13.6 万円 | -25 % |
| 三養基郡みやき町 | 6.7 km | 23,400 円 | 約 7.7 万円 | -57 % |
| 三養基郡上峰町 | 9.1 km | 18,725 円 | 約 6.2 万円 | -66 % |
| 神埼郡吉野ヶ里町 | 10.9 km | 27,000 円 | 約 8.9 万円 | -51 % |
| 神埼市 | 15.1 km | 30,800 円 | 約 10.2 万円 | -44 % |
| 佐賀市 | 23.3 km | 68,500 円 | 約 22.6 万円 | +25 % |
| 小城市 | 30.1 km | 27,100 円 | 約 9.0 万円 | -51 % |
| 多久市 | 38.6 km | 14,850 円 | 約 4.9 万円 | -73 % |
| 杵島郡白石町 | 41.3 km | 19,600 円 | 約 6.5 万円 | -64 % |
| 鹿島市 | 48.7 km | 25,950 円 | 約 8.6 万円 | -53 % |
| 武雄市 | 48.8 km | 32,750 円 | 約 10.8 万円 | -40 % |
| 唐津市 | 50.3 km | 30,450 円 | 約 10.1 万円 | -45 % |
佐賀県のほかの市区町村の地価
佐賀県で地価データがある 16 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
鳥栖市の標準地レポート一覧(23 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。
- 本通町1丁目商業地128,000 円/㎡
- 元町字丁ノ坪商業地90,000 円/㎡
- 原町字本原工業地76,000 円/㎡
- 弥生が丘5丁目住宅地74,500 円/㎡
- 布津原町字布津原商業地74,000 円/㎡
- 蔵上3丁目住宅地73,500 円/㎡
- 東町1丁目商業地72,000 円/㎡
- 元町字霜月住宅地62,000 円/㎡
- 酒井西町字瘤深工業地62,000 円/㎡
- 宿町字野添住宅地61,000 円/㎡
- 土井町字土井住宅地56,200 円/㎡
- 藤木町字二塚住宅地55,000 円/㎡
- 田代外町字大木住宅地51,000 円/㎡
- 真木町字宮ノ前住宅地46,000 円/㎡
- 曽根崎町字村中住宅地44,500 円/㎡
- 儀徳町字西田住宅地44,200 円/㎡
- 桜ヶ丘町住宅地39,300 円/㎡
- 加藤田町2丁目住宅地37,500 円/㎡
- 桜町字新町裏住宅地36,700 円/㎡
- 江島町字熊本工業地29,000 円/㎡
- 神辺町字土井内住宅地18,600 円/㎡
- 萱方町字前田宅地見込地18,200 円/㎡
- 安楽寺町字大屋敷住宅地14,600 円/㎡