読込中…
福島県の路線価GAPマップ
福島県で地価がもっとも高い市区町村は 郡山市(1㎡あたり 73,900 円・坪単価 約24.4 万円)です。 もっとも低いのは 石川郡平田村(1㎡あたり 6,115 円・坪単価 約2.0 万円)です。 福島県全体では標準地 443 地点・不動産取引 69,380 件を収録しています。
相続税の基礎となる路線価と、実際に成立した取引価格(実勢価格)の比率を市区町村・町丁目単位で可視化します。比率が高い地域ほど、相続税評価が実勢価格に対して割安に出やすい傾向があります。
福島県の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 73,900 円 | 約 24.4 万円 | 75 地点 | 13,304 件 |
| 2 | 福島市 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 | 63 地点 | 11,762 件 |
| 3 | いわき市 | 44,700 円 | 約 14.8 万円 | 102 地点 | 14,380 件 |
| 4 | 会津若松市 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 | 34 地点 | 4,566 件 |
| 5 | 相馬市 | 38,650 円 | 約 12.8 万円 | 6 地点 | 1,486 件 |
| 6 | 須賀川市 | 34,450 円 | 約 11.4 万円 | 16 地点 | 2,440 件 |
| 7 | 二本松市 | 32,850 円 | 約 10.9 万円 | 10 地点 | 1,581 件 |
| 8 | 西白河郡西郷村 | 29,500 円 | 約 9.8 万円 | 3 地点 | 1,033 件 |
| 9 | 河沼郡会津坂下町 | 28,800 円 | 約 9.5 万円 | 3 地点 | 376 件 |
| 10 | 伊達市 | 28,700 円 | 約 9.5 万円 | 9 地点 | 1,856 件 |
| 11 | 田村郡三春町 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 | 3 地点 | 569 件 |
| 12 | 岩瀬郡鏡石町 | 27,800 円 | 約 9.2 万円 | 4 地点 | 472 件 |
| 13 | 伊達郡桑折町 | 26,400 円 | 約 8.7 万円 | 3 地点 | 340 件 |
| 14 | 西白河郡矢吹町 | 23,900 円 | 約 7.9 万円 | 3 地点 | 662 件 |
| 15 | 伊達郡川俣町 | 23,100 円 | 約 7.6 万円 | 3 地点 | 392 件 |
| 16 | 本宮市 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 | 5 地点 | 1,244 件 |
| 17 | 双葉郡富岡町 | 21,700 円 | 約 7.2 万円 | 3 地点 | 360 件 |
| 18 | 南相馬市 | 21,500 円 | 約 7.1 万円 | 11 地点 | 2,459 件 |
| 19 | 喜多方市 | 21,350 円 | 約 7.1 万円 | 8 地点 | 1,224 件 |
| 20 | 東白川郡棚倉町 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 | 3 地点 | 407 件 |
| 21 | 石川郡石川町 | 20,700 円 | 約 6.8 万円 | 3 地点 | 293 件 |
| 22 | 双葉郡広野町 | 20,000 円 | 約 6.6 万円 | 2 地点 | 192 件 |
| 23 | 東白川郡塙町 | 18,400 円 | 約 6.1 万円 | 3 地点 | 325 件 |
| 24 | 安達郡大玉村 | 18,150 円 | 約 6.0 万円 | 2 地点 | 365 件 |
| 25 | 耶麻郡猪苗代町 | 17,000 円 | 約 5.6 万円 | 3 地点 | 537 件 |
| 26 | 伊達郡国見町 | 15,800 円 | 約 5.2 万円 | 2 地点 | 219 件 |
| 27 | 石川郡浅川町 | 15,600 円 | 約 5.2 万円 | 3 地点 | 146 件 |
| 28 | 田村郡小野町 | 14,800 円 | 約 4.9 万円 | 3 地点 | 237 件 |
| 29 | 双葉郡浪江町 | 14,700 円 | 約 4.9 万円 | 3 地点 | 573 件 |
| 30 | 双葉郡楢葉町 | 14,550 円 | 約 4.8 万円 | 2 地点 | 292 件 |
| 31 | 大沼郡会津美里町 | 14,500 円 | 約 4.8 万円 | 6 地点 | 424 件 |
| 32 | 相馬郡新地町 | 13,450 円 | 約 4.4 万円 | 2 地点 | 327 件 |
| 33 | 田村市 | 12,800 円 | 約 4.2 万円 | 9 地点 | 805 件 |
| 34 | 西白河郡泉崎村 | 11,175 円 | 約 3.7 万円 | 2 地点 | 167 件 |
| 35 | 西白河郡中島村 | 10,425 円 | 約 3.4 万円 | 2 地点 | 158 件 |
| 36 | 白河市 | 10,350 円 | 約 3.4 万円 | 12 地点 | 2,504 件 |
| 37 | 耶麻郡磐梯町 | 10,045 円 | 約 3.3 万円 | 2 地点 | 110 件 |
| 38 | 石川郡玉川村 | 9,900 円 | 約 3.3 万円 | 2 地点 | 77 件 |
| 39 | 南会津郡南会津町 | 9,225 円 | 約 3.0 万円 | 6 地点 | 385 件 |
| 40 | 河沼郡湯川村 | 7,305 円 | 約 2.4 万円 | 2 地点 | 102 件 |
| 41 | 耶麻郡西会津町 | 7,100 円 | 約 2.3 万円 | 3 地点 | 136 件 |
| 42 | 石川郡平田村 | 6,115 円 | 約 2.0 万円 | 2 地点 | 93 件 |
福島県の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。