石川県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
石川県で土地価格がもっとも高い市区町村は 野々市市(坪単価 約31.1 万円・1㎡ 94,000 円)、もっとも低いのは 鳳珠郡能登町(坪単価 約2.6 万円・1㎡ 7,800 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 白山市(+3.6 %)です。 石川県全体では標準地 223 地点・不動産取引 47,211 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
石川県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野々市市 | 94,000 円 | 約 31.1 万円 | +2.9 % | 10 地点 | 2,164 件 |
| 2 | 金沢市 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 | +2.0 % | 103 地点 | 22,535 件 |
| 3 | 河北郡津幡町 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 | +2.6 % | 5 地点 | 1,628 件 |
| 4 | 河北郡内灘町 | 49,000 円 | 約 16.2 万円 | +0.5 % | 4 地点 | 1,053 件 |
| 5 | 白山市 | 37,700 円 | 約 12.5 万円 | +3.6 % | 15 地点 | 5,204 件 |
| 6 | かほく市 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 | +2.6 % | 7 地点 | 1,592 件 |
| 7 | 小松市 | 30,600 円 | 約 10.1 万円 | +0.2 % | 24 地点 | 4,056 件 |
| 8 | 能美市 | 29,050 円 | 約 9.6 万円 | +0.3 % | 12 地点 | 1,955 件 |
| 9 | 七尾市 | 23,500 円 | 約 7.8 万円 | −3.3 % | 5 地点 | 1,538 件 |
| 10 | 輪島市 | 22,450 円 | 約 7.4 万円 | −5.2 % | 4 地点 | 718 件 |
| 11 | 加賀市 | 21,400 円 | 約 7.1 万円 | −1.1 % | 10 地点 | 2,286 件 |
| 12 | 能美郡川北町 | 20,000 円 | 約 6.6 万円 | −1.5 % | 3 地点 | 271 件 |
| 13 | 羽咋市 | 14,500 円 | 約 4.8 万円 | −4.2 % | 4 地点 | 862 件 |
| 14 | 鳳珠郡穴水町 | 12,900 円 | 約 4.3 万円 | −3.0 % | 3 地点 | 276 件 |
| 15 | 珠洲市 | 9,400 円 | 約 3.1 万円 | −7.7 % | 4 地点 | 165 件 |
| 16 | 羽咋郡志賀町 | 9,100 円 | 約 3.0 万円 | −3.2 % | 5 地点 | 558 件 |
| 17 | 鳳珠郡能登町 | 7,800 円 | 約 2.6 万円 | −3.2 % | 5 地点 | 350 件 |
石川県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 彦三町1丁目 | 194,000 円 | 約 64.1 万円 | +2.6 % | 金沢 |
| 2 | 金沢市 広岡1丁目 | 191,000 円 | 約 63.1 万円 | +2.7 % | 金沢 |
| 3 | 金沢市 駅西本町3丁目 | 186,000 円 | 約 61.5 万円 | ±0.0 % | 金沢 |
| 4 | 金沢市 長土塀1丁目 | 163,000 円 | 約 53.9 万円 | +1.2 % | 金沢 |
| 5 | 金沢市 西念1丁目 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 | +4.6 % | 金沢 |
| 6 | 金沢市 石引4丁目 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | +2.0 % | 金沢 |
| 7 | 金沢市 泉野出町2丁目 | 142,000 円 | 約 46.9 万円 | +2.2 % | 金沢 |
| 8 | 金沢市 緑が丘 | 128,000 円 | 約 42.3 万円 | +1.6 % | 金沢 |
| 9 | 金沢市 戸板1丁目 | 128,000 円 | 約 42.3 万円 | +4.1 % | 金沢 |
| 10 | 金沢市 東山2丁目 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | +2.4 % | 金沢 |
| 11 | 金沢市 鞍月5丁目 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | +1.6 % | 金沢 |
| 12 | 金沢市 出雲町イ | 121,000 円 | 約 40.0 万円 | ±0.0 % | 金沢 |
| 13 | 金沢市 有松4丁目 | 121,000 円 | 約 40.0 万円 | +3.4 % | 金沢 |
| 14 | 金沢市 松村町ヌ | 119,000 円 | 約 39.3 万円 | +6.3 % | 金沢 |
| 15 | 金沢市 小坂町西 | 118,000 円 | 約 39.0 万円 | +4.4 % | 東金沢 |
| 16 | 金沢市 十三間町 | 116,000 円 | 約 38.3 万円 | +1.8 % | 金沢 |
| 17 | 金沢市 若宮1丁目 | 113,000 円 | 約 37.4 万円 | +1.8 % | 金沢 |
| 18 | 金沢市 駅西新町1丁目 | 112,000 円 | 約 37.0 万円 | +1.8 % | 金沢 |
| 19 | 金沢市 泉野町3丁目 | 107,000 円 | 約 35.4 万円 | +0.9 % | 金沢 |
| 20 | 野々市市 藤平田1丁目 | 107,000 円 | 約 35.4 万円 | +1.9 % | 額住宅前 |
石川県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 本町2丁目 | 1,230,000 円 | 約 407 万円 | +9.8 % | 金沢 |
| 2 | 金沢市 香林坊2丁目 | 945,000 円 | 約 312 万円 | +3.8 % | 金沢 |
| 3 | 金沢市 武蔵町 | 880,000 円 | 約 291 万円 | +9.3 % | 金沢 |
| 4 | 金沢市 広岡1丁目 | 850,000 円 | 約 281 万円 | +12.6 % | 金沢 |
| 5 | 金沢市 片町2丁目 | 740,000 円 | 約 245 万円 | +8.0 % | 金沢 |
| 6 | 金沢市 片町2丁目 | 540,000 円 | 約 179 万円 | +15.4 % | 金沢 |
| 7 | 金沢市 北安江3丁目 | 440,000 円 | 約 145 万円 | +4.0 % | 金沢 |
| 8 | 金沢市 本町1丁目 | 353,000 円 | 約 117 万円 | +3.2 % | 金沢 |
| 9 | 金沢市 竪町 | 320,000 円 | 約 106 万円 | +3.9 % | 金沢 |
| 10 | 金沢市 大手町 | 290,000 円 | 約 95.9 万円 | +4.7 % | 金沢 |
| 11 | 金沢市 中橋町 | 242,000 円 | 約 80.0 万円 | +5.7 % | 金沢 |
| 12 | 金沢市 玉川町 | 217,000 円 | 約 71.7 万円 | +2.8 % | 金沢 |
| 13 | 金沢市 安江町 | 209,000 円 | 約 69.1 万円 | +0.5 % | 金沢 |
| 14 | 金沢市 長土塀1丁目 | 176,000 円 | 約 58.2 万円 | +4.1 % | 金沢 |
| 15 | 小松市 土居原町 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 | +3.9 % | 小松 |
| 16 | 金沢市 鱗町 | 133,000 円 | 約 44.0 万円 | +1.5 % | 金沢 |
| 17 | 金沢市 野町1丁目 | 131,000 円 | 約 43.3 万円 | +1.6 % | 金沢 |
| 18 | 金沢市 増泉1丁目 | 115,000 円 | 約 38.0 万円 | +5.5 % | 金沢 |
| 19 | 金沢市 小金町 | 112,000 円 | 約 37.0 万円 | +6.7 % | 金沢 |
| 20 | 金沢市 駅西本町6丁目 | 108,000 円 | 約 35.7 万円 | +1.9 % | 金沢 |
石川県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。