秋田県横手市の土地価格・坪単価相場
秋田県横手市の地価は 1㎡あたり 20,400 円(坪単価 約6.7 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 秋田県内の地価順位は 4 位 / 17 市区町村です。
横手市の土地の坪単価はいくら?
秋田県横手市の地価は 1㎡あたり 20,400 円、坪単価では 6.7 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 3 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
| 住宅地 | 8 | 10,460 円 | 約 3.5 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
秋田県横手市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,724 件で、㎡単価の中央値は 9,100 円(坪単価 3.0 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,724 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 9,100 円 |
| ㎡単価(平均) | 11,791 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 3.0 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q3 |
横手市で土地が高い・安いエリアは?
秋田県横手市で最も地価が高い標準地は 条里1丁目(31,200 円/㎡・坪単価 10.3 万円)、最も低い標準地は 平鹿町浅舞字林崎(4,710 円/㎡・坪単価 1.6 万円)です。市内の価格差は約 6.6 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 条里1丁目 | 商業地 | 31,200 円 | 約 10.3 万円 |
| 2 | 駅前町 | 商業地 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
| 3 | 田中町 | 商業地 | 26,600 円 | 約 8.8 万円 |
| 4 | 婦気大堤字谷地添 | 住宅地 | 24,900 円 | 約 8.2 万円 |
| 5 | 旭川3丁目 | 住宅地 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 6 | 二葉町 | 住宅地 | 20,400 円 | 約 6.7 万円 |
| 7 | 十文字町梨木字羽場下 | 住宅地 | 12,700 円 | 約 4.2 万円 |
| 8 | 増田町増田字中町 | 住宅地 | 8,220 円 | 約 2.7 万円 |
| 9 | 増田町増田字関ノ口 | 住宅地 | 6,050 円 | 約 2.0 万円 |
| 10 | 平鹿町浅舞字浅舞 | 住宅地 | 5,900 円 | 約 2.0 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 平鹿町浅舞字林崎 | 住宅地 | 4,710 円 | 約 1.6 万円 |
| 平鹿町浅舞字浅舞 | 住宅地 | 5,900 円 | 約 2.0 万円 |
| 増田町増田字関ノ口 | 住宅地 | 6,050 円 | 約 2.0 万円 |
| 増田町増田字中町 | 住宅地 | 8,220 円 | 約 2.7 万円 |
| 十文字町梨木字羽場下 | 住宅地 | 12,700 円 | 約 4.2 万円 |
| 二葉町 | 住宅地 | 20,400 円 | 約 6.7 万円 |
| 旭川3丁目 | 住宅地 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 婦気大堤字谷地添 | 住宅地 | 24,900 円 | 約 8.2 万円 |
| 田中町 | 商業地 | 26,600 円 | 約 8.8 万円 |
| 駅前町 | 商業地 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中町 | 1 件 | 50,000 円 | 約 16.5 万円 |
| 2 | 条里 | 27 件 | 30,689 円 | 約 10.1 万円 |
| 3 | 四日町 | 5 件 | 30,200 円 | 約 10.0 万円 |
| 4 | 駅前町 | 7 件 | 28,243 円 | 約 9.3 万円 |
| 5 | 寿町 | 6 件 | 28,167 円 | 約 9.3 万円 |
| 6 | 大町 | 10 件 | 27,040 円 | 約 8.9 万円 |
| 7 | 二葉町 | 10 件 | 26,890 円 | 約 8.9 万円 |
| 8 | 駅西 | 4 件 | 25,250 円 | 約 8.3 万円 |
| 9 | 幸町 | 15 件 | 24,927 円 | 約 8.2 万円 |
| 10 | 本町 | 25 件 | 24,112 円 | 約 8.0 万円 |
横手市の路線価と実勢価格の差は?
秋田県横手市の実勢価格(取引平均 11,791 円/㎡)は、路線価平均 20,167 円/㎡ に対して 0.58 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 11,791 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 20,167 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.58 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
横手市の災害リスクは?
秋田県横手市の標準地 11 地点の災害リスクスコア平均は 13 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 11 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 11 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
横手市の用途地域の内訳は?
秋田県横手市の標準地でもっとも多い用途地域は 記載無し(3 地点)です。全 6 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 記載無し | 3 | 70% | 200% | 約 2.0 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 4.3 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 5.9 万円 |
| 商業地域 | 2 | 80% | 400% | 約 9.2 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 8.2 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 10.3 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
秋田県横手市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 横手市比 |
|---|---|---|---|---|
| 横手市(このページ) | — | 20,400 円 | 約 6.7 万円 | — |
| 湯沢市 | 13.7 km | 19,500 円 | 約 6.4 万円 | -4 % |
| 仙北郡美郷町 | 16.2 km | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | -57 % |
| 大仙市 | 24.5 km | 25,050 円 | 約 8.3 万円 | +23 % |
| 由利本荘市 | 40.5 km | 21,900 円 | 約 7.2 万円 | +7 % |
| 仙北市 | 41.0 km | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | -45 % |
| にかほ市 | 52.5 km | 15,300 円 | 約 5.1 万円 | -25 % |
| 秋田市 | 60.4 km | 37,200 円 | 約 12.3 万円 | +82 % |
| 潟上市 | 76.7 km | 9,885 円 | 約 3.3 万円 | -52 % |
| 南秋田郡五城目町 | 82.6 km | 6,380 円 | 約 2.1 万円 | -69 % |
| 南秋田郡八郎潟町 | 85.2 km | 10,200 円 | 約 3.4 万円 | -50 % |
| 男鹿市 | 89.2 km | 10,700 円 | 約 3.5 万円 | -48 % |
| 北秋田市 | 101.5 km | 7,525 円 | 約 2.5 万円 | -63 % |
秋田県のほかの市区町村の地価
秋田県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
横手市の標準地レポート一覧(11 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。