秋田県男鹿市の土地価格・坪単価相場
秋田県男鹿市の地価は 1㎡あたり 10,700 円(坪単価 約3.5 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 4 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 秋田県内の地価順位は 11 位 / 17 市区町村です。
男鹿市の土地の坪単価はいくら?
秋田県男鹿市の地価は 1㎡あたり 10,700 円、坪単価では 3.5 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 4 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 1 | 13,100 円 | 約 4.3 万円 |
| 住宅地 | 3 | 8,300 円 | 約 2.7 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
秋田県男鹿市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 378 件で、㎡単価の中央値は 6,300 円(坪単価 2.1 万円)です。対象期間は 2008Q1 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 378 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 6,300 円 |
| ㎡単価(平均) | 8,372 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 2.1 万円 |
| 対象期間 | 2008Q1 〜 2025Q3 |
男鹿市で土地が高い・安いエリアは?
秋田県男鹿市で最も地価が高い標準地は 船越字内子(14,400 円/㎡・坪単価 4.8 万円)、最も低い標準地は 船川港船川字鳥屋場(5,900 円/㎡・坪単価 2.0 万円)です。市内の価格差は約 2.4 倍です。
地価が高い標準地 トップ 4
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船越字内子 | 住宅地 | 14,400 円 | 約 4.8 万円 |
| 2 | 船川港船川字栄町 | 商業地 | 13,100 円 | 約 4.3 万円 |
| 3 | 船川港船川字化世沢 | 住宅地 | 8,300 円 | 約 2.7 万円 |
| 4 | 船川港船川字鳥屋場 | 住宅地 | 5,900 円 | 約 2.0 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船越 | 139 件 | 12,970 円 | 約 4.3 万円 |
| 2 | 船川港船川 | 51 件 | 8,903 円 | 約 2.9 万円 |
| 3 | 船川港比詰 | 14 件 | 8,226 円 | 約 2.7 万円 |
| 4 | 船川港金川 | 9 件 | 7,749 円 | 約 2.6 万円 |
| 5 | 脇本脇本 | 47 件 | 7,189 円 | 約 2.4 万円 |
| 6 | 戸賀加茂青砂 | 1 件 | 6,200 円 | 約 2.0 万円 |
| 7 | 払戸 | 13 件 | 5,315 円 | 約 1.8 万円 |
| 8 | 船川港南平沢 | 2 件 | 5,300 円 | 約 1.8 万円 |
| 9 | 男鹿中山町 | 1 件 | 5,000 円 | 約 1.7 万円 |
| 10 | 脇本富永 | 4 件 | 4,875 円 | 約 1.6 万円 |
男鹿市の災害リスクは?
秋田県男鹿市の標準地 4 地点の災害リスクスコア平均は 15 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 4 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 2 地点 |
| B | 20–39 | 2 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
男鹿市の用途地域の内訳は?
秋田県男鹿市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種低層住居専用地域(1 地点)です。全 4 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 50% | 80% | 約 2.0 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 4.8 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 2.7 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 4.3 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
秋田県男鹿市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 男鹿市比 |
|---|---|---|---|---|
| 男鹿市(このページ) | — | 10,700 円 | 約 3.5 万円 | — |
| 潟上市 | 15.8 km | 9,885 円 | 約 3.3 万円 | -8 % |
| 南秋田郡八郎潟町 | 19.2 km | 10,200 円 | 約 3.4 万円 | -5 % |
| 南秋田郡五城目町 | 22.1 km | 6,380 円 | 約 2.1 万円 | -40 % |
| 秋田市 | 29.2 km | 37,200 円 | 約 12.3 万円 | +248 % |
| 能代市 | 39.9 km | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | +27 % |
| 北秋田市 | 51.8 km | 7,525 円 | 約 2.5 万円 | -30 % |
| 由利本荘市 | 63.6 km | 21,900 円 | 約 7.2 万円 | +105 % |
| 大仙市 | 66.8 km | 25,050 円 | 約 8.3 万円 | +134 % |
| にかほ市 | 70.0 km | 15,300 円 | 約 5.1 万円 | +43 % |
| 仙北市 | 70.9 km | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | +6 % |
| 大館市 | 72.6 km | 17,850 円 | 約 5.9 万円 | +67 % |
| 仙北郡美郷町 | 78.0 km | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | -19 % |
秋田県のほかの市区町村の地価
秋田県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
男鹿市の標準地レポート一覧(4 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。