秋田県北秋田市の土地価格・坪単価相場
秋田県北秋田市の地価は 1㎡あたり 7,525 円(坪単価 約2.5 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 8 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 秋田県内の地価順位は 15 位 / 17 市区町村です。
北秋田市の土地の坪単価はいくら?
秋田県北秋田市の地価は 1㎡あたり 7,525 円、坪単価では 2.5 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 8 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 2 | 12,700 円 | 約 4.2 万円 |
| 住宅地 | 6 | 6,505 円 | 約 2.2 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
秋田県北秋田市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 689 件で、㎡単価の中央値は 5,300 円(坪単価 1.8 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 689 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 5,300 円 |
| ㎡単価(平均) | 7,762 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 1.8 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q3 |
北秋田市で土地が高い・安いエリアは?
秋田県北秋田市で最も地価が高い標準地は 松葉町(16,700 円/㎡・坪単価 5.5 万円)、最も低い標準地は 木戸石字屋布岱(3,350 円/㎡・坪単価 1.1 万円)です。市内の価格差は約 5.0 倍です。
地価が高い標準地 トップ 8
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松葉町 | 商業地 | 16,700 円 | 約 5.5 万円 |
| 2 | 米内沢字寺ノ下 | 住宅地 | 8,800 円 | 約 2.9 万円 |
| 3 | 川井字才ノ神 | 商業地 | 8,700 円 | 約 2.9 万円 |
| 4 | 脇神字平崎上岱 | 住宅地 | 7,700 円 | 約 2.5 万円 |
| 5 | 下杉字狐森 | 住宅地 | 7,350 円 | 約 2.4 万円 |
| 6 | 米内沢字御嶽 | 住宅地 | 5,660 円 | 約 1.9 万円 |
| 7 | 坊沢字屋敷 | 住宅地 | 4,000 円 | 約 1.3 万円 |
| 8 | 木戸石字屋布岱 | 住宅地 | 3,350 円 | 約 1.1 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材木町 | 8 件 | 21,025 円 | 約 7.0 万円 |
| 2 | 花園町 | 14 件 | 19,921 円 | 約 6.6 万円 |
| 3 | 松葉町 | 6 件 | 17,463 円 | 約 5.8 万円 |
| 4 | 住吉町 | 7 件 | 16,829 円 | 約 5.6 万円 |
| 5 | 東横町 | 16 件 | 15,331 円 | 約 5.1 万円 |
| 6 | 元町 | 7 件 | 15,100 円 | 約 5.0 万円 |
| 7 | 宮前町 | 5 件 | 15,060 円 | 約 5.0 万円 |
| 8 | 旭町 | 5 件 | 14,780 円 | 約 4.9 万円 |
| 9 | 鷹巣 | 123 件 | 13,596 円 | 約 4.5 万円 |
| 10 | 栄 | 27 件 | 11,744 円 | 約 3.9 万円 |
北秋田市の災害リスクは?
秋田県北秋田市の標準地 8 地点の災害リスクスコア平均は 2 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 8 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 8 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
北秋田市の用途地域の内訳は?
秋田県北秋田市の標準地でもっとも多い用途地域は 記載無し(6 地点)です。全 3 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 記載無し | 6 | 70% | 200–300% | 約 2.2 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 50% | 80% | 約 2.5 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 5.5 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
秋田県北秋田市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 北秋田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市(このページ) | — | 7,525 円 | 約 2.5 万円 | — |
| 大館市 | 21.0 km | 17,850 円 | 約 5.9 万円 | +137 % |
| 能代市 | 21.7 km | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | +81 % |
| 南秋田郡五城目町 | 32.4 km | 6,380 円 | 約 2.1 万円 | -15 % |
| 南秋田郡八郎潟町 | 33.8 km | 10,200 円 | 約 3.4 万円 | +36 % |
| 鹿角郡小坂町 | 37.3 km | 7,475 円 | 約 2.5 万円 | -1 % |
| 鹿角市 | 38.3 km | 11,900 円 | 約 3.9 万円 | +58 % |
| 潟上市 | 44.2 km | 9,885 円 | 約 3.3 万円 | +31 % |
| 男鹿市 | 51.8 km | 10,700 円 | 約 3.5 万円 | +42 % |
| 秋田市 | 55.1 km | 37,200 円 | 約 12.3 万円 | +394 % |
| 仙北市 | 64.5 km | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | +50 % |
| 大仙市 | 77.4 km | 25,050 円 | 約 8.3 万円 | +233 % |
| 仙北郡美郷町 | 85.7 km | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | +16 % |
秋田県のほかの市区町村の地価
秋田県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
北秋田市の標準地レポート一覧(8 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。