秋田県仙北市の土地価格・坪単価相場
秋田県仙北市の地価は 1㎡あたり 11,300 円(坪単価 約3.7 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 5 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 秋田県内の地価順位は 10 位 / 17 市区町村です。
仙北市の土地の坪単価はいくら?
秋田県仙北市の地価は 1㎡あたり 11,300 円、坪単価では 3.7 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 5 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 2 | 17,500 円 | 約 5.8 万円 |
| 住宅地 | 3 | 11,300 円 | 約 3.7 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
秋田県仙北市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 390 件で、㎡単価の中央値は 7,000 円(坪単価 2.3 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 390 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 7,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 10,344 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 2.3 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q3 |
仙北市で土地が高い・安いエリアは?
秋田県仙北市で最も地価が高い標準地は 角館町中町(25,900 円/㎡・坪単価 8.6 万円)、最も低い標準地は 田沢湖生保内字武蔵野(8,450 円/㎡・坪単価 2.8 万円)です。市内の価格差は約 3.1 倍です。
地価が高い標準地 トップ 5
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角館町中町 | 商業地 | 25,900 円 | 約 8.6 万円 |
| 2 | 角館町上菅沢 | 住宅地 | 15,000 円 | 約 5.0 万円 |
| 3 | 角館町川原町 | 住宅地 | 11,300 円 | 約 3.7 万円 |
| 4 | 田沢湖生保内字街道ノ上 | 商業地 | 9,100 円 | 約 3.0 万円 |
| 5 | 田沢湖生保内字武蔵野 | 住宅地 | 8,450 円 | 約 2.8 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角館町岩瀬町 | 2 件 | 58,500 円 | 約 19.3 万円 |
| 2 | 角館町下中町 | 2 件 | 52,500 円 | 約 17.4 万円 |
| 3 | 角館町中町 | 1 件 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 |
| 4 | 角館町横町 | 3 件 | 36,333 円 | 約 12.0 万円 |
| 5 | 角館町西勝楽町 | 12 件 | 25,500 円 | 約 8.4 万円 |
| 6 | 角館町山根町 | 3 件 | 25,067 円 | 約 8.3 万円 |
| 7 | 角館町田町上丁 | 1 件 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
| 8 | 角館町下岩瀬町 | 1 件 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
| 9 | 角館町東勝楽丁 | 1 件 | 20,000 円 | 約 6.6 万円 |
| 10 | 角館町小人町 | 3 件 | 19,333 円 | 約 6.4 万円 |
仙北市の災害リスクは?
秋田県仙北市の標準地 5 地点の災害リスクスコア平均は 11 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 5 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 3 地点 |
| B | 20–39 | 2 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
仙北市の用途地域の内訳は?
秋田県仙北市の標準地でもっとも多い用途地域は 第2種住居地域(1 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 5.0 万円 |
| 第1種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 3.7 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 50% | 80% | 約 2.8 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 8.6 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 3.0 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
秋田県仙北市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 仙北市比 |
|---|---|---|---|---|
| 仙北市(このページ) | — | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | — |
| 大仙市 | 23.4 km | 25,050 円 | 約 8.3 万円 | +122 % |
| 仙北郡美郷町 | 25.2 km | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | -23 % |
| 横手市 | 41.0 km | 20,400 円 | 約 6.7 万円 | +81 % |
| 秋田市 | 44.4 km | 37,200 円 | 約 12.3 万円 | +229 % |
| 湯沢市 | 54.6 km | 19,500 円 | 約 6.4 万円 | +73 % |
| 潟上市 | 55.2 km | 9,885 円 | 約 3.3 万円 | -13 % |
| 南秋田郡五城目町 | 55.5 km | 6,380 円 | 約 2.1 万円 | -44 % |
| 由利本荘市 | 57.9 km | 21,900 円 | 約 7.2 万円 | +94 % |
| 南秋田郡八郎潟町 | 58.9 km | 10,200 円 | 約 3.4 万円 | -10 % |
| 北秋田市 | 64.5 km | 7,525 円 | 約 2.5 万円 | -33 % |
| 鹿角市 | 67.3 km | 11,900 円 | 約 3.9 万円 | +5 % |
| 大館市 | 69.4 km | 17,850 円 | 約 5.9 万円 | +58 % |
秋田県のほかの市区町村の地価
秋田県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
仙北市の標準地レポート一覧(5 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。