秋田県潟上市の土地価格・坪単価相場
秋田県潟上市の地価は 1㎡あたり 9,885 円(坪単価 約3.3 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 8 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 秋田県内の地価順位は 13 位 / 17 市区町村です。
潟上市の土地の坪単価はいくら?
秋田県潟上市の地価は 1㎡あたり 9,885 円、坪単価では 3.3 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 8 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 8 | 9,885 円 | 約 3.3 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
秋田県潟上市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 732 件で、㎡単価の中央値は 8,600 円(坪単価 2.8 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 732 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 8,600 円 |
| ㎡単価(平均) | 10,294 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 2.8 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
潟上市で土地が高い・安いエリアは?
秋田県潟上市で最も地価が高い標準地は 天王字長沼(24,200 円/㎡・坪単価 8.0 万円)、最も低い標準地は 天王字棒沼台(5,670 円/㎡・坪単価 1.9 万円)です。市内の価格差は約 4.3 倍です。
地価が高い標準地 トップ 8
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天王字長沼 | 住宅地 | 24,200 円 | 約 8.0 万円 |
| 2 | 天王字長沼 | 住宅地 | 23,600 円 | 約 7.8 万円 |
| 3 | 天王字長沼 | 住宅地 | 17,600 円 | 約 5.8 万円 |
| 4 | 天王字上江川 | 住宅地 | 11,000 円 | 約 3.6 万円 |
| 5 | 昭和大久保字山神 | 住宅地 | 8,770 円 | 約 2.9 万円 |
| 6 | 飯田川飯塚字深田 | 住宅地 | 7,750 円 | 約 2.6 万円 |
| 7 | 昭和豊川竜毛字郷境 | 住宅地 | 7,700 円 | 約 2.5 万円 |
| 8 | 天王字棒沼台 | 住宅地 | 5,670 円 | 約 1.9 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天王 | 565 件 | 10,954 円 | 約 3.6 万円 |
| 2 | 昭和大久保 | 95 件 | 9,122 円 | 約 3.0 万円 |
| 3 | 飯田川下虻川 | 26 件 | 8,202 円 | 約 2.7 万円 |
| 4 | 飯田川飯塚 | 19 件 | 7,337 円 | 約 2.4 万円 |
| 5 | 昭和豊川竜毛 | 7 件 | 5,830 円 | 約 1.9 万円 |
| 6 | 昭和乱橋 | 12 件 | 4,875 円 | 約 1.6 万円 |
| 7 | 飯田川和田妹川 | 4 件 | 4,550 円 | 約 1.5 万円 |
| 8 | 昭和豊川槻木 | 1 件 | 3,900 円 | 約 1.3 万円 |
| 9 | 天王大崎 | 1 件 | 2,900 円 | 約 1.0 万円 |
| 10 | 昭和豊川上虻川 | 2 件 | 1,155 円 | 約 0.4 万円 |
潟上市の災害リスクは?
秋田県潟上市の標準地 8 地点の災害リスクスコア平均は 19 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 8 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 2 地点 |
| B | 20–39 | 6 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
潟上市の用途地域の内訳は?
秋田県潟上市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(2 地点)です。全 4 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 4.4 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 2.6 万円 |
| 記載無し | 2 | 0–70% | 0–200% | 約 2.8 万円 |
| 準工業地域 | 2 | 60% | 200% | 約 7.9 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
秋田県潟上市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 潟上市比 |
|---|---|---|---|---|
| 潟上市(このページ) | — | 9,885 円 | 約 3.3 万円 | — |
| 南秋田郡八郎潟町 | 11.7 km | 10,200 円 | 約 3.4 万円 | +3 % |
| 南秋田郡五城目町 | 11.9 km | 6,380 円 | 約 2.1 万円 | -35 % |
| 男鹿市 | 15.8 km | 10,700 円 | 約 3.5 万円 | +8 % |
| 秋田市 | 16.7 km | 37,200 円 | 約 12.3 万円 | +276 % |
| 能代市 | 39.2 km | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | +38 % |
| 北秋田市 | 44.2 km | 7,525 円 | 約 2.5 万円 | -24 % |
| 大仙市 | 53.2 km | 25,050 円 | 約 8.3 万円 | +153 % |
| 仙北市 | 55.2 km | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | +14 % |
| 由利本荘市 | 56.9 km | 21,900 円 | 約 7.2 万円 | +122 % |
| 大館市 | 63.6 km | 17,850 円 | 約 5.9 万円 | +81 % |
| 仙北郡美郷町 | 64.2 km | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | -12 % |
| にかほ市 | 66.4 km | 15,300 円 | 約 5.1 万円 | +55 % |
秋田県のほかの市区町村の地価
秋田県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
潟上市の標準地レポート一覧(8 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。