秋田県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
秋田県で土地価格がもっとも高い市区町村は 秋田市(坪単価 約12.4 万円・1㎡ 37,600 円)、もっとも低いのは 南秋田郡五城目町(坪単価 約2.1 万円・1㎡ 6,310 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 秋田市(+2.3 %)です。 秋田県全体では標準地 190 地点・不動産取引 34,685 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
秋田県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 37,600 円 | 約 12.4 万円 | +2.3 % | 89 地点 | 14,600 件 |
| 2 | 大仙市 | 25,550 円 | 約 8.4 万円 | ±0.0 % | 10 地点 | 2,333 件 |
| 3 | 由利本荘市 | 22,200 円 | 約 7.3 万円 | +1.0 % | 9 地点 | 2,379 件 |
| 4 | 横手市 | 20,400 円 | 約 6.7 万円 | ±0.0 % | 11 地点 | 2,853 件 |
| 5 | 湯沢市 | 19,400 円 | 約 6.4 万円 | −0.5 % | 5 地点 | 1,457 件 |
| 6 | 大館市 | 17,850 円 | 約 5.9 万円 | −0.8 % | 10 地点 | 2,663 件 |
| 7 | にかほ市 | 15,350 円 | 約 5.1 万円 | −0.2 % | 8 地点 | 785 件 |
| 8 | 能代市 | 13,500 円 | 約 4.5 万円 | −0.8 % | 8 地点 | 1,945 件 |
| 9 | 鹿角市 | 11,750 円 | 約 3.9 万円 | −0.7 % | 6 地点 | 1,069 件 |
| 10 | 仙北市 | 11,200 円 | 約 3.7 万円 | −0.9 % | 5 地点 | 700 件 |
| 11 | 男鹿市 | 10,615 円 | 約 3.5 万円 | −1.0 % | 4 地点 | 671 件 |
| 12 | 南秋田郡八郎潟町 | 10,100 円 | 約 3.3 万円 | −0.9 % | 3 地点 | 122 件 |
| 13 | 潟上市 | 8,680 円 | 約 2.9 万円 | −1.0 % | 7 地点 | 1,349 件 |
| 14 | 仙北郡美郷町 | 8,600 円 | 約 2.8 万円 | −1.1 % | 3 地点 | 324 件 |
| 15 | 北秋田市 | 7,600 円 | 約 2.5 万円 | −2.3 % | 7 地点 | 1,105 件 |
| 16 | 鹿角郡小坂町 | 7,350 円 | 約 2.4 万円 | −1.9 % | 2 地点 | 135 件 |
| 17 | 南秋田郡五城目町 | 6,310 円 | 約 2.1 万円 | −0.9 % | 3 地点 | 195 件 |
秋田県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 保戸野中町 | 82,300 円 | 約 27.2 万円 | +4.3 % | 秋田 |
| 2 | 秋田市 東通5丁目 | 81,000 円 | 約 26.8 万円 | +4.2 % | 秋田 |
| 3 | 秋田市 泉中央5丁目 | 79,000 円 | 約 26.1 万円 | ±0.0 % | 泉外旭川 |
| 4 | 秋田市 手形字十七流 | 77,500 円 | 約 25.6 万円 | +3.6 % | 秋田 |
| 5 | 秋田市 八橋本町3丁目 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 | +4.1 % | 秋田 |
| 6 | 秋田市 八橋三和町 | 70,500 円 | 約 23.3 万円 | +4.0 % | 秋田 |
| 7 | 秋田市 山王中島町 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 | +3.4 % | 秋田 |
| 8 | 秋田市 川元開和町 | 60,300 円 | 約 19.9 万円 | +3.6 % | 秋田 |
| 9 | 秋田市 川尻総社町 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 | +3.6 % | 秋田 |
| 10 | 秋田市 南通築地 | 59,200 円 | 約 19.6 万円 | +3.1 % | 秋田 |
| 11 | 秋田市 手形休下町 | 58,500 円 | 約 19.3 万円 | +4.1 % | 秋田 |
| 12 | 秋田市 千秋中島町 | 54,000 円 | 約 17.9 万円 | +2.7 % | 秋田 |
| 13 | 秋田市 広面字碇 | 48,500 円 | 約 16.0 万円 | +1.3 % | 秋田 |
| 14 | 秋田市 広面字糠塚 | 47,800 円 | 約 15.8 万円 | +1.9 % | 秋田 |
| 15 | 秋田市 外旭川八幡田2丁目 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | +4.7 % | 泉外旭川 |
| 16 | 秋田市 川尻上野町 | 45,300 円 | 約 15.0 万円 | +2.3 % | 秋田 |
| 17 | 秋田市 楢山川口境 | 44,300 円 | 約 14.6 万円 | +2.1 % | 秋田 |
| 18 | 秋田市 将軍野南1丁目 | 44,200 円 | 約 14.6 万円 | +4.0 % | 土崎 |
| 19 | 秋田市 楢山愛宕下 | 43,300 円 | 約 14.3 万円 | +2.1 % | 秋田 |
| 20 | 秋田市 外旭川字鳥谷場 | 43,100 円 | 約 14.2 万円 | +3.6 % | 秋田 |
秋田県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 中通2丁目 | 204,000 円 | 約 67.4 万円 | +6.3 % | 秋田 |
| 2 | 秋田市 千秋久保田町 | 94,800 円 | 約 31.3 万円 | +8.0 % | 秋田 |
| 3 | 秋田市 中通2丁目 | 91,500 円 | 約 30.2 万円 | +4.1 % | 秋田 |
| 4 | 秋田市 東通仲町 | 82,900 円 | 約 27.4 万円 | +3.0 % | 秋田 |
| 5 | 秋田市 広面字鍋沼 | 71,000 円 | 約 23.5 万円 | ±0.0 % | 秋田 |
| 6 | 秋田市 中通4丁目 | 69,700 円 | 約 23.0 万円 | +5.9 % | 秋田 |
| 7 | 秋田市 保戸野通町 | 67,000 円 | 約 22.1 万円 | +4.2 % | 秋田 |
| 8 | 秋田市 大町3丁目 | 65,300 円 | 約 21.6 万円 | +4.1 % | 秋田 |
| 9 | 秋田市 中通6丁目 | 63,500 円 | 約 21.0 万円 | +3.4 % | 秋田 |
| 10 | 秋田市 千秋矢留町 | 61,700 円 | 約 20.4 万円 | +3.0 % | 秋田 |
| 11 | 秋田市 山王3丁目 | 61,100 円 | 約 20.2 万円 | +5.0 % | 秋田 |
| 12 | 秋田市 大町3丁目 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 | +3.9 % | 秋田 |
| 13 | 秋田市 山王新町 | 55,900 円 | 約 18.5 万円 | +3.9 % | 秋田 |
| 14 | 秋田市 大町5丁目 | 55,600 円 | 約 18.4 万円 | +2.0 % | 秋田 |
| 15 | 秋田市 泉字登木 | 53,400 円 | 約 17.7 万円 | +3.1 % | 泉外旭川 |
| 16 | 秋田市 御所野地蔵田2丁目 | 46,700 円 | 約 15.4 万円 | +2.4 % | 四ツ小屋 |
| 17 | 秋田市 外旭川字小谷地 | 44,500 円 | 約 14.7 万円 | +2.5 % | 秋田 |
| 18 | 由利本荘市 中梵天 | 39,600 円 | 約 13.1 万円 | +2.9 % | 羽後本荘 |
| 19 | 秋田市 山王臨海町 | 37,600 円 | 約 12.4 万円 | +1.6 % | 秋田 |
| 20 | 秋田市 仁井田本町5丁目 | 36,000 円 | 約 11.9 万円 | +3.2 % | 羽後牛島 |
秋田県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。