秋田県にかほ市の土地価格・坪単価相場
秋田県にかほ市の地価は 1㎡あたり 15,300 円(坪単価 約5.1 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 8 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 秋田県内の地価順位は 7 位 / 17 市区町村です。
にかほ市の土地の坪単価はいくら?
秋田県にかほ市の地価は 1㎡あたり 15,300 円、坪単価では 5.1 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 8 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 2 | 19,300 円 | 約 6.4 万円 |
| 住宅地 | 6 | 11,700 円 | 約 3.9 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
秋田県にかほ市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 468 件で、㎡単価の中央値は 9,100 円(坪単価 3.0 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 468 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 9,100 円 |
| ㎡単価(平均) | 11,785 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 3.0 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q3 |
にかほ市で土地が高い・安いエリアは?
秋田県にかほ市で最も地価が高い標準地は 象潟町字武道島(20,300 円/㎡・坪単価 6.7 万円)、最も低い標準地は 黒川字三嶽前(6,000 円/㎡・坪単価 2.0 万円)です。市内の価格差は約 3.4 倍です。
地価が高い標準地 トップ 8
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 象潟町字武道島 | 住宅地 | 20,300 円 | 約 6.7 万円 |
| 2 | 象潟町字四丁目塩越 | 商業地 | 19,700 円 | 約 6.5 万円 |
| 3 | 平沢字清水 | 商業地 | 18,900 円 | 約 6.2 万円 |
| 4 | 平沢字坂ノ下 | 住宅地 | 17,700 円 | 約 5.9 万円 |
| 5 | 金浦字岡の谷地 | 住宅地 | 12,900 円 | 約 4.3 万円 |
| 6 | 両前寺字狐森 | 住宅地 | 10,500 円 | 約 3.5 万円 |
| 7 | 金浦字浜の田 | 住宅地 | 9,900 円 | 約 3.3 万円 |
| 8 | 黒川字三嶽前 | 住宅地 | 6,000 円 | 約 2.0 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 象潟町 | 113 件 | 16,289 円 | 約 5.4 万円 |
| 2 | 平沢 | 167 件 | 14,468 円 | 約 4.8 万円 |
| 3 | 院内 | 37 件 | 11,638 円 | 約 3.8 万円 |
| 4 | 金浦 | 45 件 | 10,447 円 | 約 3.5 万円 |
| 5 | 中三地 | 2 件 | 7,950 円 | 約 2.6 万円 |
| 6 | 象潟町小滝 | 5 件 | 7,681 円 | 約 2.5 万円 |
| 7 | 象潟町関 | 6 件 | 7,000 円 | 約 2.3 万円 |
| 8 | 田抓 | 2 件 | 5,350 円 | 約 1.8 万円 |
| 9 | 黒川 | 6 件 | 4,325 円 | 約 1.4 万円 |
| 10 | 象潟町小砂川 | 16 件 | 3,875 円 | 約 1.3 万円 |
にかほ市の災害リスクは?
秋田県にかほ市の標準地 8 地点の災害リスクスコア平均は 12 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 8 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 5 地点 |
| B | 20–39 | 3 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
にかほ市の用途地域の内訳は?
秋田県にかほ市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(4 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4 | 60% | 200% | 約 5.1 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 3.3 万円 |
| 記載無し | 1 | 70% | 200% | 約 2.0 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 6.2 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 6.5 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
秋田県にかほ市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | にかほ市比 |
|---|---|---|---|---|
| にかほ市(このページ) | — | 15,300 円 | 約 5.1 万円 | — |
| 由利本荘市 | 15.3 km | 21,900 円 | 約 7.2 万円 | +43 % |
| 湯沢市 | 49.2 km | 19,500 円 | 約 6.4 万円 | +27 % |
| 大仙市 | 50.6 km | 25,050 円 | 約 8.3 万円 | +64 % |
| 横手市 | 52.5 km | 20,400 円 | 約 6.7 万円 | +33 % |
| 秋田市 | 52.7 km | 37,200 円 | 約 12.3 万円 | +143 % |
| 仙北郡美郷町 | 55.9 km | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | -43 % |
| 潟上市 | 66.4 km | 9,885 円 | 約 3.3 万円 | -35 % |
| 男鹿市 | 70.0 km | 10,700 円 | 約 3.5 万円 | -30 % |
| 仙北市 | 73.3 km | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | -26 % |
| 南秋田郡五城目町 | 77.6 km | 6,380 円 | 約 2.1 万円 | -58 % |
| 南秋田郡八郎潟町 | 78.1 km | 10,200 円 | 約 3.4 万円 | -33 % |
| 能代市 | 105.6 km | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | -11 % |
秋田県のほかの市区町村の地価
秋田県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
にかほ市の標準地レポート一覧(8 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。