宮崎県日向市の土地価格・坪単価相場
宮崎県日向市の地価は 1㎡あたり 30,800 円(坪単価 約10.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 22 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 宮崎県内の地価順位は 3 位 / 19 市区町村です。
日向市の土地の坪単価はいくら?
宮崎県日向市の地価は 1㎡あたり 30,800 円、坪単価では 10.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 22 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 6 | 37,250 円 | 約 12.3 万円 |
| 住宅地 | 13 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 |
| 工業地 | 3 | 18,900 円 | 約 6.2 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
宮崎県日向市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,229 件で、㎡単価の中央値は 29,000 円(坪単価 9.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,229 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 29,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 28,595 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 9.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
日向市で土地が高い・安いエリアは?
宮崎県日向市で最も地価が高い標準地は 上町1丁目(61,700 円/㎡・坪単価 20.4 万円)、最も低い標準地は 大字平岩字秋留(12,300 円/㎡・坪単価 4.1 万円)です。市内の価格差は約 5.0 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上町1丁目 | 商業地 | 61,700 円 | 約 20.4 万円 |
| 2 | 北町1丁目 | 商業地 | 48,500 円 | 約 16.0 万円 |
| 3 | 春原町1丁目 | 商業地 | 38,500 円 | 約 12.7 万円 |
| 4 | 北町 | 住宅地 | 36,600 円 | 約 12.1 万円 |
| 5 | 江良町4丁目 | 商業地 | 36,000 円 | 約 11.9 万円 |
| 6 | 大王町6丁目 | 住宅地 | 35,400 円 | 約 11.7 万円 |
| 7 | 比良町1丁目 | 住宅地 | 34,200 円 | 約 11.3 万円 |
| 8 | 亀崎1丁目 | 住宅地 | 33,800 円 | 約 11.2 万円 |
| 9 | 大字日知屋字木原 | 商業地 | 33,800 円 | 約 11.2 万円 |
| 10 | 新生町1丁目 | 住宅地 | 33,700 円 | 約 11.1 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 大字平岩字秋留 | 住宅地 | 12,300 円 | 約 4.1 万円 |
| 大字日知屋字木原 | 工業地 | 15,700 円 | 約 5.2 万円 |
| 大字財光寺字長江 | 工業地 | 18,900 円 | 約 6.2 万円 |
| 大字日知屋字深溝 | 住宅地 | 20,300 円 | 約 6.7 万円 |
| 大字財光寺字沖ノ原 | 住宅地 | 22,700 円 | 約 7.5 万円 |
| 大字財光寺字沖ノ原 | 住宅地 | 22,900 円 | 約 7.6 万円 |
| 大字財光寺字長江 | 住宅地 | 26,300 円 | 約 8.7 万円 |
| 大字富高字後無田 | 住宅地 | 27,500 円 | 約 9.1 万円 |
| 曽根町2丁目 | 住宅地 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 |
| 亀崎東1丁目 | 工業地 | 29,300 円 | 約 9.7 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上町 | 8 件 | 62,875 円 | 約 20.8 万円 |
| 2 | 本町 | 26 件 | 52,577 円 | 約 17.4 万円 |
| 3 | 都町 | 8 件 | 50,625 円 | 約 16.7 万円 |
| 4 | 鶴町 | 34 件 | 46,235 円 | 約 15.3 万円 |
| 5 | 迎洋園 | 9 件 | 40,889 円 | 約 13.5 万円 |
| 6 | 大字財光寺沖町 | 5 件 | 40,800 円 | 約 13.5 万円 |
| 7 | 原町 | 28 件 | 40,571 円 | 約 13.4 万円 |
| 8 | 春原町 | 10 件 | 38,500 円 | 約 12.7 万円 |
| 9 | 亀崎 | 32 件 | 38,344 円 | 約 12.7 万円 |
| 10 | 北町 | 26 件 | 37,308 円 | 約 12.3 万円 |
日向市の路線価と実勢価格の差は?
宮崎県日向市の実勢価格(取引平均 28,595 円/㎡)は、路線価平均 26,250 円/㎡ に対して 1.09 倍です(Grade C)。実勢価格と路線価がおおむね均衡しています。
| 実勢価格(取引平均) | 28,595 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 26,250 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 1.09 倍 |
| Grade | C |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
日向市の災害リスクは?
宮崎県日向市の標準地 22 地点の災害リスクスコア平均は 17 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 22 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 12 地点 |
| B | 20–39 | 10 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
日向市の用途地域の内訳は?
宮崎県日向市の標準地でもっとも多い用途地域は 第2種住居地域(4 地点)です。全 10 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第2種住居地域 | 4 | 60% | 200% | 約 8.9 万円 |
| 第1種住居地域 | 3 | 60% | 200% | 約 11.2 万円 |
| 準工業地域 | 3 | 60% | 200% | 約 10.0 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 9.0 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 2 | 50% | 100% | 約 10.4 万円 |
| 商業地域 | 2 | 80% | 400% | 約 16.6 万円 |
| 近隣商業地域 | 2 | 80% | 300% | 約 14.0 万円 |
| 工業地域 | 2 | 60% | 200% | 約 5.7 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 9.3 万円 |
| 記載無し | 1 | 70% | 200% | 約 4.1 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
宮崎県日向市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 日向市比 |
|---|---|---|---|---|
| 日向市(このページ) | — | 30,800 円 | 約 10.2 万円 | — |
| 東臼杵郡門川町 | 5.9 km | 22,300 円 | 約 7.4 万円 | -28 % |
| 延岡市 | 17.4 km | 34,500 円 | 約 11.4 万円 | +12 % |
| 児湯郡都農町 | 20.2 km | 11,500 円 | 約 3.8 万円 | -63 % |
| 児湯郡川南町 | 26.5 km | 10,400 円 | 約 3.4 万円 | -66 % |
| 児湯郡高鍋町 | 34.6 km | 23,700 円 | 約 7.8 万円 | -23 % |
| 西都市 | 40.9 km | 22,400 円 | 約 7.4 万円 | -27 % |
| 児湯郡新富町 | 41.3 km | 19,000 円 | 約 6.3 万円 | -38 % |
| 西臼杵郡高千穂町 | 44.0 km | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | -61 % |
| 東諸県郡国富町 | 55.9 km | 21,100 円 | 約 7.0 万円 | -31 % |
| 東諸県郡綾町 | 58.8 km | 14,400 円 | 約 4.8 万円 | -53 % |
| 宮崎市 | 59.8 km | 55,800 円 | 約 18.4 万円 | +81 % |
| 小林市 | 77.7 km | 16,600 円 | 約 5.5 万円 | -46 % |
宮崎県のほかの市区町村の地価
宮崎県で地価データがある 19 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
日向市の標準地レポート一覧(22 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。
- 上町1丁目商業地61,700 円/㎡
- 北町1丁目商業地48,500 円/㎡
- 春原町1丁目商業地38,500 円/㎡
- 北町住宅地36,600 円/㎡
- 江良町4丁目商業地36,000 円/㎡
- 大王町6丁目住宅地35,400 円/㎡
- 比良町1丁目住宅地34,200 円/㎡
- 亀崎1丁目住宅地33,800 円/㎡
- 大字日知屋字木原商業地33,800 円/㎡
- 新生町1丁目住宅地33,700 円/㎡
- 大字財光寺字六反田住宅地31,200 円/㎡
- 大王町1丁目商業地30,400 円/㎡
- 亀崎東1丁目工業地29,300 円/㎡
- 曽根町2丁目住宅地28,000 円/㎡
- 大字富高字後無田住宅地27,500 円/㎡
- 大字財光寺字長江住宅地26,300 円/㎡
- 大字財光寺字沖ノ原住宅地22,900 円/㎡
- 大字財光寺字沖ノ原住宅地22,700 円/㎡
- 大字日知屋字深溝住宅地20,300 円/㎡
- 大字財光寺字長江工業地18,900 円/㎡
- 大字日知屋字木原工業地15,700 円/㎡
- 大字平岩字秋留住宅地12,300 円/㎡