大分県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)

読込中…

大分県で土地価格がもっとも高い市区町村は 大分市(坪単価 約22.0 万円・1㎡ 66,700 円)、もっとも低いのは 国東市(坪単価 約4.1 万円・1㎡ 12,400 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 大分市(+4.4 %)です。 大分県全体では標準地 243 地点・不動産取引 39,926 件を収録しています。

標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。

大分県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)

#市区町村㎡単価(中央値)坪単価前年比標準地取引件数
1大分市66,700 円約 22.0 万円+4.4 %124 地点18,491 件
2別府市55,800 円約 18.4 万円+2.8 %41 地点5,163 件
3佐伯市44,300 円約 14.6 万円−1.1 %7 地点1,996 件
4臼杵市42,350 円約 14.0 万円−0.6 %6 地点903 件
5豊後大野市39,500 円約 13.1 万円−0.1 %4 地点764 件
6速見郡日出町39,350 円約 13.0 万円+0.9 %4 地点1,112 件
7日田市38,000 円約 12.6 万円±0.0 %9 地点2,204 件
8由布市36,800 円約 12.2 万円+0.7 %8 地点1,528 件
9津久見市33,100 円約 10.9 万円−1.1 %5 地点363 件
10宇佐市25,000 円約 8.3 万円±0.0 %6 地点1,549 件
11竹田市24,700 円約 8.2 万円−0.8 %5 地点475 件
12中津市24,500 円約 8.1 万円+0.5 %9 地点3,040 件
13玖珠郡玖珠町23,900 円約 7.9 万円±0.0 %3 地点350 件
14杵築市22,400 円約 7.4 万円−0.8 %5 地点648 件
15豊後高田市13,800 円約 4.6 万円−0.1 %4 地点669 件
16国東市12,400 円約 4.1 万円−1.2 %3 地点671 件

大分県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)

#所在㎡単価坪単価前年比最寄駅
1大分市 金池南1丁目367,000 円約 121 万円±0.0 %大分
2大分市 金池南1丁目172,000 円約 56.9 万円+4.2 %大分
3大分市 金池南2丁目164,000 円約 54.2 万円+3.1 %大分
4大分市 中島中央2丁目137,000 円約 45.3 万円+6.2 %大分
5大分市 南春日町116,000 円約 38.3 万円+5.5 %大分
6大分市 西春日町115,000 円約 38.0 万円+5.5 %大分
7大分市 舞鶴町2丁目111,000 円約 36.7 万円+5.7 %大分
8大分市 上野町107,000 円約 35.4 万円+4.9 %大分
9大分市 錦町2丁目104,000 円約 34.4 万円+6.0 %大分
10大分市 新春日町1丁目99,700 円約 33.0 万円+4.7 %大分
11大分市 下郡中央2丁目98,500 円約 32.6 万円+4.8 %牧
12大分市 東春日町97,000 円約 32.1 万円+5.5 %大分
13大分市 岩田町3丁目97,000 円約 32.1 万円+5.9 %牧
14大分市 西大道4丁目92,800 円約 30.7 万円+3.5 %大分
15大分市 古国府5丁目90,000 円約 29.8 万円+4.3 %古国府
16大分市 明野西1丁目87,500 円約 28.9 万円+4.4 %高城
17大分市 明野東3丁目86,200 円約 28.5 万円+4.5 %高城
18大分市 高崎2丁目81,000 円約 26.8 万円+0.4 %西大分
19大分市 大字羽田字産ノ木80,500 円約 26.6 万円+2.4 %滝尾
20別府市 上田の湯町79,000 円約 26.1 万円+5.3 %別府

大分県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)

#所在㎡単価坪単価前年比最寄駅
1大分市 末広町1丁目755,000 円約 250 万円+4.3 %大分
2大分市 中央町1丁目610,000 円約 202 万円+1.0 %大分
3大分市 都町2丁目400,000 円約 132 万円+3.6 %大分
4大分市 中央町3丁目321,000 円約 106 万円+3.5 %大分
5大分市 東大道2丁目259,000 円約 85.6 万円+4.4 %大分
6大分市 府内町1丁目225,000 円約 74.4 万円+2.7 %大分
7由布市 湯布院町川上字無田221,000 円約 73.1 万円+4.7 %由布院
8大分市 寿町210,000 円約 69.4 万円+9.4 %大分
9大分市 末広町2丁目208,000 円約 68.8 万円+8.3 %大分
10大分市 金池町3丁目207,000 円約 68.4 万円+5.1 %大分
11大分市 都町2丁目207,000 円約 68.4 万円+7.8 %大分
12大分市 西大道3丁目197,000 円約 65.1 万円+5.9 %大分
13大分市 大手町1丁目181,000 円約 59.8 万円+5.8 %大分
14別府市 北浜2丁目170,000 円約 56.2 万円+18.1 %別府
15大分市 大道町3丁目158,000 円約 52.2 万円+8.2 %大分
16大分市 碩田町3丁目152,000 円約 50.2 万円+5.6 %大分
17由布市 湯布院町川上字野田141,000 円約 46.6 万円+5.2 %由布院
18大分市 王子町140,000 円約 46.3 万円+6.1 %西大分
19大分市 新春日町2丁目124,000 円約 41.0 万円+2.5 %大分
20大分市 羽屋新町2丁目123,000 円約 40.7 万円+4.2 %南大分

大分県の他の地図を見る

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。