滋賀県高島市の土地価格・坪単価相場
滋賀県高島市の地価は 1㎡あたり 14,300 円(坪単価 約4.7 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 滋賀県内の地価順位は 17 位 / 19 市区町村です。
高島市の土地の坪単価はいくら?
滋賀県高島市の地価は 1㎡あたり 14,300 円、坪単価では 4.7 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 3 | 32,400 円 | 約 10.7 万円 |
| 住宅地 | 10 | 13,250 円 | 約 4.4 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
滋賀県高島市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,890 件で、㎡単価の中央値は 10,000 円(坪単価 3.3 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,890 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 10,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 14,562 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 3.3 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q4 |
高島市で土地が高い・安いエリアは?
滋賀県高島市で最も地価が高い標準地は 今津町住吉1丁目(34,400 円/㎡・坪単価 11.4 万円)、最も低い標準地は マキノ町大沼字北里(11,300 円/㎡・坪単価 3.7 万円)です。市内の価格差は約 3.0 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今津町住吉1丁目 | 商業地 | 34,400 円 | 約 11.4 万円 |
| 2 | 勝野字郭内 | 商業地 | 32,400 円 | 約 10.7 万円 |
| 3 | 安曇川町西万木字淨願坊 | 商業地 | 29,200 円 | 約 9.7 万円 |
| 4 | 今津町今津字下信辻 | 住宅地 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 5 | 安曇川町田中字北五反田 | 住宅地 | 22,200 円 | 約 7.3 万円 |
| 6 | 今津町弘川字下野 | 住宅地 | 17,300 円 | 約 5.7 万円 |
| 7 | 新旭町新庄字庄村 | 住宅地 | 14,300 円 | 約 4.7 万円 |
| 8 | マキノ町知内字大川 | 住宅地 | 13,300 円 | 約 4.4 万円 |
| 9 | 安曇川町田中字森海道 | 住宅地 | 13,200 円 | 約 4.4 万円 |
| 10 | 新旭町深溝字丸沢 | 住宅地 | 13,000 円 | 約 4.3 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| マキノ町大沼字北里 | 住宅地 | 11,300 円 | 約 3.7 万円 |
| 宮野字榎元 | 住宅地 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 |
| 新旭町深溝字丸沢 | 住宅地 | 12,600 円 | 約 4.2 万円 |
| 新旭町深溝字丸沢 | 住宅地 | 13,000 円 | 約 4.3 万円 |
| 安曇川町田中字森海道 | 住宅地 | 13,200 円 | 約 4.4 万円 |
| マキノ町知内字大川 | 住宅地 | 13,300 円 | 約 4.4 万円 |
| 新旭町新庄字庄村 | 住宅地 | 14,300 円 | 約 4.7 万円 |
| 今津町弘川字下野 | 住宅地 | 17,300 円 | 約 5.7 万円 |
| 安曇川町田中字北五反田 | 住宅地 | 22,200 円 | 約 7.3 万円 |
| 今津町今津字下信辻 | 住宅地 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今津町中沼 | 1 件 | 46,000 円 | 約 15.2 万円 |
| 2 | 安曇川町末広 | 15 件 | 39,800 円 | 約 13.2 万円 |
| 3 | 新旭町針江 | 114 件 | 29,483 円 | 約 9.7 万円 |
| 4 | 安曇川町五番領 | 4 件 | 28,250 円 | 約 9.3 万円 |
| 5 | 今津町名小路 | 6 件 | 27,833 円 | 約 9.2 万円 |
| 6 | 安曇川町中央 | 22 件 | 27,718 円 | 約 9.2 万円 |
| 7 | 今津町住吉 | 8 件 | 25,125 円 | 約 8.3 万円 |
| 8 | マキノ町高木浜 | 20 件 | 24,850 円 | 約 8.2 万円 |
| 9 | 安曇川町西万木 | 33 件 | 24,358 円 | 約 8.1 万円 |
| 10 | 今津町舟橋 | 4 件 | 22,525 円 | 約 7.4 万円 |
高島市の路線価と実勢価格の差は?
滋賀県高島市の実勢価格(取引平均 14,562 円/㎡)は、路線価平均 24,333 円/㎡ に対して 0.60 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 14,562 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 24,333 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.60 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
高島市の災害リスクは?
滋賀県高島市の標準地 13 地点の災害リスクスコア平均は 6 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 13 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 12 地点 |
| B | 20–39 | 1 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
高島市の用途地域の内訳は?
滋賀県高島市の標準地でもっとも多い用途地域は 記載無し(8 地点)です。全 4 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 記載無し | 8 | 70% | 200% | 約 4.3 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 8.0 万円 |
| 近隣商業地域 | 2 | 80% | 200% | 約 11.0 万円 |
| 工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 9.7 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
滋賀県高島市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 高島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 高島市(このページ) | — | 14,300 円 | 約 4.7 万円 | — |
| 長浜市 | 21.8 km | 29,800 円 | 約 9.9 万円 | +108 % |
| 彦根市 | 23.4 km | 52,700 円 | 約 17.4 万円 | +269 % |
| 犬上郡豊郷町 | 26.1 km | 12,300 円 | 約 4.1 万円 | -14 % |
| 犬上郡甲良町 | 26.9 km | 9,500 円 | 約 3.1 万円 | -34 % |
| 近江八幡市 | 27.1 km | 48,300 円 | 約 16.0 万円 | +238 % |
| 米原市 | 27.6 km | 17,200 円 | 約 5.7 万円 | +20 % |
| 愛知郡愛荘町 | 27.8 km | 36,900 円 | 約 12.2 万円 | +158 % |
| 犬上郡多賀町 | 28.5 km | 17,850 円 | 約 5.9 万円 | +25 % |
| 東近江市 | 31.0 km | 40,750 円 | 約 13.5 万円 | +185 % |
| 野洲市 | 32.0 km | 64,600 円 | 約 21.4 万円 | +352 % |
| 守山市 | 33.5 km | 103,000 円 | 約 34.0 万円 | +620 % |
| 蒲生郡竜王町 | 35.1 km | 23,900 円 | 約 7.9 万円 | +67 % |
滋賀県のほかの市区町村の地価
滋賀県で地価データがある 19 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
高島市の標準地レポート一覧(13 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。