滋賀県米原市の土地価格・坪単価相場
滋賀県米原市の地価は 1㎡あたり 17,200 円(坪単価 約5.7 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 14 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 滋賀県内の地価順位は 15 位 / 19 市区町村です。
米原市の土地の坪単価はいくら?
滋賀県米原市の地価は 1㎡あたり 17,200 円、坪単価では 5.7 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 14 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 11 | 17,400 円 | 約 5.8 万円 |
| 商業地 | 3 | 17,000 円 | 約 5.6 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
滋賀県米原市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 743 件で、㎡単価の中央値は 20,000 円(坪単価 6.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 743 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 20,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 30,080 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 6.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
米原市で土地が高い・安いエリアは?
滋賀県米原市で最も地価が高い標準地は 下多良字神通(60,000 円/㎡・坪単価 19.8 万円)、最も低い標準地は 村木字南川(9,800 円/㎡・坪単価 3.2 万円)です。市内の価格差は約 6.1 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下多良字神通 | 住宅地 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 |
| 2 | 入江字丸葭 | 住宅地 | 55,100 円 | 約 18.2 万円 |
| 3 | 梅ヶ原 | 住宅地 | 53,500 円 | 約 17.7 万円 |
| 4 | 米原字腰越 | 住宅地 | 39,400 円 | 約 13.0 万円 |
| 5 | 高溝字七反田 | 商業地 | 36,300 円 | 約 12.0 万円 |
| 6 | 市場字廻戸 | 住宅地 | 22,900 円 | 約 7.6 万円 |
| 7 | 柏原字御茶屋 | 住宅地 | 17,400 円 | 約 5.8 万円 |
| 8 | 柏原字宿村 | 商業地 | 17,000 円 | 約 5.6 万円 |
| 9 | 宇賀野字西屋敷 | 住宅地 | 16,300 円 | 約 5.4 万円 |
| 10 | 磯字榎木浦 | 住宅地 | 13,800 円 | 約 4.6 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 村木字南川 | 住宅地 | 9,800 円 | 約 3.2 万円 |
| 春照字宮ノ前 | 住宅地 | 10,400 円 | 約 3.4 万円 |
| 一色字諏訪 | 住宅地 | 12,700 円 | 約 4.2 万円 |
| 春照字森ノ上 | 商業地 | 13,000 円 | 約 4.3 万円 |
| 磯字榎木浦 | 住宅地 | 13,800 円 | 約 4.6 万円 |
| 宇賀野字西屋敷 | 住宅地 | 16,300 円 | 約 5.4 万円 |
| 柏原字宿村 | 商業地 | 17,000 円 | 約 5.6 万円 |
| 柏原字御茶屋 | 住宅地 | 17,400 円 | 約 5.8 万円 |
| 市場字廻戸 | 住宅地 | 22,900 円 | 約 7.6 万円 |
| 高溝字七反田 | 商業地 | 36,300 円 | 約 12.0 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米原西 | 1 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2 | 飯 | 8 件 | 77,250 円 | 約 25.5 万円 |
| 3 | 梅ケ原栄 | 7 件 | 71,429 円 | 約 23.6 万円 |
| 4 | 下多良 | 40 件 | 69,150 円 | 約 22.9 万円 |
| 5 | 中多良 | 42 件 | 55,319 円 | 約 18.3 万円 |
| 6 | 宇賀野 | 64 件 | 51,870 円 | 約 17.1 万円 |
| 7 | 入江 | 29 件 | 47,286 円 | 約 15.6 万円 |
| 8 | 米原 | 40 件 | 47,158 円 | 約 15.6 万円 |
| 9 | 市場 | 1 件 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 |
| 10 | 梅ケ原 | 33 件 | 44,782 円 | 約 14.8 万円 |
米原市の路線価と実勢価格の差は?
滋賀県米原市の実勢価格(取引平均 30,080 円/㎡)は、路線価平均 37,750 円/㎡ に対して 0.80 倍です(Grade B)。実勢価格が路線価をやや下回っています。
| 実勢価格(取引平均) | 30,080 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 37,750 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.80 倍 |
| Grade | B |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
米原市の災害リスクは?
滋賀県米原市の標準地 14 地点の災害リスクスコア平均は 1 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 14 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 14 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
米原市の用途地域の内訳は?
滋賀県米原市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(5 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 5 | 60% | 200% | 約 5.8 万円 |
| 記載無し | 5 | 70% | 200% | 約 5.4 万円 |
| 近隣商業地域 | 2 | 80% | 200% | 約 5.0 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 60% | 100% | 約 17.7 万円 |
| 準工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 12.0 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
滋賀県米原市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 米原市比 |
|---|---|---|---|---|
| 米原市(このページ) | — | 17,200 円 | 約 5.7 万円 | — |
| 長浜市 | 10.9 km | 29,800 円 | 約 9.9 万円 | +73 % |
| 彦根市 | 12.6 km | 52,700 円 | 約 17.4 万円 | +206 % |
| 犬上郡多賀町 | 13.1 km | 17,850 円 | 約 5.9 万円 | +4 % |
| 犬上郡甲良町 | 16.3 km | 9,500 円 | 約 3.1 万円 | -45 % |
| 犬上郡豊郷町 | 19.1 km | 12,300 円 | 約 4.1 万円 | -28 % |
| 愛知郡愛荘町 | 21.3 km | 36,900 円 | 約 12.2 万円 | +115 % |
| 東近江市 | 27.6 km | 40,750 円 | 約 13.5 万円 | +137 % |
| 高島市 | 27.6 km | 14,300 円 | 約 4.7 万円 | -17 % |
| 近江八幡市 | 31.7 km | 48,300 円 | 約 16.0 万円 | +181 % |
| 蒲生郡日野町 | 36.6 km | 15,600 円 | 約 5.2 万円 | -9 % |
| 蒲生郡竜王町 | 37.2 km | 23,900 円 | 約 7.9 万円 | +39 % |
| 野洲市 | 40.5 km | 64,600 円 | 約 21.4 万円 | +276 % |
滋賀県のほかの市区町村の地価
滋賀県で地価データがある 19 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
米原市の標準地レポート一覧(14 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。