愛媛県宇和島市の土地価格・坪単価相場
愛媛県宇和島市の地価は 1㎡あたり 37,500 円(坪単価 約12.4 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 愛媛県内の地価順位は 10 位 / 17 市区町村です。
宇和島市の土地の坪単価はいくら?
愛媛県宇和島市の地価は 1㎡あたり 37,500 円、坪単価では 12.4 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 74,350 円 | 約 24.6 万円 |
| 住宅地 | 7 | 30,900 円 | 約 10.2 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
愛媛県宇和島市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 796 件で、㎡単価の中央値は 35,000 円(坪単価 11.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 796 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 35,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 41,974 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 11.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
宇和島市で土地が高い・安いエリアは?
愛媛県宇和島市で最も地価が高い標準地は 恵美須町1丁目(95,400 円/㎡・坪単価 31.5 万円)、最も低い標準地は 吉田町沖村字汐入甲(19,300 円/㎡・坪単価 6.4 万円)です。市内の価格差は約 4.9 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恵美須町1丁目 | 商業地 | 95,400 円 | 約 31.5 万円 |
| 2 | 丸之内1丁目 | 商業地 | 83,700 円 | 約 27.7 万円 |
| 3 | 愛宕町2丁目 | 住宅地 | 66,500 円 | 約 22.0 万円 |
| 4 | 中央町1丁目 | 商業地 | 65,000 円 | 約 21.5 万円 |
| 5 | 柿原字連楽田甲 | 住宅地 | 41,500 円 | 約 13.7 万円 |
| 6 | 保田字子レノ木甲 | 住宅地 | 37,500 円 | 約 12.4 万円 |
| 7 | 吉田町東小路字東小路甲 | 商業地 | 34,800 円 | 約 11.5 万円 |
| 8 | 津島町高田丙 | 住宅地 | 30,900 円 | 約 10.2 万円 |
| 9 | 津島町高田丙 | 住宅地 | 30,200 円 | 約 10.0 万円 |
| 10 | 吉田町西小路字西小路 | 住宅地 | 28,200 円 | 約 9.3 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 吉田町沖村字汐入甲 | 住宅地 | 19,300 円 | 約 6.4 万円 |
| 吉田町西小路字西小路 | 住宅地 | 28,200 円 | 約 9.3 万円 |
| 津島町高田丙 | 住宅地 | 30,200 円 | 約 10.0 万円 |
| 津島町高田丙 | 住宅地 | 30,900 円 | 約 10.2 万円 |
| 吉田町東小路字東小路甲 | 商業地 | 34,800 円 | 約 11.5 万円 |
| 保田字子レノ木甲 | 住宅地 | 37,500 円 | 約 12.4 万円 |
| 柿原字連楽田甲 | 住宅地 | 41,500 円 | 約 13.7 万円 |
| 中央町1丁目 | 商業地 | 65,000 円 | 約 21.5 万円 |
| 愛宕町2丁目 | 住宅地 | 66,500 円 | 約 22.0 万円 |
| 丸之内1丁目 | 商業地 | 83,700 円 | 約 27.7 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 錦町 | 3 件 | 107,667 円 | 約 35.6 万円 |
| 2 | 広小路 | 2 件 | 103,000 円 | 約 34.0 万円 |
| 3 | 京町 | 7 件 | 102,429 円 | 約 33.9 万円 |
| 4 | 栄町港 | 8 件 | 102,250 円 | 約 33.8 万円 |
| 5 | 新町 | 8 件 | 98,375 円 | 約 32.5 万円 |
| 6 | 桜町 | 6 件 | 91,500 円 | 約 30.2 万円 |
| 7 | 中央町 | 7 件 | 89,571 円 | 約 29.6 万円 |
| 8 | 寿町 | 5 件 | 88,000 円 | 約 29.1 万円 |
| 9 | 鶴島町 | 3 件 | 85,000 円 | 約 28.1 万円 |
| 10 | 堀端町 | 2 件 | 83,000 円 | 約 27.4 万円 |
宇和島市の路線価と実勢価格の差は?
愛媛県宇和島市の実勢価格(取引平均 41,974 円/㎡)は、路線価平均 64,000 円/㎡ に対して 0.66 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 41,974 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 64,000 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.66 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
宇和島市の災害リスクは?
愛媛県宇和島市の標準地 11 地点の災害リスクスコア平均は 8 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 11 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 10 地点 |
| B | 20–39 | 1 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
宇和島市の用途地域の内訳は?
愛媛県宇和島市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(6 地点)です。全 4 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 6 | 60% | 200% | 約 11.3 万円 |
| 商業地域 | 3 | 80% | 400% | 約 27.7 万円 |
| 記載無し | 1 | 70% | 200% | 約 6.4 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 11.5 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
愛媛県宇和島市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 宇和島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 宇和島市(このページ) | — | 37,500 円 | 約 12.4 万円 | — |
| 北宇和郡鬼北町 | 13.0 km | 14,600 円 | 約 4.8 万円 | -61 % |
| 西予市 | 17.6 km | 29,800 円 | 約 9.9 万円 | -21 % |
| 南宇和郡愛南町 | 26.9 km | 22,700 円 | 約 7.5 万円 | -39 % |
| 八幡浜市 | 29.9 km | 52,100 円 | 約 17.2 万円 | +39 % |
| 大洲市 | 35.9 km | 43,000 円 | 約 14.2 万円 | +15 % |
| 喜多郡内子町 | 37.6 km | 32,000 円 | 約 10.6 万円 | -15 % |
| 上浮穴郡久万高原町 | 59.1 km | 12,800 円 | 約 4.2 万円 | -66 % |
| 伊予市 | 62.5 km | 55,600 円 | 約 18.4 万円 | +48 % |
| 伊予郡松前町 | 65.1 km | 61,200 円 | 約 20.2 万円 | +63 % |
| 伊予郡砥部町 | 66.3 km | 57,100 円 | 約 18.9 万円 | +52 % |
| 東温市 | 71.0 km | 59,750 円 | 約 19.8 万円 | +59 % |
| 松山市 | 72.1 km | 106,000 円 | 約 35.0 万円 | +183 % |
愛媛県のほかの市区町村の地価
愛媛県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
宇和島市の標準地レポート一覧(11 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。