愛媛県西条市の土地価格・坪単価相場
愛媛県西条市の地価は 1㎡あたり 27,700 円(坪単価 約9.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 26 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 愛媛県内の地価順位は 14 位 / 17 市区町村です。
西条市の土地の坪単価はいくら?
愛媛県西条市の地価は 1㎡あたり 27,700 円、坪単価では 9.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 26 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 7 | 39,900 円 | 約 13.2 万円 |
| 住宅地 | 17 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 工業地 | 2 | 21,300 円 | 約 7.0 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
愛媛県西条市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 2,364 件で、㎡単価の中央値は 23,000 円(坪単価 7.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 2,364 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 23,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 25,993 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 7.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
西条市で土地が高い・安いエリアは?
愛媛県西条市で最も地価が高い標準地は 大町字新町(90,000 円/㎡・坪単価 29.8 万円)、最も低い標準地は 西泉字戊新田甲(18,300 円/㎡・坪単価 6.0 万円)です。市内の価格差は約 4.9 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大町字新町 | 商業地 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 |
| 2 | 大町字弁財天 | 商業地 | 77,100 円 | 約 25.5 万円 |
| 3 | 大町字弁財天 | 住宅地 | 55,700 円 | 約 18.4 万円 |
| 4 | 明屋敷字滋巷 | 住宅地 | 53,400 円 | 約 17.7 万円 |
| 5 | 周布 | 商業地 | 52,700 円 | 約 17.4 万円 |
| 6 | 喜多川字梅ヶ須賀 | 住宅地 | 49,800 円 | 約 16.5 万円 |
| 7 | 朔日市字秋吉 | 住宅地 | 49,200 円 | 約 16.3 万円 |
| 8 | 新田字北新田 | 住宅地 | 49,200 円 | 約 16.3 万円 |
| 9 | 大町字広坪 | 住宅地 | 47,500 円 | 約 15.7 万円 |
| 10 | 古川字新田甲 | 住宅地 | 46,300 円 | 約 15.3 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 西泉字戊新田甲 | 住宅地 | 18,300 円 | 約 6.0 万円 |
| 三芳 | 住宅地 | 18,700 円 | 約 6.2 万円 |
| ひうち字東ひうち | 工業地 | 20,200 円 | 約 6.7 万円 |
| 石田 | 住宅地 | 20,900 円 | 約 6.9 万円 |
| 丹原町願連寺 | 住宅地 | 21,800 円 | 約 7.2 万円 |
| 丹原町今井 | 商業地 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 |
| 小松町南川字御手洗甲 | 住宅地 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 |
| ひうち字西ひうち | 工業地 | 22,400 円 | 約 7.4 万円 |
| 周布 | 住宅地 | 22,500 円 | 約 7.4 万円 |
| 飯岡字西原 | 住宅地 | 22,600 円 | 約 7.5 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栄町 | 8 件 | 54,250 円 | 約 17.9 万円 |
| 2 | 大師町 | 4 件 | 46,250 円 | 約 15.3 万円 |
| 3 | 東町 | 11 件 | 45,545 円 | 約 15.1 万円 |
| 4 | 明屋敷 | 69 件 | 44,068 円 | 約 14.6 万円 |
| 5 | 大町 | 254 件 | 43,801 円 | 約 14.5 万円 |
| 6 | 神拝 | 60 件 | 42,970 円 | 約 14.2 万円 |
| 7 | 本町 | 5 件 | 41,800 円 | 約 13.8 万円 |
| 8 | 喜多川 | 122 件 | 40,641 円 | 約 13.4 万円 |
| 9 | 明神木 | 12 件 | 39,750 円 | 約 13.1 万円 |
| 10 | 朔日市 | 164 件 | 38,508 円 | 約 12.7 万円 |
西条市の路線価と実勢価格の差は?
愛媛県西条市の実勢価格(取引平均 25,993 円/㎡)は、路線価平均 46,667 円/㎡ に対して 0.56 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 25,993 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 46,667 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.56 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
西条市の災害リスクは?
愛媛県西条市の標準地 26 地点の災害リスクスコア平均は 17 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 26 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 12 地点 |
| B | 20–39 | 14 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
西条市の用途地域の内訳は?
愛媛県西条市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(7 地点)です。全 9 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 7 | 60% | 200% | 約 8.1 万円 |
| 記載無し | 7 | 60% | 200% | 約 7.5 万円 |
| 商業地域 | 3 | 80% | 400% | 約 25.5 万円 |
| 第2種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 16.3 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 2 | 50% | 80% | 約 15.9 万円 |
| 近隣商業地域 | 2 | 80% | 200% | 約 8.3 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 18.4 万円 |
| 工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 7.4 万円 |
| 工業専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 6.7 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
愛媛県西条市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 西条市比 |
|---|---|---|---|---|
| 西条市(このページ) | — | 27,700 円 | 約 9.2 万円 | — |
| 新居浜市 | 15.0 km | 36,500 円 | 約 12.1 万円 | +32 % |
| 今治市 | 21.4 km | 39,100 円 | 約 12.9 万円 | +41 % |
| 東温市 | 28.4 km | 59,750 円 | 約 19.8 万円 | +116 % |
| 伊予郡砥部町 | 35.9 km | 57,100 円 | 約 18.9 万円 | +106 % |
| 松山市 | 36.1 km | 106,000 円 | 約 35.0 万円 | +283 % |
| 上浮穴郡久万高原町 | 36.2 km | 12,800 円 | 約 4.2 万円 | -54 % |
| 四国中央市 | 36.5 km | 53,600 円 | 約 17.7 万円 | +94 % |
| 伊予郡松前町 | 42.3 km | 61,200 円 | 約 20.2 万円 | +121 % |
| 伊予市 | 43.4 km | 55,600 円 | 約 18.4 万円 | +101 % |
| 喜多郡内子町 | 61.2 km | 32,000 円 | 約 10.6 万円 | +16 % |
| 大洲市 | 70.3 km | 43,000 円 | 約 14.2 万円 | +55 % |
| 西予市 | 83.1 km | 29,800 円 | 約 9.9 万円 | +8 % |
愛媛県のほかの市区町村の地価
愛媛県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
西条市の標準地レポート一覧(26 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。
- 大町字新町商業地90,000 円/㎡
- 大町字弁財天商業地77,100 円/㎡
- 大町字弁財天住宅地55,700 円/㎡
- 明屋敷字滋巷住宅地53,400 円/㎡
- 周布商業地52,700 円/㎡
- 喜多川字梅ヶ須賀住宅地49,800 円/㎡
- 朔日市字秋吉住宅地49,200 円/㎡
- 新田字北新田住宅地49,200 円/㎡
- 大町字広坪住宅地47,500 円/㎡
- 古川字新田甲住宅地46,300 円/㎡
- 三津屋南商業地39,900 円/㎡
- 福武字出晴甲住宅地33,400 円/㎡
- 小松町新屋敷字東町裏甲商業地28,400 円/㎡
- 小松町新屋敷字小松甲住宅地27,000 円/㎡
- 喜多台住宅地24,400 円/㎡
- 周布商業地24,000 円/㎡
- 飯岡字西原住宅地22,600 円/㎡
- 周布住宅地22,500 円/㎡
- ひうち字西ひうち工業地22,400 円/㎡
- 小松町南川字御手洗甲住宅地22,000 円/㎡
- 丹原町今井商業地22,000 円/㎡
- 丹原町願連寺住宅地21,800 円/㎡
- 石田住宅地20,900 円/㎡
- ひうち字東ひうち工業地20,200 円/㎡
- 三芳住宅地18,700 円/㎡
- 西泉字戊新田甲住宅地18,300 円/㎡