愛媛県西予市の土地価格・坪単価相場
愛媛県西予市の地価は 1㎡あたり 29,800 円(坪単価 約9.9 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 9 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 愛媛県内の地価順位は 13 位 / 17 市区町村です。
西予市の土地の坪単価はいくら?
愛媛県西予市の地価は 1㎡あたり 29,800 円、坪単価では 9.9 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 9 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 3 | 36,500 円 | 約 12.1 万円 |
| 住宅地 | 6 | 26,700 円 | 約 8.8 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
愛媛県西予市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 546 件で、㎡単価の中央値は 15,000 円(坪単価 5.0 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 546 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 15,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 18,297 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 5.0 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
西予市で土地が高い・安いエリアは?
愛媛県西予市で最も地価が高い標準地は 宇和町卯之町2丁目(56,500 円/㎡・坪単価 18.7 万円)、最も低い標準地は 野村町野村1号(9,570 円/㎡・坪単価 3.2 万円)です。市内の価格差は約 5.9 倍です。
地価が高い標準地 トップ 9
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇和町卯之町2丁目 | 商業地 | 56,500 円 | 約 18.7 万円 |
| 2 | 野村町野村12号 | 商業地 | 36,500 円 | 約 12.1 万円 |
| 3 | 宇和町下松葉 | 住宅地 | 32,100 円 | 約 10.6 万円 |
| 4 | 三瓶町朝立字日吉崎 | 商業地 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 5 | 宇和町卯之町2丁目 | 住宅地 | 29,800 円 | 約 9.9 万円 |
| 6 | 三瓶町朝立字櫓ノ下 | 住宅地 | 27,900 円 | 約 9.2 万円 |
| 7 | 三瓶町津布理字道ノ下 | 住宅地 | 25,500 円 | 約 8.4 万円 |
| 8 | 野村町野村11号 | 住宅地 | 21,500 円 | 約 7.1 万円 |
| 9 | 野村町野村1号 | 住宅地 | 9,570 円 | 約 3.2 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇和町卯之町 | 74 件 | 32,885 円 | 約 10.9 万円 |
| 2 | 三瓶町朝立 | 22 件 | 28,241 円 | 約 9.3 万円 |
| 3 | 宇和町さくら | 18 件 | 26,222 円 | 約 8.7 万円 |
| 4 | 宇和町下松葉 | 26 件 | 26,054 円 | 約 8.6 万円 |
| 5 | 宇和町伊賀上 | 16 件 | 25,369 円 | 約 8.4 万円 |
| 6 | 三瓶町安土 | 6 件 | 25,167 円 | 約 8.3 万円 |
| 7 | 宇和町坂戸 | 25 件 | 23,640 円 | 約 7.8 万円 |
| 8 | 三瓶町垣生 | 8 件 | 22,925 円 | 約 7.6 万円 |
| 9 | 宇和町稲生 | 24 件 | 22,413 円 | 約 7.4 万円 |
| 10 | 宇和町れんげ | 1 件 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
西予市の災害リスクは?
愛媛県西予市の標準地 9 地点の災害リスクスコア平均は 10 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 9 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 8 地点 |
| B | 20–39 | 1 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
西予市の用途地域の内訳は?
愛媛県西予市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種低層住居専用地域(4 地点)です。全 3 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 4 | 50–60% | 80% | 約 9.5 万円 |
| 近隣商業地域 | 3 | 80% | 200% | 約 12.1 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 5.1 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
愛媛県西予市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 西予市比 |
|---|---|---|---|---|
| 西予市(このページ) | — | 29,800 円 | 約 9.9 万円 | — |
| 八幡浜市 | 13.9 km | 52,100 円 | 約 17.2 万円 | +75 % |
| 宇和島市 | 17.6 km | 37,500 円 | 約 12.4 万円 | +26 % |
| 大洲市 | 18.4 km | 43,000 円 | 約 14.2 万円 | +44 % |
| 北宇和郡鬼北町 | 19.7 km | 14,600 円 | 約 4.8 万円 | -51 % |
| 喜多郡内子町 | 22.5 km | 32,000 円 | 約 10.6 万円 | +7 % |
| 南宇和郡愛南町 | 44.4 km | 22,700 円 | 約 7.5 万円 | -24 % |
| 伊予市 | 46.5 km | 55,600 円 | 約 18.4 万円 | +87 % |
| 上浮穴郡久万高原町 | 47.1 km | 12,800 円 | 約 4.2 万円 | -57 % |
| 伊予郡松前町 | 49.1 km | 61,200 円 | 約 20.2 万円 | +105 % |
| 伊予郡砥部町 | 51.3 km | 57,100 円 | 約 18.9 万円 | +92 % |
| 松山市 | 56.4 km | 106,000 円 | 約 35.0 万円 | +256 % |
| 東温市 | 56.9 km | 59,750 円 | 約 19.8 万円 | +101 % |
愛媛県のほかの市区町村の地価
愛媛県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
西予市の標準地レポート一覧(9 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。