愛媛県四国中央市の土地価格・坪単価相場
愛媛県四国中央市の地価は 1㎡あたり 53,600 円(坪単価 約17.7 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 愛媛県内の地価順位は 6 位 / 17 市区町村です。
四国中央市の土地の坪単価はいくら?
愛媛県四国中央市の地価は 1㎡あたり 53,600 円、坪単価では 17.7 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 60,050 円 | 約 19.9 万円 |
| 住宅地 | 8 | 54,250 円 | 約 17.9 万円 |
| 工業地 | 1 | 31,200 円 | 約 10.3 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
愛媛県四国中央市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 2,057 件で、㎡単価の中央値は 24,000 円(坪単価 7.9 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 2,057 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 24,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 28,104 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 7.9 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q3 |
四国中央市で土地が高い・安いエリアは?
愛媛県四国中央市で最も地価が高い標準地は 下柏町字九郎左エ門渕西(82,000 円/㎡・坪単価 27.1 万円)、最も低い標準地は 土居町小林(16,600 円/㎡・坪単価 5.5 万円)です。市内の価格差は約 4.9 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下柏町字九郎左エ門渕西 | 商業地 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 |
| 2 | 金生町下分字田中 | 商業地 | 68,800 円 | 約 22.7 万円 |
| 3 | 妻鳥町字金津子 | 住宅地 | 56,800 円 | 約 18.8 万円 |
| 4 | 川之江町字松之本 | 住宅地 | 56,200 円 | 約 18.6 万円 |
| 5 | 三島中央5丁目 | 住宅地 | 56,000 円 | 約 18.5 万円 |
| 6 | 金生町下分字馬木 | 住宅地 | 54,900 円 | 約 18.1 万円 |
| 7 | 下柏町字彦助屋敷 | 住宅地 | 53,600 円 | 約 17.7 万円 |
| 8 | 川之江町字下川原 | 商業地 | 51,300 円 | 約 17.0 万円 |
| 9 | 土居町小林 | 商業地 | 32,700 円 | 約 10.8 万円 |
| 10 | 三島中央1丁目 | 工業地 | 31,200 円 | 約 10.3 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 土居町小林 | 住宅地 | 16,600 円 | 約 5.5 万円 |
| 土居町土居 | 住宅地 | 19,100 円 | 約 6.3 万円 |
| 豊岡町長田字小川原 | 住宅地 | 21,400 円 | 約 7.1 万円 |
| 三島中央1丁目 | 工業地 | 31,200 円 | 約 10.3 万円 |
| 土居町小林 | 商業地 | 32,700 円 | 約 10.8 万円 |
| 川之江町字下川原 | 商業地 | 51,300 円 | 約 17.0 万円 |
| 下柏町字彦助屋敷 | 住宅地 | 53,600 円 | 約 17.7 万円 |
| 金生町下分字馬木 | 住宅地 | 54,900 円 | 約 18.1 万円 |
| 三島中央5丁目 | 住宅地 | 56,000 円 | 約 18.5 万円 |
| 川之江町字松之本 | 住宅地 | 56,200 円 | 約 18.6 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三島中央 | 50 件 | 50,175 円 | 約 16.6 万円 |
| 2 | 三島宮川 | 34 件 | 47,159 円 | 約 15.6 万円 |
| 3 | 下柏町 | 81 件 | 42,807 円 | 約 14.2 万円 |
| 4 | 金生町下分 | 149 件 | 41,183 円 | 約 13.6 万円 |
| 5 | 三島金子 | 18 件 | 40,722 円 | 約 13.5 万円 |
| 6 | 中曽根町 | 118 件 | 37,190 円 | 約 12.3 万円 |
| 7 | 上分町 | 93 件 | 37,045 円 | 約 12.2 万円 |
| 8 | 妻鳥町 | 200 件 | 36,890 円 | 約 12.2 万円 |
| 9 | 川之江町 | 239 件 | 36,558 円 | 約 12.1 万円 |
| 10 | 三島紙屋町 | 1 件 | 35,000 円 | 約 11.6 万円 |
四国中央市の路線価と実勢価格の差は?
愛媛県四国中央市の実勢価格(取引平均 28,104 円/㎡)は、路線価平均 45,778 円/㎡ に対して 0.61 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 28,104 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 45,778 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.61 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
四国中央市の災害リスクは?
愛媛県四国中央市の標準地 13 地点の災害リスクスコア平均は 5 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 13 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 12 地点 |
| B | 20–39 | 1 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
四国中央市の用途地域の内訳は?
愛媛県四国中央市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(4 地点)です。全 7 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 4 | 60% | 200% | 約 18.4 万円 |
| 第1種住居地域 | 3 | 60% | 200% | 約 17.7 万円 |
| 記載無し | 2 | 70% | 200% | 約 8.9 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 27.1 万円 |
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 22.7 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 17.0 万円 |
| 準工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 10.3 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
愛媛県四国中央市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 四国中央市比 |
|---|---|---|---|---|
| 四国中央市(このページ) | — | 53,600 円 | 約 17.7 万円 | — |
| 新居浜市 | 21.5 km | 36,500 円 | 約 12.1 万円 | -32 % |
| 西条市 | 36.5 km | 27,700 円 | 約 9.2 万円 | -48 % |
| 今治市 | 50.7 km | 39,100 円 | 約 12.9 万円 | -27 % |
| 東温市 | 64.2 km | 59,750 円 | 約 19.8 万円 | +11 % |
| 上浮穴郡久万高原町 | 68.4 km | 12,800 円 | 約 4.2 万円 | -76 % |
| 伊予郡砥部町 | 71.8 km | 57,100 円 | 約 18.9 万円 | +7 % |
| 松山市 | 72.5 km | 106,000 円 | 約 35.0 万円 | +98 % |
| 伊予郡松前町 | 78.6 km | 61,200 円 | 約 20.2 万円 | +14 % |
| 伊予市 | 79.5 km | 55,600 円 | 約 18.4 万円 | +4 % |
| 喜多郡内子町 | 94.3 km | 32,000 円 | 約 10.6 万円 | -40 % |
| 大洲市 | 104.5 km | 43,000 円 | 約 14.2 万円 | -20 % |
| 北宇和郡鬼北町 | 112.6 km | 14,600 円 | 約 4.8 万円 | -73 % |
愛媛県のほかの市区町村の地価
愛媛県で地価データがある 17 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
四国中央市の標準地レポート一覧(13 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。