滋賀県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
滋賀県で土地価格がもっとも高い市区町村は 草津市(坪単価 約42.6 万円・1㎡ 129,000 円)、もっとも低いのは 犬上郡甲良町(坪単価 約3.0 万円・1㎡ 9,200 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 草津市(+4.9 %)です。 滋賀県全体では標準地 340 地点・不動産取引 63,589 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
滋賀県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津市 | 129,000 円 | 約 42.6 万円 | +4.9 % | 24 地点 | 7,058 件 |
| 2 | 守山市 | 112,000 円 | 約 37.0 万円 | +3.3 % | 15 地点 | 3,575 件 |
| 3 | 大津市 | 97,000 円 | 約 32.1 万円 | +3.0 % | 82 地点 | 19,791 件 |
| 4 | 栗東市 | 91,900 円 | 約 30.4 万円 | +3.9 % | 15 地点 | 3,119 件 |
| 5 | 野洲市 | 66,250 円 | 約 21.9 万円 | +3.0 % | 12 地点 | 1,780 件 |
| 6 | 彦根市 | 50,600 円 | 約 16.7 万円 | ±0.0 % | 31 地点 | 5,325 件 |
| 7 | 近江八幡市 | 48,200 円 | 約 15.9 万円 | +0.5 % | 14 地点 | 3,609 件 |
| 8 | 東近江市 | 40,750 円 | 約 13.5 万円 | ±0.0 % | 28 地点 | 4,237 件 |
| 9 | 愛知郡愛荘町 | 36,900 円 | 約 12.2 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 789 件 |
| 10 | 湖南市 | 35,300 円 | 約 11.7 万円 | ±0.0 % | 16 地点 | 2,099 件 |
| 11 | 長浜市 | 29,600 円 | 約 9.8 万円 | −1.0 % | 29 地点 | 3,457 件 |
| 12 | 蒲生郡竜王町 | 23,800 円 | 約 7.9 万円 | −0.8 % | 3 地点 | 303 件 |
| 13 | 甲賀市 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 | +0.5 % | 23 地点 | 2,995 件 |
| 14 | 犬上郡多賀町 | 17,900 円 | 約 5.9 万円 | ±0.0 % | 4 地点 | 251 件 |
| 15 | 米原市 | 17,000 円 | 約 5.6 万円 | −0.5 % | 14 地点 | 1,076 件 |
| 16 | 蒲生郡日野町 | 16,600 円 | 約 5.5 万円 | −1.9 % | 7 地点 | 798 件 |
| 17 | 高島市 | 15,600 円 | 約 5.2 万円 | −1.8 % | 12 地点 | 2,975 件 |
| 18 | 犬上郡豊郷町 | 12,200 円 | 約 4.0 万円 | −0.8 % | 3 地点 | 247 件 |
| 19 | 犬上郡甲良町 | 9,200 円 | 約 3.0 万円 | −2.1 % | 3 地点 | 105 件 |
滋賀県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津市 南草津1丁目 | 370,000 円 | 約 122 万円 | +9.8 % | 南草津 |
| 2 | 大津市 京町1丁目 | 273,000 円 | 約 90.2 万円 | +5.0 % | 大津 |
| 3 | 草津市 野村1丁目 | 218,000 円 | 約 72.1 万円 | +5.3 % | 草津 |
| 4 | 大津市 梅林1丁目 | 199,000 円 | 約 65.8 万円 | +7.6 % | 大津 |
| 5 | 草津市 南草津プリムタウン1丁目 | 174,000 円 | 約 57.5 万円 | ±0.0 % | 南草津 |
| 6 | 大津市 京町2丁目 | 173,000 円 | 約 57.2 万円 | +8.1 % | 大津 |
| 7 | 大津市 石場字後田 | 169,000 円 | 約 55.9 万円 | +5.6 % | 膳所 |
| 8 | 大津市 朝日が丘1丁目 | 162,000 円 | 約 53.6 万円 | +3.2 % | 大津 |
| 9 | 草津市 平井1丁目 | 162,000 円 | 約 53.6 万円 | +5.2 % | 草津 |
| 10 | 栗東市 綣6丁目 | 153,000 円 | 約 50.6 万円 | +4.1 % | 栗東 |
| 11 | 草津市 若竹町字渕ヶ上 | 148,000 円 | 約 48.9 万円 | +4.2 % | 草津 |
| 12 | 草津市 野路町字下北池 | 147,000 円 | 約 48.6 万円 | +5.0 % | 南草津 |
| 13 | 守山市 今宿2丁目 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | +4.3 % | 守山 |
| 14 | 大津市 大萱5丁目 | 132,000 円 | 約 43.6 万円 | +3.9 % | 瀬田 |
| 15 | 守山市 守山4丁目 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | +3.2 % | 守山 |
| 16 | 大津市 大門通 | 128,000 円 | 約 42.3 万円 | +6.7 % | 大津 |
| 17 | 大津市 竜が丘字大岩 | 127,000 円 | 約 42.0 万円 | +3.3 % | 膳所 |
| 18 | 大津市 一里山5丁目 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | +5.0 % | 瀬田 |
| 19 | 大津市 一里山7丁目 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | +5.9 % | 瀬田 |
| 20 | 草津市 東草津2丁目 | 123,000 円 | 約 40.7 万円 | +5.1 % | 草津 |
滋賀県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津市 大路1丁目 | 510,000 円 | 約 169 万円 | +11.8 % | 草津 |
| 2 | 草津市 野路1丁目 | 441,000 円 | 約 146 万円 | +10.0 % | 南草津 |
| 3 | 草津市 西大路町字宿屋 | 420,000 円 | 約 139 万円 | +8.0 % | 草津 |
| 4 | 大津市 梅林1丁目 | 394,000 円 | 約 130 万円 | +4.5 % | 大津 |
| 5 | 大津市 大萱1丁目 | 290,000 円 | 約 95.9 万円 | +3.9 % | 瀬田 |
| 6 | 大津市 におの浜2丁目 | 290,000 円 | 約 95.9 万円 | +3.9 % | 膳所 |
| 7 | 大津市 粟津町 | 284,000 円 | 約 93.9 万円 | +3.6 % | 石山 |
| 8 | 大津市 馬場2丁目 | 276,000 円 | 約 91.2 万円 | +3.0 % | 膳所 |
| 9 | 大津市 中央3丁目 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 | +13.9 % | 大津 |
| 10 | 大津市 京町4丁目 | 238,000 円 | 約 78.7 万円 | +9.7 % | 大津 |
| 11 | 守山市 勝部1丁目 | 235,000 円 | 約 77.7 万円 | +9.3 % | 守山 |
| 12 | 大津市 皇子が丘2丁目 | 196,000 円 | 約 64.8 万円 | +3.7 % | 大津京 |
| 13 | 大津市 栄町 | 183,000 円 | 約 60.5 万円 | +4.0 % | 石山 |
| 14 | 近江八幡市 鷹飼町 | 181,000 円 | 約 59.8 万円 | +5.2 % | 近江八幡 |
| 15 | 草津市 野路町字片原 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | +7.8 % | 南草津 |
| 16 | 野洲市 小篠原字門田 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | +4.7 % | 野洲 |
| 17 | 大津市 一里山1丁目 | 176,000 円 | 約 58.2 万円 | +5.4 % | 瀬田 |
| 18 | 草津市 野村4丁目 | 174,000 円 | 約 57.5 万円 | +4.2 % | 草津 |
| 19 | 大津市 松原町 | 172,000 円 | 約 56.9 万円 | +4.2 % | 石山 |
| 20 | 守山市 浮気町字中ノ町 | 159,000 円 | 約 52.6 万円 | +6.0 % | 守山 |
滋賀県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。