山形県の災害リスクマップ・市区町村別ランキング
読込中…
山形県で災害リスクスコアの平均がもっとも低い(災害に強い)市区町村は 飽海郡遊佐町(0 / 100)、もっとも高いのは 東田川郡三川町(18 / 100)です。 山形県全体では標準地 195 地点・不動産取引 33,364 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
山形県の市区町村別 災害リスクランキング
| # | 市区町村 | リスクスコア平均 | 高リスク地点 | 標準地 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東田川郡三川町 | 18 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 5.1 万円 |
| 2 | 東田川郡庄内町 | 18 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 5.8 万円 |
| 3 | 東置賜郡高畠町 | 17 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.2 万円 |
| 4 | 鶴岡市 | 14 / 100 | 0 地点 | 17 地点 | 約 8.1 万円 |
| 5 | 長井市 | 14 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 6.0 万円 |
| 6 | 米沢市 | 13 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 8.0 万円 |
| 7 | 南陽市 | 13 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 9.9 万円 |
| 8 | 東置賜郡川西町 | 13 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 3.7 万円 |
| 9 | 西置賜郡小国町 | 12 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.0 万円 |
| 10 | 最上郡真室川町 | 10 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 2.3 万円 |
| 11 | 西置賜郡白鷹町 | 7 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.4 万円 |
| 12 | 東村山郡山辺町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.8 万円 |
| 13 | 西村山郡朝日町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 3.0 万円 |
| 14 | 西村山郡大江町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.4 万円 |
| 15 | 東村山郡中山町 | 3 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.6 万円 |
| 16 | 西村山郡西川町 | 3 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 2.5 万円 |
| 17 | 酒田市 | 1 / 100 | 0 地点 | 21 地点 | 約 9.1 万円 |
| 18 | 寒河江市 | 1 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 10.6 万円 |
| 19 | 上山市 | 1 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 9.8 万円 |
| 20 | 山形市 | 0 / 100 | 0 地点 | 44 地点 | 約 21.6 万円 |
| 21 | 新庄市 | 0 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 9.3 万円 |
| 22 | 村山市 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.1 万円 |
| 23 | 天童市 | 0 / 100 | 0 地点 | 14 地点 | 約 14.4 万円 |
| 24 | 東根市 | 0 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 13.2 万円 |
| 25 | 尾花沢市 | 0 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 3.9 万円 |
| 26 | 西村山郡河北町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.3 万円 |
| 27 | 北村山郡大石田町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 3.6 万円 |
| 28 | 最上郡金山町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 1.9 万円 |
| 29 | 最上郡最上町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 2.8 万円 |
| 30 | 飽海郡遊佐町 | 0 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 3.3 万円 |
高リスク地点はスコア 60 以上(Grade D・E)の標準地。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
山形県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。