読込中…
長野県の地価・坪単価マップ
長野県で地価がもっとも高い市区町村は 長野市(1㎡あたり 61,850 円・坪単価 約20.4 万円)です。 もっとも低いのは 上伊那郡中川村(1㎡あたり 4,500 円・坪単価 約1.5 万円)です。 長野県全体では標準地 340 地点・不動産取引 89,994 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
長野県の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 61,850 円 | 約 20.4 万円 | 74 地点 | 14,286 件 |
| 2 | 松本市 | 61,000 円 | 約 20.2 万円 | 53 地点 | 10,830 件 |
| 3 | 北佐久郡軽井沢町 | 59,250 円 | 約 19.6 万円 | 8 地点 | 6,306 件 |
| 4 | 塩尻市 | 51,000 円 | 約 16.9 万円 | 9 地点 | 2,522 件 |
| 5 | 茅野市 | 47,200 円 | 約 15.6 万円 | 5 地点 | 2,917 件 |
| 6 | 諏訪市 | 44,750 円 | 約 14.8 万円 | 6 地点 | 2,121 件 |
| 7 | 上高井郡小布施町 | 43,700 円 | 約 14.4 万円 | 4 地点 | 420 件 |
| 8 | 諏訪郡下諏訪町 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 | 3 地点 | 839 件 |
| 9 | 岡谷市 | 40,350 円 | 約 13.3 万円 | 6 地点 | 1,767 件 |
| 10 | 須坂市 | 39,700 円 | 約 13.1 万円 | 12 地点 | 1,916 件 |
| 11 | 上田市 | 39,600 円 | 約 13.1 万円 | 17 地点 | 6,660 件 |
| 12 | 中野市 | 35,800 円 | 約 11.8 万円 | 5 地点 | 1,450 件 |
| 13 | 佐久市 | 32,700 円 | 約 10.8 万円 | 9 地点 | 5,099 件 |
| 14 | 飯田市 | 30,900 円 | 約 10.2 万円 | 11 地点 | 3,938 件 |
| 15 | 千曲市 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 | 8 地点 | 2,591 件 |
| 16 | 東御市 | 26,950 円 | 約 8.9 万円 | 4 地点 | 1,226 件 |
| 17 | 伊那市 | 26,600 円 | 約 8.8 万円 | 6 地点 | 2,906 件 |
| 18 | 安曇野市 | 26,100 円 | 約 8.6 万円 | 18 地点 | 4,704 件 |
| 19 | 埴科郡坂城町 | 26,100 円 | 約 8.6 万円 | 3 地点 | 500 件 |
| 20 | 駒ヶ根市 | 25,400 円 | 約 8.4 万円 | 5 地点 | 1,401 件 |
| 21 | 小諸市 | 25,300 円 | 約 8.4 万円 | 5 地点 | 2,054 件 |
| 22 | 下高井郡野沢温泉村 | 24,200 円 | 約 8.0 万円 | 2 地点 | 145 件 |
| 23 | 上伊那郡箕輪町 | 23,400 円 | 約 7.7 万円 | 3 地点 | 1,164 件 |
| 24 | 下高井郡山ノ内町 | 22,700 円 | 約 7.5 万円 | 3 地点 | 311 件 |
| 25 | 飯山市 | 22,300 円 | 約 7.4 万円 | 4 地点 | 786 件 |
| 26 | 北佐久郡御代田町 | 21,400 円 | 約 7.1 万円 | 5 地点 | 1,472 件 |
| 27 | 木曽郡木曽町 | 20,800 円 | 約 6.9 万円 | 3 地点 | 452 件 |
| 28 | 上伊那郡辰野町 | 20,600 円 | 約 6.8 万円 | 3 地点 | 855 件 |
| 29 | 北安曇郡白馬村 | 20,600 円 | 約 6.8 万円 | 3 地点 | 948 件 |
| 30 | 諏訪郡富士見町 | 19,900 円 | 約 6.6 万円 | 3 地点 | 1,064 件 |
| 31 | 下伊那郡高森町 | 19,800 円 | 約 6.5 万円 | 3 地点 | 472 件 |
| 32 | 南佐久郡佐久穂町 | 19,500 円 | 約 6.4 万円 | 2 地点 | 344 件 |
| 33 | 下伊那郡松川町 | 18,900 円 | 約 6.2 万円 | 3 地点 | 458 件 |
| 34 | 上伊那郡南箕輪村 | 18,200 円 | 約 6.0 万円 | 3 地点 | 863 件 |
| 35 | 上伊那郡宮田村 | 17,750 円 | 約 5.9 万円 | 2 地点 | 362 件 |
| 36 | 北安曇郡松川村 | 17,350 円 | 約 5.7 万円 | 2 地点 | 467 件 |
| 37 | 大町市 | 16,350 円 | 約 5.4 万円 | 6 地点 | 1,231 件 |
| 38 | 北安曇郡池田町 | 15,400 円 | 約 5.1 万円 | 3 地点 | 415 件 |
| 39 | 南佐久郡小海町 | 14,900 円 | 約 4.9 万円 | 3 地点 | 139 件 |
| 40 | 木曽郡上松町 | 14,200 円 | 約 4.7 万円 | 3 地点 | 107 件 |
| 41 | 上伊那郡飯島町 | 12,100 円 | 約 4.0 万円 | 3 地点 | 469 件 |
| 42 | 上水内郡飯綱町 | 10,400 円 | 約 3.4 万円 | 2 地点 | 377 件 |
| 43 | 上水内郡信濃町 | 9,900 円 | 約 3.3 万円 | 3 地点 | 488 件 |
| 44 | 上伊那郡中川村 | 4,500 円 | 約 1.5 万円 | 2 地点 | 152 件 |
長野県の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。