山梨県甲斐市の土地価格・坪単価相場
山梨県甲斐市の地価は 1㎡あたり 39,950 円(坪単価 約13.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 山梨県内の地価順位は 9 位 / 21 市区町村です。
甲斐市の土地の坪単価はいくら?
山梨県甲斐市の地価は 1㎡あたり 39,950 円、坪単価では 13.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 1 | 53,400 円 | 約 17.7 万円 |
| 住宅地 | 11 | 38,100 円 | 約 12.6 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
山梨県甲斐市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,921 件で、㎡単価の中央値は 33,000 円(坪単価 10.9 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,921 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 33,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 32,530 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 10.9 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
甲斐市で土地が高い・安いエリアは?
山梨県甲斐市で最も地価が高い標準地は 龍地字垈間(53,400 円/㎡・坪単価 17.7 万円)、最も低い標準地は 大垈字堰西(22,400 円/㎡・坪単価 7.4 万円)です。市内の価格差は約 2.4 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍地字垈間 | 商業地 | 53,400 円 | 約 17.7 万円 |
| 2 | 中下条字中更 | 住宅地 | 47,600 円 | 約 15.7 万円 |
| 3 | 大下条字深田 | 住宅地 | 47,200 円 | 約 15.6 万円 |
| 4 | 富竹新田字中耕地 | 住宅地 | 45,200 円 | 約 14.9 万円 |
| 5 | 島上条字石原田 | 住宅地 | 44,900 円 | 約 14.8 万円 |
| 6 | 篠原字本妙寺前 | 住宅地 | 41,800 円 | 約 13.8 万円 |
| 7 | 西八幡字金山 | 住宅地 | 38,100 円 | 約 12.6 万円 |
| 8 | 西八幡字西冷間 | 住宅地 | 37,500 円 | 約 12.4 万円 |
| 9 | 志田字深マチ | 住宅地 | 29,900 円 | 約 9.9 万円 |
| 10 | 竜王新町字氏神前 | 住宅地 | 28,400 円 | 約 9.4 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 大垈字堰西 | 住宅地 | 22,400 円 | 約 7.4 万円 |
| 竜王新町字氏神前 | 住宅地 | 28,400 円 | 約 9.4 万円 |
| 竜王新町字氏神前 | 住宅地 | 28,400 円 | 約 9.4 万円 |
| 志田字深マチ | 住宅地 | 29,900 円 | 約 9.9 万円 |
| 西八幡字西冷間 | 住宅地 | 37,500 円 | 約 12.4 万円 |
| 西八幡字金山 | 住宅地 | 38,100 円 | 約 12.6 万円 |
| 篠原字本妙寺前 | 住宅地 | 41,800 円 | 約 13.8 万円 |
| 島上条字石原田 | 住宅地 | 44,900 円 | 約 14.8 万円 |
| 富竹新田字中耕地 | 住宅地 | 45,200 円 | 約 14.9 万円 |
| 大下条字深田 | 住宅地 | 47,200 円 | 約 15.6 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大下条 | 109 件 | 39,930 円 | 約 13.2 万円 |
| 2 | 中下条 | 141 件 | 39,039 円 | 約 12.9 万円 |
| 3 | 富竹新田 | 165 件 | 38,284 円 | 約 12.7 万円 |
| 4 | 名取 | 37 件 | 37,816 円 | 約 12.5 万円 |
| 5 | 長塚 | 52 件 | 36,848 円 | 約 12.2 万円 |
| 6 | 篠原 | 233 件 | 36,567 円 | 約 12.1 万円 |
| 7 | 竜王新町 | 105 件 | 35,631 円 | 約 11.8 万円 |
| 8 | 西八幡 | 185 件 | 35,407 円 | 約 11.7 万円 |
| 9 | 万才 | 25 件 | 34,764 円 | 約 11.5 万円 |
| 10 | 島上条 | 115 件 | 34,244 円 | 約 11.3 万円 |
甲斐市の路線価と実勢価格の差は?
山梨県甲斐市の実勢価格(取引平均 32,530 円/㎡)は、路線価平均 32,300 円/㎡ に対して 1.01 倍です(Grade C)。実勢価格と路線価がおおむね均衡しています。
| 実勢価格(取引平均) | 32,530 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 32,300 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 1.01 倍 |
| Grade | C |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
甲斐市の災害リスクは?
山梨県甲斐市の標準地 12 地点の災害リスクスコア平均は 11 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 12 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 12 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
甲斐市の用途地域の内訳は?
山梨県甲斐市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(4 地点)です。全 6 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4 | 60% | 200% | 約 14.0 万円 |
| 記載無し | 2 | 60% | 200% | 約 9.4 万円 |
| 第2種低層住居専用地域 | 2 | 50% | 80% | 約 14.8 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 2 | 50% | 80% | 約 13.7 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 14.9 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 50% | 100% | 約 9.9 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
山梨県甲斐市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 甲斐市比 |
|---|---|---|---|---|
| 甲斐市(このページ) | — | 39,950 円 | 約 13.2 万円 | — |
| 南アルプス市 | 4.6 km | 27,200 円 | 約 9.0 万円 | -32 % |
| 甲府市 | 5.3 km | 49,350 円 | 約 16.3 万円 | +24 % |
| 中巨摩郡昭和町 | 5.5 km | 57,100 円 | 約 18.9 万円 | +43 % |
| 韮崎市 | 6.8 km | 41,000 円 | 約 13.6 万円 | +3 % |
| 中央市 | 8.8 km | 29,100 円 | 約 9.6 万円 | -27 % |
| 西八代郡市川三郷町 | 12.1 km | 26,450 円 | 約 8.7 万円 | -34 % |
| 笛吹市 | 12.4 km | 25,300 円 | 約 8.4 万円 | -37 % |
| 南巨摩郡身延町 | 12.8 km | 16,000 円 | 約 5.3 万円 | -60 % |
| 南巨摩郡富士川町 | 13.2 km | 25,200 円 | 約 8.3 万円 | -37 % |
| 山梨市 | 15.7 km | 33,700 円 | 約 11.1 万円 | -16 % |
| 甲州市 | 19.3 km | 31,800 円 | 約 10.5 万円 | -20 % |
| 北杜市 | 23.6 km | 13,500 円 | 約 4.5 万円 | -66 % |
山梨県のほかの市区町村の地価
山梨県で地価データがある 21 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 上野原市約 22.1 万円/坪
- 大月市約 19.4 万円/坪
- 中巨摩郡昭和町約 18.9 万円/坪
- 富士吉田市約 16.5 万円/坪
- 甲府市約 16.3 万円/坪
- 南都留郡富士河口湖町約 14.2 万円/坪
- 都留市約 13.9 万円/坪
- 韮崎市約 13.6 万円/坪
- 山梨市約 11.1 万円/坪
- 甲州市約 10.5 万円/坪
- 中央市約 9.6 万円/坪
- 南都留郡忍野村約 9.5 万円/坪
- 南都留郡西桂町約 9.3 万円/坪
- 南アルプス市約 9.0 万円/坪
- 西八代郡市川三郷町約 8.7 万円/坪
- 笛吹市約 8.4 万円/坪
- 南巨摩郡富士川町約 8.3 万円/坪
- 南都留郡山中湖村約 6.4 万円/坪
- 南巨摩郡身延町約 5.3 万円/坪
- 北杜市約 4.5 万円/坪
甲斐市の標準地レポート一覧(12 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。