栃木県日光市の土地価格・坪単価相場
栃木県日光市の地価は 1㎡あたり 24,200 円(坪単価 約8.0 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 栃木県内の地価順位は 15 位 / 25 市区町村です。
日光市の土地の坪単価はいくら?
栃木県日光市の地価は 1㎡あたり 24,200 円、坪単価では 8.0 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 5 | 33,700 円 | 約 11.1 万円 |
| 住宅地 | 8 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
栃木県日光市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 2,101 件で、㎡単価の中央値は 9,400 円(坪単価 3.1 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 2,101 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 9,400 円 |
| ㎡単価(平均) | 13,519 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 3.1 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
日光市で土地が高い・安いエリアは?
栃木県日光市で最も地価が高い標準地は 松原町(51,000 円/㎡・坪単価 16.9 万円)、最も低い標準地は 清滝1丁目(11,600 円/㎡・坪単価 3.8 万円)です。市内の価格差は約 4.4 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原町 | 商業地 | 51,000 円 | 約 16.9 万円 |
| 2 | 中鉢石町 | 商業地 | 41,200 円 | 約 13.6 万円 |
| 3 | 今市字中道 | 商業地 | 33,700 円 | 約 11.1 万円 |
| 4 | 今市字春日町 | 商業地 | 31,800 円 | 約 10.5 万円 |
| 5 | 鬼怒川温泉大原字三ツ石 | 商業地 | 30,100 円 | 約 10.0 万円 |
| 6 | 平ケ崎字中原 | 住宅地 | 25,900 円 | 約 8.6 万円 |
| 7 | 稲荷町2丁目 | 住宅地 | 24,200 円 | 約 8.0 万円 |
| 8 | 七里 | 住宅地 | 23,300 円 | 約 7.7 万円 |
| 9 | 今市字下原 | 住宅地 | 23,100 円 | 約 7.6 万円 |
| 10 | 瀬尾字前原 | 住宅地 | 18,900 円 | 約 6.2 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 清滝1丁目 | 住宅地 | 11,600 円 | 約 3.8 万円 |
| 鬼怒川温泉大原字袋原 | 住宅地 | 17,800 円 | 約 5.9 万円 |
| 土沢字上赤堀 | 住宅地 | 18,300 円 | 約 6.0 万円 |
| 瀬尾字前原 | 住宅地 | 18,900 円 | 約 6.2 万円 |
| 今市字下原 | 住宅地 | 23,100 円 | 約 7.6 万円 |
| 七里 | 住宅地 | 23,300 円 | 約 7.7 万円 |
| 稲荷町2丁目 | 住宅地 | 24,200 円 | 約 8.0 万円 |
| 平ケ崎字中原 | 住宅地 | 25,900 円 | 約 8.6 万円 |
| 鬼怒川温泉大原字三ツ石 | 商業地 | 30,100 円 | 約 10.0 万円 |
| 今市字春日町 | 商業地 | 31,800 円 | 約 10.5 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原町 | 6 件 | 42,500 円 | 約 14.0 万円 |
| 2 | 石屋町 | 5 件 | 38,600 円 | 約 12.8 万円 |
| 3 | 安川町 | 5 件 | 37,000 円 | 約 12.2 万円 |
| 4 | 中央町 | 12 件 | 36,583 円 | 約 12.1 万円 |
| 5 | 御幸町 | 8 件 | 36,000 円 | 約 11.9 万円 |
| 6 | 下鉢石町 | 17 件 | 33,482 円 | 約 11.1 万円 |
| 7 | 並木町 | 10 件 | 32,800 円 | 約 10.8 万円 |
| 8 | 相生町 | 4 件 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 9 | 今市本町 | 26 件 | 30,546 円 | 約 10.1 万円 |
| 10 | 今市 | 177 件 | 26,677 円 | 約 8.8 万円 |
日光市の災害リスクは?
栃木県日光市の標準地 13 地点の災害リスクスコア平均は 4 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 13 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 13 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
日光市の用途地域の内訳は?
栃木県日光市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(4 地点)です。全 7 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4 | 60% | 200% | 約 7.1 万円 |
| 商業地域 | 4 | 80% | 300–400% | 約 12.4 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 7.7 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 7.6 万円 |
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 5.9 万円 |
| 記載無し | 1 | 60% | 200% | 約 6.0 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 200% | 約 10.5 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
栃木県日光市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 日光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 日光市(このページ) | — | 24,200 円 | 約 8.0 万円 | — |
| 塩谷郡塩谷町 | 18.6 km | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | -50 % |
| 鹿沼市 | 22.7 km | 29,700 円 | 約 9.8 万円 | +23 % |
| 矢板市 | 24.8 km | 24,400 円 | 約 8.1 万円 | +1 % |
| 宇都宮市 | 29.1 km | 70,550 円 | 約 23.3 万円 | +192 % |
| さくら市 | 30.1 km | 22,900 円 | 約 7.6 万円 | -5 % |
| 塩谷郡高根沢町 | 32.9 km | 31,900 円 | 約 10.5 万円 | +32 % |
| 大田原市 | 33.4 km | 27,000 円 | 約 8.9 万円 | +12 % |
| 下都賀郡壬生町 | 35.2 km | 35,950 円 | 約 11.9 万円 | +49 % |
| 那須塩原市 | 35.8 km | 24,850 円 | 約 8.2 万円 | +3 % |
| 芳賀郡芳賀町 | 39.3 km | 18,950 円 | 約 6.3 万円 | -22 % |
| 河内郡上三川町 | 40.6 km | 29,800 円 | 約 9.9 万円 | +23 % |
| 那須烏山市 | 41.6 km | 13,700 円 | 約 4.5 万円 | -43 % |
栃木県のほかの市区町村の地価
栃木県で地価データがある 25 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 宇都宮市約 23.3 万円/坪
- 小山市約 13.2 万円/坪
- 下野市約 12.4 万円/坪
- 下都賀郡壬生町約 11.9 万円/坪
- 下都賀郡野木町約 10.7 万円/坪
- 塩谷郡高根沢町約 10.5 万円/坪
- 河内郡上三川町約 9.9 万円/坪
- 鹿沼市約 9.8 万円/坪
- 真岡市約 9.5 万円/坪
- 佐野市約 9.4 万円/坪
- 大田原市約 8.9 万円/坪
- 足利市約 8.4 万円/坪
- 那須塩原市約 8.2 万円/坪
- 矢板市約 8.1 万円/坪
- 栃木市約 7.6 万円/坪
- さくら市約 7.6 万円/坪
- 芳賀郡益子町約 6.7 万円/坪
- 芳賀郡芳賀町約 6.3 万円/坪
- 芳賀郡市貝町約 5.9 万円/坪
- 那須郡那須町約 5.1 万円/坪
- 芳賀郡茂木町約 5.0 万円/坪
- 那須烏山市約 4.5 万円/坪
- 那須郡那珂川町約 4.1 万円/坪
- 塩谷郡塩谷町約 4.0 万円/坪
日光市の標準地レポート一覧(13 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。