栃木県下都賀郡壬生町の土地価格・坪単価相場
栃木県下都賀郡壬生町の地価は 1㎡あたり 35,950 円(坪単価 約11.9 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 栃木県内の地価順位は 4 位 / 25 市区町村です。
下都賀郡壬生町の土地の坪単価はいくら?
栃木県下都賀郡壬生町の地価は 1㎡あたり 35,950 円、坪単価では 11.9 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 1 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 |
| 住宅地 | 11 | 35,700 円 | 約 11.8 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
栃木県下都賀郡壬生町で実際に成立した宅地(土地)の取引は 789 件で、㎡単価の中央値は 26,000 円(坪単価 8.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 789 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 26,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 26,618 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 8.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
下都賀郡壬生町で土地が高い・安いエリアは?
栃木県下都賀郡壬生町で最も地価が高い標準地は 幸町2丁目(43,000 円/㎡・坪単価 14.2 万円)、最も低い標準地は 大字壬生甲字車塚(13,800 円/㎡・坪単価 4.6 万円)です。市内の価格差は約 3.1 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸町2丁目 | 住宅地 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 |
| 2 | 緑町2丁目 | 商業地 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 |
| 3 | 大字壬生丁字六美 | 住宅地 | 41,100 円 | 約 13.6 万円 |
| 4 | いずみ町 | 住宅地 | 40,700 円 | 約 13.5 万円 |
| 5 | 落合2丁目 | 住宅地 | 36,800 円 | 約 12.2 万円 |
| 6 | 駅東町 | 住宅地 | 36,200 円 | 約 12.0 万円 |
| 7 | 大師町 | 住宅地 | 35,700 円 | 約 11.8 万円 |
| 8 | 大字安塚字西南原 | 住宅地 | 35,100 円 | 約 11.6 万円 |
| 9 | 本丸2丁目 | 住宅地 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 10 | 大字上稲葉字上町 | 住宅地 | 14,800 円 | 約 4.9 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 大字壬生甲字車塚 | 住宅地 | 13,800 円 | 約 4.6 万円 |
| 大字安塚字西原 | 住宅地 | 14,500 円 | 約 4.8 万円 |
| 大字上稲葉字上町 | 住宅地 | 14,800 円 | 約 4.9 万円 |
| 本丸2丁目 | 住宅地 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 大字安塚字西南原 | 住宅地 | 35,100 円 | 約 11.6 万円 |
| 大師町 | 住宅地 | 35,700 円 | 約 11.8 万円 |
| 駅東町 | 住宅地 | 36,200 円 | 約 12.0 万円 |
| 落合2丁目 | 住宅地 | 36,800 円 | 約 12.2 万円 |
| いずみ町 | 住宅地 | 40,700 円 | 約 13.5 万円 |
| 大字壬生丁字六美 | 住宅地 | 41,100 円 | 約 13.6 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸町 | 44 件 | 44,418 円 | 約 14.7 万円 |
| 2 | いずみ町 | 5 件 | 44,400 円 | 約 14.7 万円 |
| 3 | 緑町 | 27 件 | 44,196 円 | 約 14.6 万円 |
| 4 | 寿町 | 14 件 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 |
| 5 | 大師町 | 26 件 | 40,692 円 | 約 13.5 万円 |
| 6 | 若草町 | 12 件 | 40,083 円 | 約 13.3 万円 |
| 7 | 落合 | 27 件 | 38,430 円 | 約 12.7 万円 |
| 8 | あけぼの町 | 17 件 | 36,712 円 | 約 12.1 万円 |
| 9 | 至宝 | 29 件 | 34,069 円 | 約 11.3 万円 |
| 10 | おもちゃのまち | 19 件 | 31,368 円 | 約 10.4 万円 |
下都賀郡壬生町の災害リスクは?
栃木県下都賀郡壬生町の標準地 12 地点の災害リスクスコア平均は 0 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 12 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 12 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
下都賀郡壬生町の用途地域の内訳は?
栃木県下都賀郡壬生町の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(3 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 3 | 60% | 200% | 約 12.2 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3 | 30–50% | 50–80% | 約 11.8 万円 |
| 記載無し | 3 | 60% | 200% | 約 4.8 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 12.2 万円 |
| 準住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 14.2 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
栃木県下都賀郡壬生町の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 下都賀郡壬生町比 |
|---|---|---|---|---|
| 下都賀郡壬生町(このページ) | — | 35,950 円 | 約 11.9 万円 | — |
| 下野市 | 6.9 km | 37,450 円 | 約 12.4 万円 | +4 % |
| 河内郡上三川町 | 8.3 km | 29,800 円 | 約 9.9 万円 | -17 % |
| 鹿沼市 | 12.6 km | 29,700 円 | 約 9.8 万円 | -17 % |
| 栃木市 | 13.6 km | 23,000 円 | 約 7.6 万円 | -36 % |
| 宇都宮市 | 13.7 km | 70,550 円 | 約 23.3 万円 | +96 % |
| 真岡市 | 16.2 km | 28,800 円 | 約 9.5 万円 | -20 % |
| 小山市 | 17.0 km | 39,950 円 | 約 13.2 万円 | +11 % |
| 芳賀郡芳賀町 | 22.7 km | 18,950 円 | 約 6.3 万円 | -47 % |
| 芳賀郡益子町 | 24.3 km | 20,300 円 | 約 6.7 万円 | -44 % |
| 芳賀郡市貝町 | 24.6 km | 17,900 円 | 約 5.9 万円 | -50 % |
| 佐野市 | 25.0 km | 28,500 円 | 約 9.4 万円 | -21 % |
| 塩谷郡高根沢町 | 25.4 km | 31,900 円 | 約 10.5 万円 | -11 % |
栃木県のほかの市区町村の地価
栃木県で地価データがある 25 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 宇都宮市約 23.3 万円/坪
- 小山市約 13.2 万円/坪
- 下野市約 12.4 万円/坪
- 下都賀郡野木町約 10.7 万円/坪
- 塩谷郡高根沢町約 10.5 万円/坪
- 河内郡上三川町約 9.9 万円/坪
- 鹿沼市約 9.8 万円/坪
- 真岡市約 9.5 万円/坪
- 佐野市約 9.4 万円/坪
- 大田原市約 8.9 万円/坪
- 足利市約 8.4 万円/坪
- 那須塩原市約 8.2 万円/坪
- 矢板市約 8.1 万円/坪
- 日光市約 8.0 万円/坪
- 栃木市約 7.6 万円/坪
- さくら市約 7.6 万円/坪
- 芳賀郡益子町約 6.7 万円/坪
- 芳賀郡芳賀町約 6.3 万円/坪
- 芳賀郡市貝町約 5.9 万円/坪
- 那須郡那須町約 5.1 万円/坪
- 芳賀郡茂木町約 5.0 万円/坪
- 那須烏山市約 4.5 万円/坪
- 那須郡那珂川町約 4.1 万円/坪
- 塩谷郡塩谷町約 4.0 万円/坪
下都賀郡壬生町の標準地レポート一覧(12 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。