栃木県那須塩原市の土地価格・坪単価相場
栃木県那須塩原市の地価は 1㎡あたり 24,850 円(坪単価 約8.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 栃木県内の地価順位は 13 位 / 25 市区町村です。
那須塩原市の土地の坪単価はいくら?
栃木県那須塩原市の地価は 1㎡あたり 24,850 円、坪単価では 8.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 34,950 円 | 約 11.6 万円 |
| 住宅地 | 8 | 20,450 円 | 約 6.8 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
栃木県那須塩原市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 6,736 件で、㎡単価の中央値は 13,000 円(坪単価 4.3 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 6,736 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 13,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 15,740 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 4.3 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
那須塩原市で土地が高い・安いエリアは?
栃木県那須塩原市で最も地価が高い標準地は 永田町(42,100 円/㎡・坪単価 13.9 万円)、最も低い標準地は 関谷字街道東(12,600 円/㎡・坪単価 4.2 万円)です。市内の価格差は約 3.3 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田町 | 商業地 | 42,100 円 | 約 13.9 万円 |
| 2 | 大原間字北後 | 商業地 | 39,300 円 | 約 13.0 万円 |
| 3 | 黒磯幸町 | 商業地 | 30,600 円 | 約 10.1 万円 |
| 4 | 下永田3丁目 | 住宅地 | 28,400 円 | 約 9.4 万円 |
| 5 | 塩原字古町 | 商業地 | 27,400 円 | 約 9.1 万円 |
| 6 | 弥生町 | 住宅地 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 7 | 高柳字関谷道東 | 住宅地 | 23,700 円 | 約 7.8 万円 |
| 8 | 東栄2丁目 | 住宅地 | 21,400 円 | 約 7.1 万円 |
| 9 | 清住町 | 住宅地 | 19,500 円 | 約 6.4 万円 |
| 10 | 並木町 | 住宅地 | 17,800 円 | 約 5.9 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 関谷字街道東 | 住宅地 | 12,600 円 | 約 4.2 万円 |
| 中塩原字時ケ崎 | 住宅地 | 14,700 円 | 約 4.9 万円 |
| 並木町 | 住宅地 | 17,800 円 | 約 5.9 万円 |
| 清住町 | 住宅地 | 19,500 円 | 約 6.4 万円 |
| 東栄2丁目 | 住宅地 | 21,400 円 | 約 7.1 万円 |
| 高柳字関谷道東 | 住宅地 | 23,700 円 | 約 7.8 万円 |
| 弥生町 | 住宅地 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 塩原字古町 | 商業地 | 27,400 円 | 約 9.1 万円 |
| 下永田3丁目 | 住宅地 | 28,400 円 | 約 9.4 万円 |
| 黒磯幸町 | 商業地 | 30,600 円 | 約 10.1 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田町 | 40 件 | 81,250 円 | 約 26.9 万円 |
| 2 | 前弥六南町 | 4 件 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 |
| 3 | 大原間西 | 16 件 | 52,313 円 | 約 17.3 万円 |
| 4 | 方京 | 64 件 | 40,594 円 | 約 13.4 万円 |
| 5 | 中内 | 1 件 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 |
| 6 | 扇町 | 25 件 | 33,608 円 | 約 11.1 万円 |
| 7 | あたご町 | 5 件 | 32,200 円 | 約 10.6 万円 |
| 8 | 五軒町 | 19 件 | 30,895 円 | 約 10.2 万円 |
| 9 | 西大和 | 27 件 | 30,267 円 | 約 10.0 万円 |
| 10 | 三島 | 31 件 | 29,939 円 | 約 9.9 万円 |
那須塩原市の路線価と実勢価格の差は?
栃木県那須塩原市の実勢価格(取引平均 15,740 円/㎡)は、路線価平均 26,000 円/㎡ に対して 0.61 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 15,740 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 26,000 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.61 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
那須塩原市の災害リスクは?
栃木県那須塩原市の標準地 12 地点の災害リスクスコア平均は 0 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 12 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 12 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
那須塩原市の用途地域の内訳は?
栃木県那須塩原市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(5 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 5 | 60% | 200% | 約 7.1 万円 |
| 商業地域 | 4 | 80% | 400% | 約 11.6 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 50% | 80% | 約 5.9 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 6.4 万円 |
| 記載無し | 1 | 60% | 200% | 約 7.8 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
栃木県那須塩原市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 那須塩原市比 |
|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市(このページ) | — | 24,850 円 | 約 8.2 万円 | — |
| 大田原市 | 9.4 km | 27,000 円 | 約 8.9 万円 | +9 % |
| 那須郡那須町 | 12.8 km | 15,400 円 | 約 5.1 万円 | -38 % |
| 矢板市 | 15.8 km | 24,400 円 | 約 8.1 万円 | -2 % |
| 塩谷郡塩谷町 | 22.3 km | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | -52 % |
| さくら市 | 27.3 km | 22,900 円 | 約 7.6 万円 | -8 % |
| 那須郡那珂川町 | 28.4 km | 12,400 円 | 約 4.1 万円 | -50 % |
| 那須烏山市 | 33.7 km | 13,700 円 | 約 4.5 万円 | -45 % |
| 塩谷郡高根沢町 | 35.4 km | 31,900 円 | 約 10.5 万円 | +28 % |
| 日光市 | 35.8 km | 24,200 円 | 約 8.0 万円 | -3 % |
| 芳賀郡芳賀町 | 43.4 km | 18,950 円 | 約 6.3 万円 | -24 % |
| 宇都宮市 | 43.4 km | 70,550 円 | 約 23.3 万円 | +184 % |
| 芳賀郡市貝町 | 47.0 km | 17,900 円 | 約 5.9 万円 | -28 % |
栃木県のほかの市区町村の地価
栃木県で地価データがある 25 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 宇都宮市約 23.3 万円/坪
- 小山市約 13.2 万円/坪
- 下野市約 12.4 万円/坪
- 下都賀郡壬生町約 11.9 万円/坪
- 下都賀郡野木町約 10.7 万円/坪
- 塩谷郡高根沢町約 10.5 万円/坪
- 河内郡上三川町約 9.9 万円/坪
- 鹿沼市約 9.8 万円/坪
- 真岡市約 9.5 万円/坪
- 佐野市約 9.4 万円/坪
- 大田原市約 8.9 万円/坪
- 足利市約 8.4 万円/坪
- 矢板市約 8.1 万円/坪
- 日光市約 8.0 万円/坪
- 栃木市約 7.6 万円/坪
- さくら市約 7.6 万円/坪
- 芳賀郡益子町約 6.7 万円/坪
- 芳賀郡芳賀町約 6.3 万円/坪
- 芳賀郡市貝町約 5.9 万円/坪
- 那須郡那須町約 5.1 万円/坪
- 芳賀郡茂木町約 5.0 万円/坪
- 那須烏山市約 4.5 万円/坪
- 那須郡那珂川町約 4.1 万円/坪
- 塩谷郡塩谷町約 4.0 万円/坪
那須塩原市の標準地レポート一覧(12 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。