熊本県八代市の土地価格・坪単価相場
熊本県八代市の地価は 1㎡あたり 28,750 円(坪単価 約9.5 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 熊本県内の地価順位は 17 位 / 24 市区町村です。
八代市の土地の坪単価はいくら?
熊本県八代市の地価は 1㎡あたり 28,750 円、坪単価では 9.5 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 12 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 45,800 円 | 約 15.1 万円 |
| 住宅地 | 7 | 26,200 円 | 約 8.7 万円 |
| 工業地 | 1 | 11,900 円 | 約 3.9 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
熊本県八代市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 2,042 件で、㎡単価の中央値は 17,000 円(坪単価 5.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 2,042 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 17,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 18,682 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 5.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
八代市で土地が高い・安いエリアは?
熊本県八代市で最も地価が高い標準地は 本町1丁目(50,200 円/㎡・坪単価 16.6 万円)、最も低い標準地は 新港町3丁目(11,900 円/㎡・坪単価 3.9 万円)です。市内の価格差は約 4.2 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町1丁目 | 商業地 | 50,200 円 | 約 16.6 万円 |
| 2 | 本町2丁目 | 商業地 | 46,800 円 | 約 15.5 万円 |
| 3 | 長田町字石原 | 商業地 | 44,800 円 | 約 14.8 万円 |
| 4 | 迎町2丁目 | 商業地 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 |
| 5 | 竹原町字土器 | 住宅地 | 32,800 円 | 約 10.8 万円 |
| 6 | 錦町 | 住宅地 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 7 | 古閑中町字六反田 | 住宅地 | 26,500 円 | 約 8.8 万円 |
| 8 | 千反町1丁目 | 住宅地 | 26,200 円 | 約 8.7 万円 |
| 9 | 福正町字久保 | 住宅地 | 22,800 円 | 約 7.5 万円 |
| 10 | 日奈久浜町字町裏 | 住宅地 | 20,200 円 | 約 6.7 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 新港町3丁目 | 工業地 | 11,900 円 | 約 3.9 万円 |
| 鏡町鏡村字小柳 | 住宅地 | 17,000 円 | 約 5.6 万円 |
| 日奈久浜町字町裏 | 住宅地 | 20,200 円 | 約 6.7 万円 |
| 福正町字久保 | 住宅地 | 22,800 円 | 約 7.5 万円 |
| 千反町1丁目 | 住宅地 | 26,200 円 | 約 8.7 万円 |
| 古閑中町字六反田 | 住宅地 | 26,500 円 | 約 8.8 万円 |
| 錦町 | 住宅地 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 竹原町字土器 | 住宅地 | 32,800 円 | 約 10.8 万円 |
| 迎町2丁目 | 商業地 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 |
| 長田町字石原 | 商業地 | 44,800 円 | 約 14.8 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭中央通 | 6 件 | 51,667 円 | 約 17.1 万円 |
| 2 | 北の丸町 | 1 件 | 46,000 円 | 約 15.2 万円 |
| 3 | 若草町 | 2 件 | 42,500 円 | 約 14.0 万円 |
| 4 | 通町 | 19 件 | 40,353 円 | 約 13.3 万円 |
| 5 | 日奈久浜町 | 3 件 | 39,333 円 | 約 13.0 万円 |
| 6 | 本町 | 39 件 | 39,323 円 | 約 13.0 万円 |
| 7 | 横手新町 | 7 件 | 38,571 円 | 約 12.8 万円 |
| 8 | 西松江城町 | 6 件 | 36,667 円 | 約 12.1 万円 |
| 9 | 黄金町 | 5 件 | 36,200 円 | 約 12.0 万円 |
| 10 | 緑町 | 5 件 | 36,200 円 | 約 12.0 万円 |
八代市の路線価と実勢価格の差は?
熊本県八代市の実勢価格(取引平均 18,682 円/㎡)は、路線価平均 34,333 円/㎡ に対して 0.54 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 18,682 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 34,333 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.54 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
八代市の災害リスクは?
熊本県八代市の標準地 12 地点の災害リスクスコア平均は 17 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 12 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 9 地点 |
| B | 20–39 | 3 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
八代市の用途地域の内訳は?
熊本県八代市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(2 地点)です。全 9 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 2 | 50–60% | 150–200% | 約 7.2 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2 | 60% | 200% | 約 7.7 万円 |
| 商業地域 | 2 | 80% | 400–500% | 約 16.0 万円 |
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 10.2 万円 |
| 第1種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 7.5 万円 |
| 記載無し | 1 | 70% | 200% | 約 10.8 万円 |
| 準住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 14.8 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 300% | 約 12.6 万円 |
| 工業専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 3.9 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
熊本県八代市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 八代市比 |
|---|---|---|---|---|
| 八代市(このページ) | — | 28,750 円 | 約 9.5 万円 | — |
| 宇城市 | 14.3 km | 30,700 円 | 約 10.1 万円 | +7 % |
| 宇土市 | 19.8 km | 42,500 円 | 約 14.0 万円 | +48 % |
| 葦北郡芦北町 | 26.7 km | 19,400 円 | 約 6.4 万円 | -33 % |
| 熊本市南区 | 28.1 km | 60,300 円 | 約 19.9 万円 | +110 % |
| 上益城郡御船町 | 28.7 km | 32,000 円 | 約 10.6 万円 | +11 % |
| 上益城郡嘉島町 | 29.7 km | 31,700 円 | 約 10.5 万円 | +10 % |
| 熊本市西区 | 33.1 km | 64,900 円 | 約 21.5 万円 | +126 % |
| 熊本市中央区 | 33.9 km | 182,000 円 | 約 60.2 万円 | +533 % |
| 人吉市 | 35.6 km | 24,000 円 | 約 7.9 万円 | -17 % |
| 熊本市東区 | 35.9 km | 81,200 円 | 約 26.8 万円 | +182 % |
| 上益城郡益城町 | 36.5 km | 44,900 円 | 約 14.8 万円 | +56 % |
| 水俣市 | 38.6 km | 34,000 円 | 約 11.2 万円 | +18 % |
熊本県のほかの市区町村の地価
熊本県で地価データがある 24 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 熊本市中央区約 60.2 万円/坪
- 熊本市東区約 26.8 万円/坪
- 菊池郡菊陽町約 26.1 万円/坪
- 熊本市西区約 21.5 万円/坪
- 熊本市南区約 19.9 万円/坪
- 合志市約 19.0 万円/坪
- 熊本市北区約 17.8 万円/坪
- 上益城郡益城町約 14.8 万円/坪
- 菊池郡大津町約 14.5 万円/坪
- 宇土市約 14.0 万円/坪
- 天草市約 12.6 万円/坪
- 水俣市約 11.2 万円/坪
- 玉名市約 11.0 万円/坪
- 上益城郡御船町約 10.6 万円/坪
- 上益城郡嘉島町約 10.5 万円/坪
- 宇城市約 10.1 万円/坪
- 山鹿市約 8.7 万円/坪
- 人吉市約 7.9 万円/坪
- 荒尾市約 7.9 万円/坪
- 菊池市約 7.9 万円/坪
- 葦北郡芦北町約 6.4 万円/坪
- 玉名郡長洲町約 5.6 万円/坪
- 阿蘇市約 4.3 万円/坪
八代市の標準地レポート一覧(12 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。