熊本県荒尾市の土地価格・坪単価相場
熊本県荒尾市の地価は 1㎡あたり 24,000 円(坪単価 約7.9 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 熊本県内の地価順位は 20 位 / 24 市区町村です。
荒尾市の土地の坪単価はいくら?
熊本県荒尾市の地価は 1㎡あたり 24,000 円、坪単価では 7.9 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 11 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 46,700 円 | 約 15.4 万円 |
| 住宅地 | 6 | 21,300 円 | 約 7.0 万円 |
| 工業地 | 1 | 9,200 円 | 約 3.0 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
熊本県荒尾市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 736 件で、㎡単価の中央値は 17,000 円(坪単価 5.6 万円)です。対象期間は 2007Q2 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 736 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 17,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 17,511 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 5.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q2 〜 2025Q4 |
荒尾市で土地が高い・安いエリアは?
熊本県荒尾市で最も地価が高い標準地は 荒尾字上川後田(49,900 円/㎡・坪単価 16.5 万円)、最も低い標準地は 水野字扇浦(9,200 円/㎡・坪単価 3.0 万円)です。市内の価格差は約 5.4 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒尾字上川後田 | 商業地 | 49,900 円 | 約 16.5 万円 |
| 2 | 原万田字浦田 | 商業地 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 |
| 3 | 原万田字浦田 | 商業地 | 46,400 円 | 約 15.3 万円 |
| 4 | 東屋形2丁目 | 商業地 | 40,100 円 | 約 13.3 万円 |
| 5 | 緑ケ丘4丁目 | 住宅地 | 39,800 円 | 約 13.2 万円 |
| 6 | 荒尾字矢ノ浦 | 住宅地 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 |
| 7 | 昭和町 | 住宅地 | 23,500 円 | 約 7.8 万円 |
| 8 | 桜山町3丁目 | 住宅地 | 19,100 円 | 約 6.3 万円 |
| 9 | 牛水字北宅地 | 住宅地 | 14,700 円 | 約 4.9 万円 |
| 10 | 樺字向山 | 住宅地 | 12,300 円 | 約 4.1 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 水野字扇浦 | 工業地 | 9,200 円 | 約 3.0 万円 |
| 樺字向山 | 住宅地 | 12,300 円 | 約 4.1 万円 |
| 牛水字北宅地 | 住宅地 | 14,700 円 | 約 4.9 万円 |
| 桜山町3丁目 | 住宅地 | 19,100 円 | 約 6.3 万円 |
| 昭和町 | 住宅地 | 23,500 円 | 約 7.8 万円 |
| 荒尾字矢ノ浦 | 住宅地 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 |
| 緑ケ丘4丁目 | 住宅地 | 39,800 円 | 約 13.2 万円 |
| 東屋形2丁目 | 商業地 | 40,100 円 | 約 13.3 万円 |
| 原万田字浦田 | 商業地 | 46,400 円 | 約 15.3 万円 |
| 原万田字浦田 | 商業地 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑ケ丘 | 6 件 | 34,667 円 | 約 11.5 万円 |
| 2 | 東屋形 | 38 件 | 28,658 円 | 約 9.5 万円 |
| 3 | 大島 | 32 件 | 25,344 円 | 約 8.4 万円 |
| 4 | 大正町 | 12 件 | 24,417 円 | 約 8.1 万円 |
| 5 | 日の出町 | 11 件 | 21,364 円 | 約 7.1 万円 |
| 6 | 住吉町 | 6 件 | 21,333 円 | 約 7.1 万円 |
| 7 | 昭和町 | 6 件 | 20,833 円 | 約 6.9 万円 |
| 8 | 宮内 | 51 件 | 20,743 円 | 約 6.9 万円 |
| 9 | 西原町 | 16 件 | 19,369 円 | 約 6.4 万円 |
| 10 | 桜山町 | 6 件 | 19,317 円 | 約 6.4 万円 |
荒尾市の路線価と実勢価格の差は?
熊本県荒尾市の実勢価格(取引平均 17,511 円/㎡)は、路線価平均 31,000 円/㎡ に対して 0.56 倍です(Grade A)。実勢価格が路線価を大きく下回っており、相続税評価が割高になりやすい水準です。
| 実勢価格(取引平均) | 17,511 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 31,000 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.56 倍 |
| Grade | A |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
荒尾市の災害リスクは?
熊本県荒尾市の標準地 11 地点の災害リスクスコア平均は 1 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 11 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 11 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
荒尾市の用途地域の内訳は?
熊本県荒尾市の標準地でもっとも多い用途地域は 近隣商業地域(3 地点)です。全 7 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 近隣商業地域 | 3 | 80% | 200% | 約 15.5 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 2 | 40% | 80% | 約 9.7 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 6.3 万円 |
| 第2種低層住居専用地域 | 1 | 60% | 100% | 約 7.9 万円 |
| 記載無し | 1 | 60% | 200% | 約 4.1 万円 |
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 13.3 万円 |
| 工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 3.0 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
熊本県荒尾市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 荒尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 荒尾市(このページ) | — | 24,000 円 | 約 7.9 万円 | — |
| 玉名郡長洲町 | 5.2 km | 17,000 円 | 約 5.6 万円 | -29 % |
| 玉名市 | 9.7 km | 33,400 円 | 約 11.0 万円 | +39 % |
| 山鹿市 | 23.0 km | 26,200 円 | 約 8.7 万円 | +9 % |
| 熊本市西区 | 29.3 km | 64,900 円 | 約 21.5 万円 | +170 % |
| 熊本市北区 | 29.4 km | 53,800 円 | 約 17.8 万円 | +124 % |
| 合志市 | 31.5 km | 57,500 円 | 約 19.0 万円 | +140 % |
| 熊本市中央区 | 32.0 km | 182,000 円 | 約 60.2 万円 | +658 % |
| 菊池市 | 32.7 km | 23,900 円 | 約 7.9 万円 | -0 % |
| 熊本市南区 | 33.8 km | 60,300 円 | 約 19.9 万円 | +151 % |
| 菊池郡菊陽町 | 33.9 km | 79,100 円 | 約 26.1 万円 | +230 % |
| 熊本市東区 | 35.3 km | 81,200 円 | 約 26.8 万円 | +238 % |
| 上益城郡嘉島町 | 37.9 km | 31,700 円 | 約 10.5 万円 | +32 % |
熊本県のほかの市区町村の地価
熊本県で地価データがある 24 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 熊本市中央区約 60.2 万円/坪
- 熊本市東区約 26.8 万円/坪
- 菊池郡菊陽町約 26.1 万円/坪
- 熊本市西区約 21.5 万円/坪
- 熊本市南区約 19.9 万円/坪
- 合志市約 19.0 万円/坪
- 熊本市北区約 17.8 万円/坪
- 上益城郡益城町約 14.8 万円/坪
- 菊池郡大津町約 14.5 万円/坪
- 宇土市約 14.0 万円/坪
- 天草市約 12.6 万円/坪
- 水俣市約 11.2 万円/坪
- 玉名市約 11.0 万円/坪
- 上益城郡御船町約 10.6 万円/坪
- 上益城郡嘉島町約 10.5 万円/坪
- 宇城市約 10.1 万円/坪
- 八代市約 9.5 万円/坪
- 山鹿市約 8.7 万円/坪
- 人吉市約 7.9 万円/坪
- 菊池市約 7.9 万円/坪
- 葦北郡芦北町約 6.4 万円/坪
- 玉名郡長洲町約 5.6 万円/坪
- 阿蘇市約 4.3 万円/坪
荒尾市の標準地レポート一覧(11 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。