宮城県東松島市の土地価格・坪単価相場
宮城県東松島市の地価は 1㎡あたり 14,000 円(坪単価 約4.6 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 宮城県内の地価順位は 30 位 / 37 市区町村です。
東松島市の土地の坪単価はいくら?
宮城県東松島市の地価は 1㎡あたり 14,000 円、坪単価では 4.6 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 1 | 47,600 円 | 約 15.7 万円 |
| 住宅地 | 10 | 18,250 円 | 約 6.0 万円 |
| 工業地 | 2 | 12,150 円 | 約 4.0 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
宮城県東松島市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 860 件で、㎡単価の中央値は 21,000 円(坪単価 6.9 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 860 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 21,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 22,445 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 6.9 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
東松島市で土地が高い・安いエリアは?
宮城県東松島市で最も地価が高い標準地は 矢本字下浦(51,500 円/㎡・坪単価 17.0 万円)、最も低い標準地は 赤井字舘前(11,000 円/㎡・坪単価 3.6 万円)です。市内の価格差は約 4.7 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢本字下浦 | 住宅地 | 51,500 円 | 約 17.0 万円 |
| 2 | 矢本字栄町 | 商業地 | 47,600 円 | 約 15.7 万円 |
| 3 | 矢本字蜂谷浦 | 住宅地 | 33,800 円 | 約 11.2 万円 |
| 4 | 大曲字上納南 | 住宅地 | 28,200 円 | 約 9.3 万円 |
| 5 | 大塩字緑ケ丘1丁目 | 住宅地 | 22,800 円 | 約 7.5 万円 |
| 6 | 牛網字駅前1丁目 | 住宅地 | 22,500 円 | 約 7.4 万円 |
| 7 | 小野字町 | 住宅地 | 14,000 円 | 約 4.6 万円 |
| 8 | 新東名1丁目 | 住宅地 | 13,700 円 | 約 4.5 万円 |
| 9 | 新東名1丁目 | 住宅地 | 13,500 円 | 約 4.5 万円 |
| 10 | 川下字内響 | 工業地 | 12,200 円 | 約 4.0 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 赤井字舘前 | 住宅地 | 11,000 円 | 約 3.6 万円 |
| 矢本字道地浦 | 住宅地 | 11,500 円 | 約 3.8 万円 |
| 川下字内響 | 工業地 | 12,100 円 | 約 4.0 万円 |
| 川下字内響 | 工業地 | 12,200 円 | 約 4.0 万円 |
| 新東名1丁目 | 住宅地 | 13,500 円 | 約 4.5 万円 |
| 新東名1丁目 | 住宅地 | 13,700 円 | 約 4.5 万円 |
| 小野字町 | 住宅地 | 14,000 円 | 約 4.6 万円 |
| 牛網字駅前1丁目 | 住宅地 | 22,500 円 | 約 7.4 万円 |
| 大塩字緑ケ丘1丁目 | 住宅地 | 22,800 円 | 約 7.5 万円 |
| 大曲字上納南 | 住宅地 | 28,200 円 | 約 9.3 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢本 | 220 件 | 34,983 円 | 約 11.6 万円 |
| 2 | 野蒜ケ丘 | 23 件 | 27,296 円 | 約 9.0 万円 |
| 3 | あおい | 12 件 | 24,867 円 | 約 8.2 万円 |
| 4 | 大曲 | 96 件 | 23,897 円 | 約 7.9 万円 |
| 5 | 牛網 | 106 件 | 21,216 円 | 約 7.0 万円 |
| 6 | 大塩 | 36 件 | 19,202 円 | 約 6.3 万円 |
| 7 | 赤井 | 177 件 | 18,875 円 | 約 6.2 万円 |
| 8 | 小野 | 18 件 | 17,106 円 | 約 5.7 万円 |
| 9 | 小松 | 55 件 | 15,962 円 | 約 5.3 万円 |
| 10 | 新東名 | 32 件 | 12,684 円 | 約 4.2 万円 |
東松島市の災害リスクは?
宮城県東松島市の標準地 13 地点の災害リスクスコア平均は 15 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 13 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 9 地点 |
| B | 20–39 | 4 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
東松島市の用途地域の内訳は?
宮城県東松島市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(4 地点)です。全 5 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4 | 60% | 200% | 約 10.2 万円 |
| 記載無し | 4 | 70% | 200% | 約 3.9 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3 | 40–50% | 60–80% | 約 4.5 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 4.6 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 15.7 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
宮城県東松島市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 東松島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東松島市(このページ) | — | 14,000 円 | 約 4.6 万円 | — |
| 宮城郡松島町 | 10.1 km | 22,000 円 | 約 7.3 万円 | +57 % |
| 石巻市 | 10.6 km | 31,700 円 | 約 10.5 万円 | +126 % |
| 遠田郡涌谷町 | 14.7 km | 17,300 円 | 約 5.7 万円 | +24 % |
| 黒川郡大郷町 | 16.3 km | 12,050 円 | 約 4.0 万円 | -14 % |
| 遠田郡美里町 | 17.3 km | 23,100 円 | 約 7.6 万円 | +65 % |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 17.5 km | 36,400 円 | 約 12.0 万円 | +160 % |
| 塩竈市 | 17.6 km | 37,650 円 | 約 12.4 万円 | +169 % |
| 宮城郡利府町 | 19.4 km | 58,100 円 | 約 19.2 万円 | +315 % |
| 多賀城市 | 20.4 km | 72,750 円 | 約 24.0 万円 | +420 % |
| 牡鹿郡女川町 | 21.8 km | 19,050 円 | 約 6.3 万円 | +36 % |
| 黒川郡大和町 | 25.5 km | 37,200 円 | 約 12.3 万円 | +166 % |
| 富谷市 | 26.4 km | 73,100 円 | 約 24.2 万円 | +422 % |
宮城県のほかの市区町村の地価
宮城県で地価データがある 37 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 仙台市青葉区約 79.3 万円/坪
- 仙台市若林区約 59.5 万円/坪
- 仙台市泉区約 35.0 万円/坪
- 仙台市宮城野区約 34.4 万円/坪
- 仙台市太白区約 29.8 万円/坪
- 名取市約 27.9 万円/坪
- 富谷市約 24.2 万円/坪
- 多賀城市約 24.0 万円/坪
- 岩沼市約 19.3 万円/坪
- 宮城郡利府町約 19.2 万円/坪
- 柴田郡柴田町約 14.2 万円/坪
- 柴田郡大河原町約 13.2 万円/坪
- 気仙沼市約 12.6 万円/坪
- 塩竈市約 12.4 万円/坪
- 黒川郡大和町約 12.3 万円/坪
- 宮城郡七ヶ浜町約 12.0 万円/坪
- 亘理郡亘理町約 11.9 万円/坪
- 石巻市約 10.5 万円/坪
- 黒川郡大衡村約 8.9 万円/坪
- 遠田郡美里町約 7.6 万円/坪
- 角田市約 7.3 万円/坪
- 宮城郡松島町約 7.3 万円/坪
- 白石市約 7.1 万円/坪
- 加美郡加美町約 6.6 万円/坪
- 牡鹿郡女川町約 6.3 万円/坪
- 大崎市約 6.1 万円/坪
- 遠田郡涌谷町約 5.7 万円/坪
- 栗原市約 5.2 万円/坪
- 本吉郡南三陸町約 5.1 万円/坪
- 伊具郡丸森町約 4.5 万円/坪
- 柴田郡村田町約 4.2 万円/坪
- 登米市約 4.0 万円/坪
- 黒川郡大郷町約 4.0 万円/坪
- 亘理郡山元町約 4.0 万円/坪
- 刈田郡蔵王町約 3.7 万円/坪
- 柴田郡川崎町約 3.6 万円/坪
東松島市の標準地レポート一覧(13 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。