宮城県の災害リスクマップ・市区町村別ランキング
読込中…
宮城県で災害リスクスコアの平均がもっとも低い(災害に強い)市区町村は 気仙沼市(0 / 100)、もっとも高いのは 柴田郡柴田町(22 / 100)です。 宮城県全体では標準地 565 地点・不動産取引 105,693 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
宮城県の市区町村別 災害リスクランキング
| # | 市区町村 | リスクスコア平均 | 高リスク地点 | 標準地 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田郡柴田町 | 22 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 14.2 万円 |
| 2 | 柴田郡大河原町 | 20 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 13.2 万円 |
| 3 | 伊具郡丸森町 | 20 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.4 万円 |
| 4 | 岩沼市 | 19 / 100 | 0 地点 | 14 地点 | 約 20.6 万円 |
| 5 | 角田市 | 18 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 7.3 万円 |
| 6 | 遠田郡涌谷町 | 18 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 5.7 万円 |
| 7 | 加美郡加美町 | 17 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 6.5 万円 |
| 8 | 石巻市 | 16 / 100 | 0 地点 | 37 地点 | 約 10.2 万円 |
| 9 | 登米市 | 16 / 100 | 0 地点 | 17 地点 | 約 3.9 万円 |
| 10 | 東松島市 | 16 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 7.4 万円 |
| 11 | 牡鹿郡女川町 | 16 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 6.2 万円 |
| 12 | 仙台市若林区 | 15 / 100 | 0 地点 | 38 地点 | 約 65.3 万円 |
| 13 | 名取市 | 15 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 29.6 万円 |
| 14 | 宮城郡松島町 | 15 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 8.6 万円 |
| 15 | 亘理郡亘理町 | 13 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 12.1 万円 |
| 16 | 刈田郡蔵王町 | 12 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 3.6 万円 |
| 17 | 仙台市宮城野区 | 11 / 100 | 0 地点 | 53 地点 | 約 35.4 万円 |
| 18 | 仙台市太白区 | 11 / 100 | 0 地点 | 58 地点 | 約 31.2 万円 |
| 19 | 白石市 | 11 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 7.0 万円 |
| 20 | 多賀城市 | 11 / 100 | 0 地点 | 14 地点 | 約 25.5 万円 |
| 21 | 大崎市 | 11 / 100 | 0 地点 | 18 地点 | 約 6.1 万円 |
| 22 | 黒川郡大和町 | 11 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 13.4 万円 |
| 23 | 仙台市泉区 | 10 / 100 | 0 地点 | 46 地点 | 約 34.2 万円 |
| 24 | 富谷市 | 10 / 100 | 0 地点 | 12 地点 | 約 24.7 万円 |
| 25 | 宮城郡利府町 | 10 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 21.0 万円 |
| 26 | 黒川郡大衡村 | 10 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 9.0 万円 |
| 27 | 塩竈市 | 9 / 100 | 0 地点 | 17 地点 | 約 12.1 万円 |
| 28 | 柴田郡村田町 | 8 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.2 万円 |
| 29 | 遠田郡美里町 | 8 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.6 万円 |
| 30 | 仙台市青葉区 | 7 / 100 | 0 地点 | 111 地点 | 約 81.7 万円 |
| 31 | 柴田郡川崎町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 3.5 万円 |
| 32 | 亘理郡山元町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.0 万円 |
| 33 | 宮城郡七ヶ浜町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 12.1 万円 |
| 34 | 黒川郡大郷町 | 5 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 4.0 万円 |
| 35 | 本吉郡南三陸町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 5.0 万円 |
| 36 | 栗原市 | 1 / 100 | 0 地点 | 13 地点 | 約 5.0 万円 |
| 37 | 気仙沼市 | 0 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 12.1 万円 |
高リスク地点はスコア 60 以上(Grade D・E)の標準地。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
宮城県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。