奈良県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
奈良県で土地価格がもっとも高い市区町村は 奈良市(坪単価 約33.2 万円・1㎡ 100,550 円)、もっとも低いのは 吉野郡吉野町(坪単価 約5.2 万円・1㎡ 15,700 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 奈良市(+1.0 %)です。 奈良県全体では標準地 398 地点・不動産取引 57,638 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
奈良県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 100,550 円 | 約 33.2 万円 | +1.0 % | 78 地点 | 17,092 件 |
| 2 | 生駒市 | 91,800 円 | 約 30.3 万円 | +0.8 % | 35 地点 | 6,471 件 |
| 3 | 橿原市 | 84,700 円 | 約 28.0 万円 | +0.2 % | 32 地点 | 5,104 件 |
| 4 | 生駒郡斑鳩町 | 82,450 円 | 約 27.3 万円 | −0.1 % | 8 地点 | 1,351 件 |
| 5 | 北葛城郡王寺町 | 81,800 円 | 約 27.0 万円 | +0.6 % | 9 地点 | 1,153 件 |
| 6 | 香芝市 | 77,700 円 | 約 25.7 万円 | +0.4 % | 22 地点 | 3,349 件 |
| 7 | 大和郡山市 | 77,500 円 | 約 25.6 万円 | +0.3 % | 23 地点 | 3,563 件 |
| 8 | 磯城郡田原本町 | 76,200 円 | 約 25.2 万円 | −0.3 % | 8 地点 | 1,154 件 |
| 9 | 北葛城郡広陵町 | 68,800 円 | 約 22.7 万円 | ±0.0 % | 9 地点 | 1,640 件 |
| 10 | 大和高田市 | 66,700 円 | 約 22.0 万円 | ±0.0 % | 14 地点 | 2,957 件 |
| 11 | 磯城郡川西町 | 64,500 円 | 約 21.3 万円 | −0.2 % | 4 地点 | 311 件 |
| 12 | 北葛城郡河合町 | 64,450 円 | 約 21.3 万円 | −1.1 % | 8 地点 | 631 件 |
| 13 | 天理市 | 59,400 円 | 約 19.6 万円 | −0.4 % | 23 地点 | 2,000 件 |
| 14 | 桜井市 | 54,150 円 | 約 17.9 万円 | −0.6 % | 20 地点 | 2,243 件 |
| 15 | 北葛城郡上牧町 | 52,750 円 | 約 17.4 万円 | −1.6 % | 8 地点 | 956 件 |
| 16 | 生駒郡安堵町 | 50,200 円 | 約 16.6 万円 | −1.7 % | 4 地点 | 257 件 |
| 17 | 葛城市 | 48,800 円 | 約 16.1 万円 | −0.3 % | 9 地点 | 1,648 件 |
| 18 | 磯城郡三宅町 | 48,000 円 | 約 15.9 万円 | −0.8 % | 4 地点 | 284 件 |
| 19 | 生駒郡三郷町 | 44,700 円 | 約 14.8 万円 | −1.9 % | 6 地点 | 1,067 件 |
| 20 | 高市郡明日香村 | 43,200 円 | 約 14.3 万円 | −0.4 % | 4 地点 | 154 件 |
| 21 | 御所市 | 38,500 円 | 約 12.7 万円 | −0.8 % | 10 地点 | 615 件 |
| 22 | 生駒郡平群町 | 34,900 円 | 約 11.5 万円 | −0.9 % | 9 地点 | 922 件 |
| 23 | 高市郡高取町 | 25,200 円 | 約 8.3 万円 | −1.3 % | 4 地点 | 157 件 |
| 24 | 宇陀市 | 22,600 円 | 約 7.5 万円 | −1.0 % | 15 地点 | 761 件 |
| 25 | 吉野郡大淀町 | 22,300 円 | 約 7.4 万円 | −2.8 % | 6 地点 | 660 件 |
| 26 | 五條市 | 20,100 円 | 約 6.6 万円 | −2.6 % | 13 地点 | 839 件 |
| 27 | 吉野郡下市町 | 17,450 円 | 約 5.8 万円 | −3.3 % | 6 地点 | 161 件 |
| 28 | 吉野郡吉野町 | 15,700 円 | 約 5.2 万円 | −3.1 % | 7 地点 | 138 件 |
奈良県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 西大寺国見町1丁目 | 413,000 円 | 約 137 万円 | +8.4 % | 大和西大寺 |
| 2 | 奈良市 学園北1丁目 | 347,000 円 | 約 115 万円 | +5.8 % | 学園前 |
| 3 | 橿原市 内膳町5丁目 | 286,000 円 | 約 94.5 万円 | +8.3 % | 大和八木 |
| 4 | 奈良市 西大寺国見町2丁目 | 229,000 円 | 約 75.7 万円 | +6.0 % | 大和西大寺 |
| 5 | 奈良市 右京4丁目 | 172,000 円 | 約 56.9 万円 | +2.4 % | 高の原 |
| 6 | 奈良市 芝辻町 | 172,000 円 | 約 56.9 万円 | +3.6 % | 近鉄奈良 |
| 7 | 生駒市 東生駒1丁目 | 168,000 円 | 約 55.5 万円 | +2.4 % | 東生駒 |
| 8 | 奈良市 二条町2丁目 | 152,000 円 | 約 50.2 万円 | +3.4 % | 大和西大寺 |
| 9 | 香芝市 真美ヶ丘1丁目 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | +0.7 % | 五位堂 |
| 10 | 生駒市 北大和2丁目 | 146,000 円 | 約 48.3 万円 | +3.5 % | 学研北生駒 |
| 11 | 生駒市 辻町 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | +2.1 % | 東生駒 |
| 12 | 奈良市 二条町3丁目 | 144,000 円 | 約 47.6 万円 | +3.6 % | 大和西大寺 |
| 13 | 奈良市 芝辻町1丁目 | 141,000 円 | 約 46.6 万円 | +2.9 % | 奈良 |
| 14 | 奈良市 百楽園3丁目 | 141,000 円 | 約 46.6 万円 | +1.4 % | 学園前 |
| 15 | 生駒市 白庭台2丁目 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | +3.7 % | 白庭台 |
| 16 | 生駒市 東松ヶ丘 | 134,000 円 | 約 44.3 万円 | +2.3 % | 生駒 |
| 17 | 香芝市 すみれ野2丁目 | 134,000 円 | 約 44.3 万円 | +2.3 % | 五位堂 |
| 18 | 橿原市 白橿町1丁目 | 133,000 円 | 約 44.0 万円 | ±0.0 % | 橿原神宮前 |
| 19 | 生駒郡斑鳩町 阿波3丁目 | 131,000 円 | 約 43.3 万円 | +1.6 % | 法隆寺 |
| 20 | 橿原市 久米町 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | +1.6 % | 橿原神宮前 |
奈良県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 中筋町 | 992,000 円 | 約 328 万円 | +9.0 % | 近鉄奈良 |
| 2 | 奈良市 西大寺東町2丁目 | 630,000 円 | 約 208 万円 | +7.1 % | 大和西大寺 |
| 3 | 奈良市 油阪地方町 | 615,000 円 | 約 203 万円 | +7.9 % | 奈良 |
| 4 | 奈良市 学園北2丁目 | 457,000 円 | 約 151 万円 | +1.1 % | 学園前 |
| 5 | 橿原市 内膳町1丁目 | 384,000 円 | 約 127 万円 | +4.6 % | 大和八木 |
| 6 | 奈良市 大宮町6丁目 | 365,000 円 | 約 121 万円 | +5.2 % | 新大宮 |
| 7 | 奈良市 油阪町 | 356,000 円 | 約 118 万円 | +3.5 % | 奈良 |
| 8 | 奈良市 三条本町 | 355,000 円 | 約 117 万円 | +5.0 % | 奈良 |
| 9 | 生駒市 北新町 | 345,000 円 | 約 114 万円 | +2.1 % | 生駒 |
| 10 | 奈良市 餅飯殿町 | 334,000 円 | 約 110 万円 | +7.1 % | 近鉄奈良 |
| 11 | 奈良市 大宮町6丁目 | 309,000 円 | 約 102 万円 | +5.8 % | 新大宮 |
| 12 | 生駒市 東生駒1丁目 | 282,000 円 | 約 93.2 万円 | +3.7 % | 東生駒 |
| 13 | 生駒市 元町1丁目 | 271,000 円 | 約 89.6 万円 | +0.4 % | 生駒 |
| 14 | 奈良市 中登美ヶ丘6丁目 | 242,000 円 | 約 80.0 万円 | +3.4 % | 学研奈良登美ヶ丘 |
| 15 | 奈良市 花芝町 | 233,000 円 | 約 77.0 万円 | +4.0 % | 近鉄奈良 |
| 16 | 大和郡山市 南郡山町 | 233,000 円 | 約 77.0 万円 | +3.1 % | 近鉄郡山 |
| 17 | 奈良市 四条大路1丁目 | 228,000 円 | 約 75.4 万円 | +3.6 % | 新大宮 |
| 18 | 奈良市 西木辻町 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | +5.0 % | 近鉄奈良 |
| 19 | 奈良市 大安寺町 | 185,000 円 | 約 61.2 万円 | +2.8 % | 新大宮 |
| 20 | 奈良市 富雄元町4丁目 | 178,000 円 | 約 58.8 万円 | +1.1 % | 富雄 |
奈良県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。