岡山県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
岡山県で土地価格がもっとも高い市区町村は 岡山市北区(坪単価 約41.3 万円・1㎡ 125,000 円)、もっとも低いのは 加賀郡吉備中央町(坪単価 約2.2 万円・1㎡ 6,640 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 岡山市北区(+3.9 %)です。 岡山県全体では標準地 394 地点・不動産取引 66,070 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
岡山県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | +3.9 % | 67 地点 | 13,162 件 |
| 2 | 岡山市中区 | 81,050 円 | 約 26.8 万円 | +3.6 % | 24 地点 | 6,218 件 |
| 3 | 都窪郡早島町 | 63,700 円 | 約 21.1 万円 | +3.6 % | 4 地点 | 529 件 |
| 4 | 岡山市南区 | 55,800 円 | 約 18.4 万円 | +2.0 % | 31 地点 | 5,991 件 |
| 5 | 倉敷市 | 47,900 円 | 約 15.8 万円 | +1.1 % | 110 地点 | 17,143 件 |
| 6 | 浅口郡里庄町 | 44,300 円 | 約 14.6 万円 | +0.9 % | 3 地点 | 371 件 |
| 7 | 総社市 | 40,700 円 | 約 13.5 万円 | +2.0 % | 19 地点 | 2,425 件 |
| 8 | 玉野市 | 36,050 円 | 約 11.9 万円 | −0.9 % | 18 地点 | 1,745 件 |
| 9 | 浅口市 | 34,800 円 | 約 11.5 万円 | ±0.0 % | 7 地点 | 1,260 件 |
| 10 | 新見市 | 33,650 円 | 約 11.1 万円 | −0.7 % | 4 地点 | 627 件 |
| 11 | 岡山市東区 | 33,050 円 | 約 10.9 万円 | +0.4 % | 24 地点 | 3,178 件 |
| 12 | 井原市 | 32,450 円 | 約 10.7 万円 | −0.6 % | 6 地点 | 995 件 |
| 13 | 高梁市 | 31,500 円 | 約 10.4 万円 | −0.7 % | 8 地点 | 649 件 |
| 14 | 笠岡市 | 31,400 円 | 約 10.4 万円 | ±0.0 % | 14 地点 | 1,436 件 |
| 15 | 備前市 | 29,950 円 | 約 9.9 万円 | −1.6 % | 8 地点 | 1,157 件 |
| 16 | 小田郡矢掛町 | 22,600 円 | 約 7.5 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 376 件 |
| 17 | 美作市 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 | −2.2 % | 3 地点 | 819 件 |
| 18 | 真庭市 | 20,900 円 | 約 6.9 万円 | −1.8 % | 12 地点 | 1,296 件 |
| 19 | 勝田郡勝央町 | 20,800 円 | 約 6.9 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 305 件 |
| 20 | 津山市 | 19,450 円 | 約 6.4 万円 | −0.4 % | 12 地点 | 3,579 件 |
| 21 | 赤磐市 | 19,200 円 | 約 6.3 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 1,868 件 |
| 22 | 苫田郡鏡野町 | 18,700 円 | 約 6.2 万円 | −1.4 % | 3 地点 | 258 件 |
| 23 | 和気郡和気町 | 18,200 円 | 約 6.0 万円 | −0.3 % | 3 地点 | 449 件 |
| 24 | 加賀郡吉備中央町 | 6,640 円 | 約 2.2 万円 | −1.5 % | 3 地点 | 234 件 |
岡山県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区 伊島町1丁目 | 208,000 円 | 約 68.8 万円 | +4.0 % | 岡山 |
| 2 | 岡山市北区 大元1丁目 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | +7.3 % | 大元 |
| 3 | 岡山市北区 津島新野1丁目 | 204,000 円 | 約 67.4 万円 | +4.6 % | 岡山 |
| 4 | 岡山市中区 住吉町2丁目 | 203,000 円 | 約 67.1 万円 | +6.3 % | 岡山 |
| 5 | 岡山市北区 津島本町 | 175,000 円 | 約 57.9 万円 | +4.8 % | 岡山 |
| 6 | 岡山市北区 番町1丁目 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | +6.3 % | 岡山 |
| 7 | 岡山市北区 下中野 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 | +4.6 % | 大元 |
| 8 | 倉敷市 南町 | 158,000 円 | 約 52.2 万円 | +3.9 % | 倉敷 |
| 9 | 岡山市北区 田中 | 134,000 円 | 約 44.3 万円 | +4.7 % | 北長瀬 |
| 10 | 倉敷市 美和2丁目 | 134,000 円 | 約 44.3 万円 | +4.7 % | 倉敷 |
| 11 | 岡山市北区 平田 | 124,000 円 | 約 41.0 万円 | +4.2 % | 備前西市 |
| 12 | 岡山市中区 門田屋敷3丁目 | 123,000 円 | 約 40.7 万円 | +5.1 % | 岡山 |
| 13 | 岡山市北区 大和町1丁目 | 122,000 円 | 約 40.3 万円 | +3.4 % | 法界院 |
| 14 | 倉敷市 中央2丁目 | 119,000 円 | 約 39.3 万円 | +3.5 % | 倉敷 |
| 15 | 岡山市中区 東川原字尾島道東 | 117,000 円 | 約 38.7 万円 | +5.4 % | 西川原 |
| 16 | 倉敷市 大島字川田 | 114,000 円 | 約 37.7 万円 | +2.7 % | 倉敷 |
| 17 | 岡山市北区 西崎1丁目 | 111,000 円 | 約 36.7 万円 | +4.7 % | 岡山 |
| 18 | 倉敷市 日吉町字牛房地 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | +3.8 % | 倉敷 |
| 19 | 岡山市北区 青江1丁目 | 105,000 円 | 約 34.7 万円 | +2.9 % | 岡山 |
| 20 | 岡山市北区 島田本町1丁目 | 104,000 円 | 約 34.4 万円 | +4.6 % | 岡山 |
岡山県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区 本町 | 2,020,000 円 | 約 668 万円 | +6.3 % | 岡山 |
| 2 | 岡山市北区 柳町2丁目 | 866,000 円 | 約 286 万円 | +7.7 % | 岡山 |
| 3 | 岡山市北区 中山下1丁目 | 618,000 円 | 約 204 万円 | +7.7 % | 岡山 |
| 4 | 岡山市北区 錦町 | 528,000 円 | 約 175 万円 | +7.5 % | 岡山 |
| 5 | 岡山市北区 柳町2丁目 | 413,000 円 | 約 137 万円 | +5.9 % | 岡山 |
| 6 | 岡山市北区 駅元町 | 401,000 円 | 約 133 万円 | +6.6 % | 岡山 |
| 7 | 岡山市北区 蕃山町 | 382,000 円 | 約 126 万円 | +6.1 % | 岡山 |
| 8 | 岡山市北区 表町2丁目 | 356,000 円 | 約 118 万円 | +7.9 % | 岡山 |
| 9 | 岡山市北区 中山下1丁目 | 336,000 円 | 約 111 万円 | +8.4 % | 岡山 |
| 10 | 岡山市北区 下石井2丁目 | 335,000 円 | 約 111 万円 | +8.4 % | 岡山 |
| 11 | 岡山市北区 平和町 | 302,000 円 | 約 99.8 万円 | +7.5 % | 岡山 |
| 12 | 岡山市北区 内山下2丁目 | 276,000 円 | 約 91.2 万円 | +6.6 % | 岡山 |
| 13 | 岡山市北区 富田町2丁目 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 | +4.8 % | 岡山 |
| 14 | 岡山市北区 野田5丁目 | 228,000 円 | 約 75.4 万円 | +5.6 % | 岡山 |
| 15 | 岡山市北区 弓之町 | 224,000 円 | 約 74.0 万円 | +6.2 % | 岡山 |
| 16 | 倉敷市 阿知2丁目 | 216,000 円 | 約 71.4 万円 | +3.3 % | 倉敷 |
| 17 | 岡山市北区 伊福町3丁目 | 213,000 円 | 約 70.4 万円 | +3.9 % | 岡山 |
| 18 | 岡山市北区 大学町 | 202,000 円 | 約 66.8 万円 | +2.0 % | 岡山 |
| 19 | 倉敷市 鶴形1丁目 | 199,000 円 | 約 65.8 万円 | +3.6 % | 倉敷 |
| 20 | 岡山市北区 西古松1丁目 | 198,000 円 | 約 65.5 万円 | +5.9 % | 大元 |
岡山県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。