新潟県新潟市北区の土地価格・坪単価相場
新潟県新潟市北区の地価は 1㎡あたり 31,800 円(坪単価 約10.5 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 新潟県内の地価順位は 11 位 / 32 市区町村です。
新潟市北区の土地の坪単価はいくら?
新潟県新潟市北区の地価は 1㎡あたり 31,800 円、坪単価では 10.5 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 10 | 33,400 円 | 約 11.0 万円 |
| 商業地 | 2 | 27,400 円 | 約 9.1 万円 |
| 工業地 | 1 | 11,400 円 | 約 3.8 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
新潟県新潟市北区で実際に成立した宅地(土地)の取引は 1,512 件で、㎡単価の中央値は 30,000 円(坪単価 9.9 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 1,512 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 30,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 29,117 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 9.9 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
新潟市北区で土地が高い・安いエリアは?
新潟県新潟市北区で最も地価が高い標準地は かぶとやま1丁目(47,100 円/㎡・坪単価 15.6 万円)、最も低い標準地は 上大月字居浦(6,600 円/㎡・坪単価 2.2 万円)です。市内の価格差は約 7.1 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かぶとやま1丁目 | 住宅地 | 47,100 円 | 約 15.6 万円 |
| 2 | 朝日町1丁目 | 住宅地 | 44,800 円 | 約 14.8 万円 |
| 3 | 早通南2丁目 | 住宅地 | 40,600 円 | 約 13.4 万円 |
| 4 | 葛塚字本町 | 商業地 | 39,600 円 | 約 13.1 万円 |
| 5 | 松浜1丁目 | 住宅地 | 35,600 円 | 約 11.8 万円 |
| 6 | 新元島町 | 住宅地 | 35,000 円 | 約 11.6 万円 |
| 7 | 嘉山4丁目 | 住宅地 | 31,800 円 | 約 10.5 万円 |
| 8 | 川西4丁目 | 住宅地 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 9 | 木崎字尾山 | 住宅地 | 28,700 円 | 約 9.5 万円 |
| 10 | 内島見字浦潟 | 商業地 | 15,200 円 | 約 5.0 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 上大月字居浦 | 住宅地 | 6,600 円 | 約 2.2 万円 |
| 松浜8丁目 | 工業地 | 11,400 円 | 約 3.8 万円 |
| 島見町字前谷内 | 住宅地 | 12,200 円 | 約 4.0 万円 |
| 内島見字浦潟 | 商業地 | 15,200 円 | 約 5.0 万円 |
| 木崎字尾山 | 住宅地 | 28,700 円 | 約 9.5 万円 |
| 川西4丁目 | 住宅地 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 嘉山4丁目 | 住宅地 | 31,800 円 | 約 10.5 万円 |
| 新元島町 | 住宅地 | 35,000 円 | 約 11.6 万円 |
| 松浜1丁目 | 住宅地 | 35,600 円 | 約 11.8 万円 |
| 葛塚字本町 | 商業地 | 39,600 円 | 約 13.1 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かぶとやま | 2 件 | 91,500 円 | 約 30.2 万円 |
| 2 | 石動 | 15 件 | 54,600 円 | 約 18.0 万円 |
| 3 | すみれ野 | 47 件 | 50,319 円 | 約 16.6 万円 |
| 4 | 柳原 | 28 件 | 45,500 円 | 約 15.0 万円 |
| 5 | 朝日町 | 16 件 | 45,125 円 | 約 14.9 万円 |
| 6 | 下土地亀 | 25 件 | 42,480 円 | 約 14.0 万円 |
| 7 | つくし野 | 21 件 | 42,238 円 | 約 14.0 万円 |
| 8 | 彩野 | 65 件 | 41,738 円 | 約 13.8 万円 |
| 9 | 高森新田 | 28 件 | 41,207 円 | 約 13.6 万円 |
| 10 | 早通北 | 38 件 | 40,395 円 | 約 13.4 万円 |
新潟市北区の災害リスクは?
新潟県新潟市北区の標準地 13 地点の災害リスクスコア平均は 6 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 13 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 10 地点 |
| B | 20–39 | 3 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
新潟市北区の用途地域の内訳は?
新潟県新潟市北区の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(4 地点)です。全 6 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 4 | 60% | 150–200% | 約 11.7 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3 | 50% | 100% | 約 13.4 万円 |
| 記載無し | 3 | 60–70% | 200% | 約 4.0 万円 |
| 第1種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 9.5 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 13.1 万円 |
| 工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 3.8 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
新潟県新潟市北区の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 新潟市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市北区(このページ) | — | 31,800 円 | 約 10.5 万円 | — |
| 新潟市東区 | 8.5 km | 69,400 円 | 約 22.9 万円 | +118 % |
| 北蒲原郡聖籠町 | 8.9 km | 14,950 円 | 約 4.9 万円 | -53 % |
| 新潟市江南区 | 10.1 km | 42,700 円 | 約 14.1 万円 | +34 % |
| 新発田市 | 10.8 km | 30,900 円 | 約 10.2 万円 | -3 % |
| 阿賀野市 | 12.8 km | 21,200 円 | 約 7.0 万円 | -33 % |
| 新潟市中央区 | 13.0 km | 117,000 円 | 約 38.7 万円 | +268 % |
| 新潟市秋葉区 | 17.2 km | 25,450 円 | 約 8.4 万円 | -20 % |
| 新潟市西区 | 20.0 km | 55,800 円 | 約 18.4 万円 | +75 % |
| 胎内市 | 23.5 km | 18,100 円 | 約 6.0 万円 | -43 % |
| 新潟市南区 | 23.6 km | 26,600 円 | 約 8.8 万円 | -16 % |
| 五泉市 | 23.7 km | 23,050 円 | 約 7.6 万円 | -28 % |
| 南蒲原郡田上町 | 29.2 km | 15,700 円 | 約 5.2 万円 | -51 % |
新潟県のほかの市区町村の地価
新潟県で地価データがある 32 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 新潟市中央区約 38.7 万円/坪
- 新潟市東区約 22.9 万円/坪
- 新潟市西区約 18.4 万円/坪
- 長岡市約 14.6 万円/坪
- 新潟市江南区約 14.1 万円/坪
- 三条市約 12.3 万円/坪
- 見附市約 11.4 万円/坪
- 燕市約 11.3 万円/坪
- 小千谷市約 11.2 万円/坪
- 柏崎市約 11.1 万円/坪
- 加茂市約 10.5 万円/坪
- 新発田市約 10.2 万円/坪
- 糸魚川市約 9.0 万円/坪
- 上越市約 9.0 万円/坪
- 新潟市南区約 8.8 万円/坪
- 十日町市約 8.5 万円/坪
- 新潟市秋葉区約 8.4 万円/坪
- 新潟市西蒲区約 8.3 万円/坪
- 五泉市約 7.6 万円/坪
- 南魚沼市約 7.6 万円/坪
- 西蒲原郡弥彦村約 7.3 万円/坪
- 村上市約 7.2 万円/坪
- 阿賀野市約 7.0 万円/坪
- 妙高市約 6.9 万円/坪
- 南魚沼郡湯沢町約 6.9 万円/坪
- 胎内市約 6.0 万円/坪
- 南蒲原郡田上町約 5.2 万円/坪
- 北蒲原郡聖籠町約 4.9 万円/坪
- 佐渡市約 4.5 万円/坪
- 魚沼市約 4.2 万円/坪
- 東蒲原郡阿賀町約 3.7 万円/坪
新潟市北区の標準地レポート一覧(13 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。