新潟県の災害リスクマップ・市区町村別ランキング
読込中…
新潟県で災害リスクスコアの平均がもっとも低い(災害に強い)市区町村は 南魚沼郡湯沢町(0 / 100)、もっとも高いのは 新潟市東区(20 / 100)です。 新潟県全体では標準地 427 地点・不動産取引 87,039 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
新潟県の市区町村別 災害リスクランキング
| # | 市区町村 | リスクスコア平均 | 高リスク地点 | 標準地 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市東区 | 20 / 100 | 0 地点 | 22 地点 | 約 23.0 万円 |
| 2 | 新潟市中央区 | 20 / 100 | 0 地点 | 41 地点 | 約 40.0 万円 |
| 3 | 新潟市西区 | 20 / 100 | 0 地点 | 27 地点 | 約 18.1 万円 |
| 4 | 南蒲原郡田上町 | 20 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 5.1 万円 |
| 5 | 新潟市江南区 | 18 / 100 | 0 地点 | 15 地点 | 約 14.4 万円 |
| 6 | 新潟市西蒲区 | 18 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 8.2 万円 |
| 7 | 新潟市南区 | 17 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 8.7 万円 |
| 8 | 見附市 | 17 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 11.4 万円 |
| 9 | 燕市 | 17 / 100 | 0 地点 | 12 地点 | 約 11.2 万円 |
| 10 | 新潟市秋葉区 | 16 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 8.5 万円 |
| 11 | 三条市 | 16 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 12.2 万円 |
| 12 | 長岡市 | 15 / 100 | 0 地点 | 65 地点 | 約 15.4 万円 |
| 13 | 胎内市 | 15 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 6.0 万円 |
| 14 | 柏崎市 | 14 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 10.9 万円 |
| 15 | 上越市 | 14 / 100 | 0 地点 | 48 地点 | 約 8.9 万円 |
| 16 | 加茂市 | 13 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 10.5 万円 |
| 17 | 村上市 | 13 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 7.9 万円 |
| 18 | 糸魚川市 | 12 / 100 | 0 地点 | 11 地点 | 約 8.8 万円 |
| 19 | 佐渡市 | 12 / 100 | 0 地点 | 14 地点 | 約 5.0 万円 |
| 20 | 妙高市 | 9 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 6.8 万円 |
| 21 | 西蒲原郡弥彦村 | 8 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.3 万円 |
| 22 | 魚沼市 | 7 / 100 | 0 地点 | 12 地点 | 約 5.3 万円 |
| 23 | 新潟市北区 | 6 / 100 | 0 地点 | 13 地点 | 約 10.8 万円 |
| 24 | 小千谷市 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 11.1 万円 |
| 25 | 十日町市 | 5 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 8.5 万円 |
| 26 | 北蒲原郡聖籠町 | 5 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 5.0 万円 |
| 27 | 南魚沼市 | 4 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 7.5 万円 |
| 28 | 新発田市 | 1 / 100 | 0 地点 | 19 地点 | 約 10.1 万円 |
| 29 | 五泉市 | 0 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 7.6 万円 |
| 30 | 阿賀野市 | 0 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 7.7 万円 |
| 31 | 東蒲原郡阿賀町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 3.7 万円 |
| 32 | 南魚沼郡湯沢町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 6.8 万円 |
高リスク地点はスコア 60 以上(Grade D・E)の標準地。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
新潟県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。