新潟県新発田市の土地価格・坪単価相場
新潟県新発田市の地価は 1㎡あたり 30,900 円(坪単価 約10.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 19 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 新潟県内の地価順位は 13 位 / 32 市区町村です。
新発田市の土地の坪単価はいくら?
新潟県新発田市の地価は 1㎡あたり 30,900 円、坪単価では 10.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 19 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 34,800 円 | 約 11.5 万円 |
| 住宅地 | 14 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 |
| 工業地 | 1 | 12,800 円 | 約 4.2 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
新潟県新発田市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 2,113 件で、㎡単価の中央値は 29,000 円(坪単価 9.6 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q4 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 2,113 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 29,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 26,784 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 9.6 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q4 |
新発田市で土地が高い・安いエリアは?
新潟県新発田市で最も地価が高い標準地は 中央町2丁目(47,100 円/㎡・坪単価 15.6 万円)、最も低い標準地は 下中ノ目字村中(6,750 円/㎡・坪単価 2.2 万円)です。市内の価格差は約 7.0 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央町2丁目 | 商業地 | 47,100 円 | 約 15.6 万円 |
| 2 | 緑町2丁目 | 住宅地 | 41,100 円 | 約 13.6 万円 |
| 3 | 住吉町4丁目 | 住宅地 | 40,800 円 | 約 13.5 万円 |
| 4 | 舟入町2丁目 | 住宅地 | 39,600 円 | 約 13.1 万円 |
| 5 | 城北町2丁目 | 住宅地 | 35,800 円 | 約 11.8 万円 |
| 6 | 諏訪町2丁目 | 商業地 | 35,000 円 | 約 11.6 万円 |
| 7 | 大手町2丁目 | 住宅地 | 34,900 円 | 約 11.5 万円 |
| 8 | 東新町1丁目 | 商業地 | 34,600 円 | 約 11.4 万円 |
| 9 | 中央町5丁目 | 住宅地 | 31,200 円 | 約 10.3 万円 |
| 10 | 月岡温泉字石動免 | 商業地 | 30,900 円 | 約 10.2 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 下中ノ目字村中 | 住宅地 | 6,750 円 | 約 2.2 万円 |
| 稲荷岡字真野原 | 住宅地 | 12,200 円 | 約 4.0 万円 |
| 日渡字蟻ノ塔 | 住宅地 | 12,300 円 | 約 4.1 万円 |
| 本田字内谷内 | 住宅地 | 12,300 円 | 約 4.1 万円 |
| 佐々木字大池 | 工業地 | 12,800 円 | 約 4.2 万円 |
| 月岡温泉字石動免 | 住宅地 | 15,800 円 | 約 5.2 万円 |
| 上内竹字天ノ原 | 住宅地 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 |
| 小舟町3丁目 | 住宅地 | 22,700 円 | 約 7.5 万円 |
| 五十公野 | 住宅地 | 25,300 円 | 約 8.4 万円 |
| 月岡温泉字石動免 | 商業地 | 30,900 円 | 約 10.2 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中田町 | 19 件 | 46,963 円 | 約 15.5 万円 |
| 2 | 新栄町 | 32 件 | 40,519 円 | 約 13.4 万円 |
| 3 | 住吉町 | 89 件 | 39,138 円 | 約 12.9 万円 |
| 4 | 緑町 | 94 件 | 37,106 円 | 約 12.3 万円 |
| 5 | 中曽根町 | 126 件 | 36,943 円 | 約 12.2 万円 |
| 6 | 富塚町 | 141 件 | 36,393 円 | 約 12.0 万円 |
| 7 | 舟入町 | 66 件 | 36,197 円 | 約 12.0 万円 |
| 8 | 新富町 | 50 件 | 35,340 円 | 約 11.7 万円 |
| 9 | 中央町 | 68 件 | 33,903 円 | 約 11.2 万円 |
| 10 | 豊町 | 135 件 | 33,284 円 | 約 11.0 万円 |
新発田市の路線価と実勢価格の差は?
新潟県新発田市の実勢価格(取引平均 26,784 円/㎡)は、路線価平均 30,625 円/㎡ に対して 0.87 倍です(Grade B)。実勢価格が路線価をやや下回っています。
| 実勢価格(取引平均) | 26,784 円 / ㎡ |
|---|---|
| 路線価平均 | 30,625 円 / ㎡ |
| GAP 比率(実勢 ÷ 路線価) | 0.87 倍 |
| Grade | B |
相続税・贈与税の土地評価は路線価が基準になります。実勢価格との乖離が大きい地域では、 評価額と実際の売却可能額に差が出やすくなります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
新発田市の災害リスクは?
新潟県新発田市の標準地 19 地点の災害リスクスコア平均は 1 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 19 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 18 地点 |
| B | 20–39 | 1 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
新発田市の用途地域の内訳は?
新潟県新発田市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種中高層住居専用地域(5 地点)です。全 8 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 5 | 60% | 200% | 約 11.8 万円 |
| 記載無し | 4 | 70% | 200% | 約 4.0 万円 |
| 第1種住居地域 | 3 | 60% | 200% | 約 8.4 万円 |
| 商業地域 | 3 | 80% | 400% | 約 11.6 万円 |
| 第2種住居地域 | 1 | 60% | 200% | 約 5.2 万円 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1 | 50% | 100% | 約 13.1 万円 |
| 準工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 11.4 万円 |
| 工業地域 | 1 | 60% | 200% | 約 4.2 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
新潟県新発田市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 新発田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新発田市(このページ) | — | 30,900 円 | 約 10.2 万円 | — |
| 北蒲原郡聖籠町 | 6.7 km | 14,950 円 | 約 4.9 万円 | -52 % |
| 新潟市北区 | 10.8 km | 31,800 円 | 約 10.5 万円 | +3 % |
| 胎内市 | 15.2 km | 18,100 円 | 約 6.0 万円 | -41 % |
| 阿賀野市 | 15.8 km | 21,200 円 | 約 7.0 万円 | -31 % |
| 新潟市東区 | 19.3 km | 69,400 円 | 約 22.9 万円 | +125 % |
| 新潟市江南区 | 19.9 km | 42,700 円 | 約 14.1 万円 | +38 % |
| 新潟市中央区 | 23.8 km | 117,000 円 | 約 38.7 万円 | +279 % |
| 新潟市秋葉区 | 24.6 km | 25,450 円 | 約 8.4 万円 | -18 % |
| 五泉市 | 27.9 km | 23,050 円 | 約 7.6 万円 | -25 % |
| 村上市 | 29.4 km | 21,900 円 | 約 7.2 万円 | -29 % |
| 新潟市西区 | 30.7 km | 55,800 円 | 約 18.4 万円 | +81 % |
| 東蒲原郡阿賀町 | 31.2 km | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | -63 % |
新潟県のほかの市区町村の地価
新潟県で地価データがある 32 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 新潟市中央区約 38.7 万円/坪
- 新潟市東区約 22.9 万円/坪
- 新潟市西区約 18.4 万円/坪
- 長岡市約 14.6 万円/坪
- 新潟市江南区約 14.1 万円/坪
- 三条市約 12.3 万円/坪
- 見附市約 11.4 万円/坪
- 燕市約 11.3 万円/坪
- 小千谷市約 11.2 万円/坪
- 柏崎市約 11.1 万円/坪
- 新潟市北区約 10.5 万円/坪
- 加茂市約 10.5 万円/坪
- 糸魚川市約 9.0 万円/坪
- 上越市約 9.0 万円/坪
- 新潟市南区約 8.8 万円/坪
- 十日町市約 8.5 万円/坪
- 新潟市秋葉区約 8.4 万円/坪
- 新潟市西蒲区約 8.3 万円/坪
- 五泉市約 7.6 万円/坪
- 南魚沼市約 7.6 万円/坪
- 西蒲原郡弥彦村約 7.3 万円/坪
- 村上市約 7.2 万円/坪
- 阿賀野市約 7.0 万円/坪
- 妙高市約 6.9 万円/坪
- 南魚沼郡湯沢町約 6.9 万円/坪
- 胎内市約 6.0 万円/坪
- 南蒲原郡田上町約 5.2 万円/坪
- 北蒲原郡聖籠町約 4.9 万円/坪
- 佐渡市約 4.5 万円/坪
- 魚沼市約 4.2 万円/坪
- 東蒲原郡阿賀町約 3.7 万円/坪
新発田市の標準地レポート一覧(19 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。
- 中央町2丁目商業地47,100 円/㎡
- 緑町2丁目住宅地41,100 円/㎡
- 住吉町4丁目住宅地40,800 円/㎡
- 舟入町2丁目住宅地39,600 円/㎡
- 城北町2丁目住宅地35,800 円/㎡
- 諏訪町2丁目商業地35,000 円/㎡
- 大手町2丁目住宅地34,900 円/㎡
- 東新町1丁目商業地34,600 円/㎡
- 中央町5丁目住宅地31,200 円/㎡
- 月岡温泉字石動免商業地30,900 円/㎡
- 五十公野住宅地25,300 円/㎡
- 小舟町3丁目住宅地22,700 円/㎡
- 上内竹字天ノ原住宅地18,000 円/㎡
- 月岡温泉字石動免住宅地15,800 円/㎡
- 佐々木字大池工業地12,800 円/㎡
- 本田字内谷内住宅地12,300 円/㎡
- 日渡字蟻ノ塔住宅地12,300 円/㎡
- 稲荷岡字真野原住宅地12,200 円/㎡
- 下中ノ目字村中住宅地6,750 円/㎡