新潟県魚沼市の土地価格・坪単価相場
新潟県魚沼市の地価は 1㎡あたり 12,800 円(坪単価 約4.2 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 新潟県内の地価順位は 31 位 / 32 市区町村です。
魚沼市の土地の坪単価はいくら?
新潟県魚沼市の地価は 1㎡あたり 12,800 円、坪単価では 4.2 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 13 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。
用途区分別の坪単価
| 用途区分 | 標準地数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 商業地 | 4 | 20,500 円 | 約 6.8 万円 |
| 住宅地 | 9 | 9,160 円 | 約 3.0 万円 |
実際の取引価格(実勢価格)
新潟県魚沼市で実際に成立した宅地(土地)の取引は 643 件で、㎡単価の中央値は 13,000 円(坪単価 4.3 万円)です。対象期間は 2007Q1 〜 2025Q3 です。
| 宅地(土地)の取引件数 | 643 件 |
|---|---|
| ㎡単価(中央値) | 13,000 円 |
| ㎡単価(平均) | 15,074 円 |
| 坪単価(中央値) | 約 4.3 万円 |
| 対象期間 | 2007Q1 〜 2025Q3 |
魚沼市で土地が高い・安いエリアは?
新潟県魚沼市で最も地価が高い標準地は 本町2丁目(33,000 円/㎡・坪単価 10.9 万円)、最も低い標準地は 大栃山字浦(3,200 円/㎡・坪単価 1.1 万円)です。市内の価格差は約 10.3 倍です。
地価が高い標準地 トップ 10
| # | 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町2丁目 | 商業地 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2 | 小出島字佐梨川端 | 住宅地 | 30,100 円 | 約 10.0 万円 |
| 3 | 堀之内字関下 | 商業地 | 28,200 円 | 約 9.3 万円 |
| 4 | 堀之内字稲荷 | 住宅地 | 22,500 円 | 約 7.4 万円 |
| 5 | 井口新田字下原 | 住宅地 | 21,100 円 | 約 7.0 万円 |
| 6 | 古新田字居平 | 住宅地 | 20,100 円 | 約 6.6 万円 |
| 7 | 今泉字前田 | 商業地 | 12,800 円 | 約 4.2 万円 |
| 8 | 須原字宮前 | 商業地 | 10,500 円 | 約 3.5 万円 |
| 9 | 今泉字八万田 | 住宅地 | 9,160 円 | 約 3.0 万円 |
| 10 | 須原字鬼田 | 住宅地 | 7,320 円 | 約 2.4 万円 |
地価が低い標準地 ボトム 10
| 所在 | 用途区分 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 大栃山字浦 | 住宅地 | 3,200 円 | 約 1.1 万円 |
| 湯之谷芋川字赤木 | 住宅地 | 4,590 円 | 約 1.5 万円 |
| 大倉沢字岩下 | 住宅地 | 5,360 円 | 約 1.8 万円 |
| 須原字鬼田 | 住宅地 | 7,320 円 | 約 2.4 万円 |
| 今泉字八万田 | 住宅地 | 9,160 円 | 約 3.0 万円 |
| 須原字宮前 | 商業地 | 10,500 円 | 約 3.5 万円 |
| 今泉字前田 | 商業地 | 12,800 円 | 約 4.2 万円 |
| 古新田字居平 | 住宅地 | 20,100 円 | 約 6.6 万円 |
| 井口新田字下原 | 住宅地 | 21,100 円 | 約 7.0 万円 |
| 堀之内字稲荷 | 住宅地 | 22,500 円 | 約 7.4 万円 |
町丁目別 取引㎡単価ランキング
実際に成立した宅地(土地)取引の㎡単価平均を町丁目単位で集計したものです。
| # | 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価(平均) | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日渡新田 | 5 件 | 27,600 円 | 約 9.1 万円 |
| 2 | 小出島 | 49 件 | 26,761 円 | 約 8.8 万円 |
| 3 | 中原 | 36 件 | 24,150 円 | 約 8.0 万円 |
| 4 | 古新田 | 16 件 | 21,581 円 | 約 7.1 万円 |
| 5 | 井口新田 | 51 件 | 21,055 円 | 約 7.0 万円 |
| 6 | 佐梨 | 42 件 | 20,814 円 | 約 6.9 万円 |
| 7 | 吉田 | 20 件 | 19,960 円 | 約 6.6 万円 |
| 8 | 堀之内 | 79 件 | 19,124 円 | 約 6.3 万円 |
| 9 | 四日町 | 29 件 | 18,420 円 | 約 6.1 万円 |
| 10 | 大塚新田 | 5 件 | 15,680 円 | 約 5.2 万円 |
魚沼市の災害リスクは?
新潟県魚沼市の標準地 13 地点の災害リスクスコア平均は 7 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 13 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
| リスク Grade | スコア帯 | 標準地数 |
|---|---|---|
| A | 0–19(低) | 13 地点 |
| B | 20–39 | 0 地点 |
| C | 40–59 | 0 地点 |
| D | 60–79 | 0 地点 |
| E | 80–100(高) | 0 地点 |
魚沼市の用途地域の内訳は?
新潟県魚沼市の標準地でもっとも多い用途地域は 記載無し(7 地点)です。全 6 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。
| 用途地域 | 標準地数 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 記載無し | 7 | 70% | 200% | 約 2.4 万円 |
| 第1種住居地域 | 2 | 60% | 200% | 約 8.7 万円 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 6.6 万円 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1 | 60% | 200% | 約 7.0 万円 |
| 近隣商業地域 | 1 | 80% | 300% | 約 9.3 万円 |
| 商業地域 | 1 | 80% | 400% | 約 10.9 万円 |
近隣の市区町村と比べると?
新潟県魚沼市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼市(このページ) | — | 12,800 円 | 約 4.2 万円 | — |
| 小千谷市 | 17.3 km | 34,000 円 | 約 11.2 万円 | +166 % |
| 南魚沼市 | 22.2 km | 23,000 円 | 約 7.6 万円 | +80 % |
| 長岡市 | 24.0 km | 44,100 円 | 約 14.6 万円 | +245 % |
| 十日町市 | 24.3 km | 25,800 円 | 約 8.5 万円 | +102 % |
| 見附市 | 30.1 km | 34,600 円 | 約 11.4 万円 | +170 % |
| 南魚沼郡湯沢町 | 39.3 km | 20,900 円 | 約 6.9 万円 | +63 % |
| 柏崎市 | 39.6 km | 33,600 円 | 約 11.1 万円 | +163 % |
| 三条市 | 40.2 km | 37,300 円 | 約 12.3 万円 | +191 % |
| 加茂市 | 44.3 km | 31,700 円 | 約 10.5 万円 | +148 % |
| 燕市 | 45.0 km | 34,100 円 | 約 11.3 万円 | +166 % |
| 南蒲原郡田上町 | 47.6 km | 15,700 円 | 約 5.2 万円 | +23 % |
| 西蒲原郡弥彦村 | 50.4 km | 22,100 円 | 約 7.3 万円 | +73 % |
新潟県のほかの市区町村の地価
新潟県で地価データがある 32 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。
- 新潟市中央区約 38.7 万円/坪
- 新潟市東区約 22.9 万円/坪
- 新潟市西区約 18.4 万円/坪
- 長岡市約 14.6 万円/坪
- 新潟市江南区約 14.1 万円/坪
- 三条市約 12.3 万円/坪
- 見附市約 11.4 万円/坪
- 燕市約 11.3 万円/坪
- 小千谷市約 11.2 万円/坪
- 柏崎市約 11.1 万円/坪
- 新潟市北区約 10.5 万円/坪
- 加茂市約 10.5 万円/坪
- 新発田市約 10.2 万円/坪
- 糸魚川市約 9.0 万円/坪
- 上越市約 9.0 万円/坪
- 新潟市南区約 8.8 万円/坪
- 十日町市約 8.5 万円/坪
- 新潟市秋葉区約 8.4 万円/坪
- 新潟市西蒲区約 8.3 万円/坪
- 五泉市約 7.6 万円/坪
- 南魚沼市約 7.6 万円/坪
- 西蒲原郡弥彦村約 7.3 万円/坪
- 村上市約 7.2 万円/坪
- 阿賀野市約 7.0 万円/坪
- 妙高市約 6.9 万円/坪
- 南魚沼郡湯沢町約 6.9 万円/坪
- 胎内市約 6.0 万円/坪
- 南蒲原郡田上町約 5.2 万円/坪
- 北蒲原郡聖籠町約 4.9 万円/坪
- 佐渡市約 4.5 万円/坪
- 東蒲原郡阿賀町約 3.7 万円/坪
魚沼市の標準地レポート一覧(13 地点)
各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。