北海道の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
北海道で土地価格がもっとも高い市区町村は 札幌市中央区(坪単価 約114 万円・1㎡ 345,000 円)、もっとも低いのは 紋別郡滝上町(坪単価 約0.5 万円・1㎡ 1,660 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 虻田郡倶知安町(+11.4 %)です。 北海道全体では標準地 1,345 地点・不動産取引 231,292 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
北海道の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 | 345,000 円 | 約 114 万円 | +4.0 % | 60 地点 | 18,011 件 |
| 2 | 札幌市豊平区 | 174,500 円 | 約 57.7 万円 | +2.6 % | 44 地点 | 12,182 件 |
| 3 | 札幌市西区 | 141,000 円 | 約 46.6 万円 | +2.5 % | 51 地点 | 11,691 件 |
| 4 | 札幌市白石区 | 137,500 円 | 約 45.5 万円 | +2.9 % | 48 地点 | 10,219 件 |
| 5 | 虻田郡倶知安町 | 124,000 円 | 約 41.0 万円 | +11.4 % | 4 地点 | 1,001 件 |
| 6 | 札幌市東区 | 122,500 円 | 約 40.5 万円 | +2.3 % | 56 地点 | 12,336 件 |
| 7 | 札幌市厚別区 | 109,000 円 | 約 36.0 万円 | ±0.0 % | 36 地点 | 5,747 件 |
| 8 | 札幌市清田区 | 87,300 円 | 約 28.9 万円 | ±0.0 % | 23 地点 | 5,696 件 |
| 9 | 札幌市北区 | 84,500 円 | 約 27.9 万円 | ±0.0 % | 64 地点 | 16,024 件 |
| 10 | 札幌市手稲区 | 78,000 円 | 約 25.8 万円 | ±0.0 % | 39 地点 | 7,220 件 |
| 11 | 千歳市 | 52,000 円 | 約 17.2 万円 | +8.6 % | 26 地点 | 4,232 件 |
| 12 | 江別市 | 49,500 円 | 約 16.4 万円 | ±0.0 % | 39 地点 | 6,196 件 |
| 13 | 札幌市南区 | 49,200 円 | 約 16.3 万円 | ±0.0 % | 47 地点 | 7,998 件 |
| 14 | 恵庭市 | 46,800 円 | 約 15.5 万円 | +5.7 % | 27 地点 | 3,328 件 |
| 15 | 函館市 | 46,600 円 | 約 15.4 万円 | −0.2 % | 55 地点 | 10,822 件 |
| 16 | 北広島市 | 45,100 円 | 約 14.9 万円 | ±0.0 % | 20 地点 | 2,606 件 |
| 17 | 帯広市 | 37,650 円 | 約 12.4 万円 | ±0.0 % | 42 地点 | 7,300 件 |
| 18 | 石狩市 | 35,500 円 | 約 11.7 万円 | ±0.0 % | 17 地点 | 3,216 件 |
| 19 | 中川郡幕別町 | 29,500 円 | 約 9.8 万円 | ±0.0 % | 7 地点 | 1,149 件 |
| 20 | 旭川市 | 26,600 円 | 約 8.8 万円 | ±0.0 % | 88 地点 | 16,544 件 |
| 21 | 河西郡芽室町 | 26,300 円 | 約 8.7 万円 | +1.7 % | 7 地点 | 748 件 |
| 22 | 河東郡音更町 | 25,900 円 | 約 8.6 万円 | +1.3 % | 10 地点 | 1,604 件 |
| 23 | 富良野市 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 | +1.2 % | 5 地点 | 754 件 |
| 24 | 釧路市 | 23,500 円 | 約 7.8 万円 | ±0.0 % | 48 地点 | 6,968 件 |
| 25 | 釧路郡釧路町 | 23,200 円 | 約 7.7 万円 | +0.3 % | 7 地点 | 849 件 |
| 26 | 亀田郡七飯町 | 20,900 円 | 約 6.9 万円 | +1.6 % | 4 地点 | 1,167 件 |
| 27 | 網走市 | 20,600 円 | 約 6.8 万円 | −0.6 % | 5 地点 | 1,210 件 |
| 28 | 北見市 | 19,650 円 | 約 6.5 万円 | ±0.0 % | 18 地点 | 6,167 件 |
| 29 | 伊達市 | 19,400 円 | 約 6.4 万円 | −0.8 % | 13 地点 | 1,577 件 |
| 30 | 北斗市 | 19,200 円 | 約 6.3 万円 | −0.6 % | 9 地点 | 1,588 件 |
| 31 | 苫小牧市 | 18,850 円 | 約 6.2 万円 | +3.5 % | 80 地点 | 9,514 件 |
| 32 | 小樽市 | 18,050 円 | 約 6.0 万円 | ±0.0 % | 44 地点 | 5,521 件 |
| 33 | 室蘭市 | 15,200 円 | 約 5.0 万円 | −1.8 % | 34 地点 | 3,087 件 |
| 34 | 標津郡中標津町 | 14,750 円 | 約 4.9 万円 | +0.8 % | 4 地点 | 2 件 |
| 35 | 二海郡八雲町 | 14,300 円 | 約 4.7 万円 | −1.5 % | 3 地点 | 455 件 |
| 36 | 日高郡新ひだか町 | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 1 件 |
| 37 | 岩見沢市 | 13,550 円 | 約 4.5 万円 | ±0.0 % | 10 地点 | 3,247 件 |
| 38 | 檜山郡江差町 | 13,300 円 | 約 4.4 万円 | −4.3 % | 3 地点 | 37 件 |
| 39 | 岩内郡岩内町 | 13,100 円 | 約 4.3 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 141 件 |
| 40 | 上川郡東神楽町 | 12,400 円 | 約 4.1 万円 | +3.3 % | 5 地点 | 388 件 |
| 41 | 留萌市 | 12,250 円 | 約 4.0 万円 | −0.8 % | 4 地点 | 1 件 |
| 42 | 名寄市 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | −1.2 % | 7 地点 | 1,196 件 |
| 43 | 網走郡美幌町 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | −1.7 % | 3 地点 | 593 件 |
| 44 | 稚内市 | 11,650 円 | 約 3.9 万円 | −2.0 % | 4 地点 | 1,268 件 |
| 45 | 登別市 | 11,600 円 | 約 3.8 万円 | −0.9 % | 17 地点 | 1,773 件 |
| 46 | 根室市 | 11,450 円 | 約 3.8 万円 | ±0.0 % | 4 地点 | 537 件 |
| 47 | 岩内郡共和町 | 11,350 円 | 約 3.8 万円 | ±0.0 % | 2 地点 | 101 件 |
| 48 | 滝川市 | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 1,456 件 |
| 49 | 瀬棚郡今金町 | 11,100 円 | 約 3.7 万円 | −1.8 % | 3 地点 | 17 件 |
| 50 | 久遠郡せたな町 | 10,800 円 | 約 3.6 万円 | −2.4 % | 3 地点 | 41 件 |
| 51 | 上川郡鷹栖町 | 10,800 円 | 約 3.6 万円 | ±0.0 % | 4 地点 | 171 件 |
| 52 | 浦河町 | 10,600 円 | 約 3.5 万円 | −3.6 % | 3 地点 | 0 件 |
| 53 | 茅部郡森町 | 10,500 円 | 約 3.5 万円 | −2.2 % | 3 地点 | 494 件 |
| 54 | 紋別郡遠軽町 | 10,500 円 | 約 3.5 万円 | −0.9 % | 3 地点 | 933 件 |
| 55 | 余市郡余市町 | 10,400 円 | 約 3.4 万円 | −1.4 % | 3 地点 | 707 件 |
| 56 | 空知郡上富良野町 | 10,300 円 | 約 3.4 万円 | −2.1 % | 3 地点 | 381 件 |
| 57 | 上川郡美瑛町 | 10,100 円 | 約 3.3 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 508 件 |
| 58 | 夕張郡長沼町 | 9,800 円 | 約 3.2 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 301 件 |
| 59 | 有珠郡壮瞥町 | 9,800 円 | 約 3.2 万円 | ±0.0 % | 1 地点 | 44 件 |
| 60 | 斜里郡斜里町 | 9,600 円 | 約 3.2 万円 | −1.5 % | 3 地点 | 393 件 |
| 61 | 厚岸郡厚岸町 | 9,600 円 | 約 3.2 万円 | −1.1 % | 2 地点 | 344 件 |
| 62 | 上磯郡木古内町 | 9,500 円 | 約 3.1 万円 | −2.5 % | 3 地点 | 294 件 |
| 63 | 士別市 | 9,000 円 | 約 3.0 万円 | −2.4 % | 4 地点 | 705 件 |
| 64 | 石狩郡当別町 | 8,900 円 | 約 2.9 万円 | −1.6 % | 3 地点 | 831 件 |
| 65 | 夕張郡栗山町 | 8,900 円 | 約 2.9 万円 | −1.1 % | 3 地点 | 403 件 |
| 66 | 勇払郡むかわ町 | 8,900 円 | 約 2.9 万円 | −3.3 % | 3 地点 | 176 件 |
| 67 | 紋別市 | 8,800 円 | 約 2.9 万円 | −0.4 % | 4 地点 | 0 件 |
| 68 | 中川郡本別町 | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | −4.4 % | 3 地点 | 43 件 |
| 69 | 足寄郡足寄町 | 8,700 円 | 約 2.9 万円 | −1.4 % | 3 地点 | 40 件 |
| 70 | 虻田郡洞爺湖町 | 8,600 円 | 約 2.8 万円 | −1.8 % | 3 地点 | 347 件 |
| 71 | 上川郡新得町 | 7,700 円 | 約 2.5 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 312 件 |
| 72 | 深川市 | 7,500 円 | 約 2.5 万円 | −3.9 % | 4 地点 | 791 件 |
| 73 | 松前郡福島町 | 7,500 円 | 約 2.5 万円 | −3.8 % | 3 地点 | 43 件 |
| 74 | 白糠郡白糠町 | 7,450 円 | 約 2.5 万円 | −1.9 % | 2 地点 | 435 件 |
| 75 | 上川郡清水町 | 7,200 円 | 約 2.4 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 297 件 |
| 76 | 空知郡南幌町 | 6,900 円 | 約 2.3 万円 | +3.0 % | 3 地点 | 304 件 |
| 77 | 山越郡長万部町 | 6,700 円 | 約 2.2 万円 | −1.4 % | 3 地点 | 190 件 |
| 78 | 沙流郡日高町 | 6,550 円 | 約 2.2 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 1 件 |
| 79 | 広尾郡大樹町 | 6,500 円 | 約 2.1 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 2 件 |
| 80 | 網走郡大空町 | 6,400 円 | 約 2.1 万円 | −2.2 % | 2 地点 | 192 件 |
| 81 | 砂川市 | 6,200 円 | 約 2.0 万円 | −1.1 % | 4 地点 | 633 件 |
| 82 | 川上郡弟子屈町 | 6,200 円 | 約 2.0 万円 | −1.6 % | 2 地点 | 442 件 |
| 83 | 勇払郡厚真町 | 6,000 円 | 約 2.0 万円 | ±0.0 % | 7 地点 | 146 件 |
| 84 | 空知郡奈井江町 | 5,800 円 | 約 1.9 万円 | −2.4 % | 3 地点 | 176 件 |
| 85 | 広尾郡広尾町 | 5,800 円 | 約 1.9 万円 | −4.9 % | 3 地点 | 1 件 |
| 86 | 枝幸郡枝幸町 | 5,750 円 | 約 1.9 万円 | −1.7 % | 2 地点 | 28 件 |
| 87 | 中川郡池田町 | 5,700 円 | 約 1.9 万円 | −1.1 % | 3 地点 | 277 件 |
| 88 | 羽幌町 | 5,600 円 | 約 1.9 万円 | −2.8 % | 3 地点 | 0 件 |
| 89 | 増毛町 | 5,500 円 | 約 1.8 万円 | −2.4 % | 3 地点 | 0 件 |
| 90 | 勇払郡安平町 | 5,350 円 | 約 1.8 万円 | +1.1 % | 8 地点 | 319 件 |
| 91 | 芦別市 | 5,100 円 | 約 1.7 万円 | −3.8 % | 3 地点 | 373 件 |
| 92 | 三笠市 | 5,025 円 | 約 1.7 万円 | −3.5 % | 4 地点 | 292 件 |
| 93 | 樺戸郡新十津川町 | 4,900 円 | 約 1.6 万円 | −3.9 % | 3 地点 | 91 件 |
| 94 | 川上郡標茶町 | 4,825 円 | 約 1.6 万円 | −1.5 % | 2 地点 | 262 件 |
| 95 | 白老郡白老町 | 4,750 円 | 約 1.6 万円 | −3.5 % | 11 地点 | 1,403 件 |
| 96 | 美唄市 | 4,700 円 | 約 1.6 万円 | −2.2 % | 3 地点 | 776 件 |
| 97 | 十勝郡浦幌町 | 4,400 円 | 約 1.5 万円 | −1.1 % | 2 地点 | 142 件 |
| 98 | 雄武町 | 4,000 円 | 約 1.3 万円 | −3.8 % | 3 地点 | 0 件 |
| 99 | 興部町 | 3,950 円 | 約 1.3 万円 | −2.6 % | 2 地点 | 0 件 |
| 100 | 古平郡古平町 | 3,900 円 | 約 1.3 万円 | −1.5 % | 3 地点 | 47 件 |
| 101 | 浜頓別町 | 3,500 円 | 約 1.2 万円 | −2.0 % | 2 地点 | 0 件 |
| 102 | 赤平市 | 3,425 円 | 約 1.1 万円 | −3.9 % | 4 地点 | 248 件 |
| 103 | 上川郡下川町 | 2,750 円 | 約 0.9 万円 | −1.8 % | 3 地点 | 37 件 |
| 104 | 中川郡美深町 | 2,700 円 | 約 0.9 万円 | −2.8 % | 3 地点 | 141 件 |
| 105 | 夕張市 | 2,500 円 | 約 0.8 万円 | −3.8 % | 3 地点 | 76 件 |
| 106 | 上川郡上川町 | 2,500 円 | 約 0.8 万円 | −3.2 % | 3 地点 | 143 件 |
| 107 | 歌志内市 | 2,025 円 | 約 0.7 万円 | −3.4 % | 2 地点 | 29 件 |
| 108 | 紋別郡滝上町 | 1,660 円 | 約 0.5 万円 | −2.5 % | 2 地点 | 2 件 |
北海道の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 南1条西26丁目 | 830,000 円 | 約 274 万円 | +3.8 % | 円山公園 |
| 2 | 札幌市中央区 大通西28丁目 | 458,000 円 | 約 151 万円 | +2.9 % | 円山公園 |
| 3 | 札幌市中央区 北2条西23丁目 | 352,000 円 | 約 116 万円 | +2.6 % | 西28丁目 |
| 4 | 札幌市東区 北9条東3丁目 | 350,000 円 | 約 116 万円 | +10.4 % | さっぽろ |
| 5 | 札幌市中央区 北2条西14丁目 | 345,000 円 | 約 114 万円 | +4.2 % | 西11丁目 |
| 6 | 札幌市中央区 南4条西22丁目 | 338,000 円 | 約 112 万円 | +2.4 % | 円山公園 |
| 7 | 札幌市中央区 南5条西16丁目 | 267,000 円 | 約 88.3 万円 | +3.5 % | 西18丁目 |
| 8 | 札幌市中央区 南15条西6丁目 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 | +3.1 % | 幌平橋 |
| 9 | 札幌市中央区 宮の森3条7丁目 | 264,000 円 | 約 87.3 万円 | +2.3 % | 西28丁目 |
| 10 | 札幌市中央区 北8条西18丁目 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 | +4.0 % | 桑園 |
| 11 | 札幌市北区 北15条西2丁目 | 253,000 円 | 約 83.6 万円 | +2.8 % | 北18条 |
| 12 | 札幌市中央区 南18条西8丁目 | 238,000 円 | 約 78.7 万円 | +2.1 % | 幌平橋 |
| 13 | 札幌市北区 北29条西4丁目 | 238,000 円 | 約 78.7 万円 | +2.1 % | 北34条 |
| 14 | 札幌市中央区 南17条西13丁目 | 237,000 円 | 約 78.3 万円 | +3.0 % | 西11丁目 |
| 15 | 札幌市中央区 南12条西16丁目 | 237,000 円 | 約 78.3 万円 | +3.0 % | 西18丁目 |
| 16 | 札幌市中央区 宮の森1条11丁目 | 234,000 円 | 約 77.4 万円 | +2.2 % | 円山公園 |
| 17 | 札幌市東区 北11条東4丁目 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | +4.5 % | 北13条東 |
| 18 | 札幌市豊平区 豊平7条8丁目 | 228,000 円 | 約 75.4 万円 | +3.6 % | 学園前 |
| 19 | 札幌市北区 北22条西3丁目 | 225,000 円 | 約 74.4 万円 | +0.9 % | 北24条 |
| 20 | 札幌市中央区 南16条西16丁目 | 224,000 円 | 約 74.0 万円 | +1.8 % | 西18丁目 |
北海道の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 南1条西4丁目 | 7,440,000 円 | 約 2,460 万円 | +7.1 % | 大通 |
| 2 | 札幌市中央区 北4条西4丁目 | 7,300,000 円 | 約 2,413 万円 | +5.0 % | さっぽろ |
| 3 | 札幌市中央区 北1条西3丁目 | 3,880,000 円 | 約 1,283 万円 | +4.0 % | 大通 |
| 4 | 札幌市北区 北7条西4丁目 | 3,700,000 円 | 約 1,223 万円 | +7.2 % | 札幌 |
| 5 | 札幌市中央区 大通西6丁目 | 3,250,000 円 | 約 1,074 万円 | +10.2 % | 大通 |
| 6 | 札幌市中央区 南2条西3丁目 | 2,860,000 円 | 約 945 万円 | +10.0 % | 大通 |
| 7 | 札幌市中央区 南6条西4丁目 | 2,160,000 円 | 約 714 万円 | +20.0 % | すすきの |
| 8 | 札幌市北区 北8条西4丁目 | 1,600,000 円 | 約 529 万円 | +11.1 % | 札幌 |
| 9 | 札幌市中央区 北1条西7丁目 | 1,300,000 円 | 約 430 万円 | +5.7 % | 大通 |
| 10 | 札幌市中央区 北3条東2丁目 | 1,180,000 円 | 約 390 万円 | +12.4 % | さっぽろ |
| 11 | 札幌市中央区 北2条東1丁目 | 1,180,000 円 | 約 390 万円 | +12.4 % | さっぽろ |
| 12 | 札幌市中央区 南1条東2丁目 | 1,100,000 円 | 約 364 万円 | ±0.0 % | バスセンター前 |
| 13 | 札幌市中央区 南6条西3丁目 | 1,100,000 円 | 約 364 万円 | +18.9 % | すすきの |
| 14 | 札幌市中央区 大通西18丁目 | 1,090,000 円 | 約 360 万円 | +3.8 % | 西18丁目 |
| 15 | 札幌市北区 北10条西2丁目 | 990,000 円 | 約 327 万円 | +8.8 % | 札幌 |
| 16 | 札幌市中央区 大通東3丁目 | 988,000 円 | 約 327 万円 | +11.3 % | バスセンター前 |
| 17 | 札幌市中央区 大通西14丁目 | 900,000 円 | 約 298 万円 | +4.0 % | 西11丁目 |
| 18 | 札幌市東区 北8条東1丁目 | 840,000 円 | 約 278 万円 | +15.9 % | さっぽろ |
| 19 | 札幌市中央区 北5条西28丁目 | 795,000 円 | 約 263 万円 | +6.0 % | 西28丁目 |
| 20 | 札幌市中央区 南3条西10丁目 | 750,000 円 | 約 248 万円 | +7.9 % | 西11丁目 |
北海道の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。