神奈川県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)

読込中…

神奈川県で土地価格がもっとも高い市区町村は 横浜市西区(坪単価 約215 万円・1㎡ 650,000 円)、もっとも低いのは 愛甲郡清川村(坪単価 約12.3 万円・1㎡ 37,100 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 横浜市西区(+11.0 %)です。 神奈川県全体では標準地 1,758 地点・不動産取引 452,829 件を収録しています。

標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。

神奈川県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)

#市区町村㎡単価(中央値)坪単価前年比標準地取引件数
1横浜市西区650,000 円約 215 万円+11.0 %27 地点8,872 件
2横浜市中区627,000 円約 207 万円+8.7 %42 地点11,657 件
3川崎市中原区535,000 円約 177 万円+5.2 %34 地点11,569 件
4川崎市幸区390,000 円約 129 万円+4.5 %18 地点7,543 件
5川崎市川崎区379,000 円約 125 万円+6.3 %41 地点11,006 件
6横浜市神奈川区368,000 円約 122 万円+6.1 %37 地点13,929 件
7横浜市港北区366,000 円約 121 万円+4.0 %61 地点19,308 件
8川崎市高津区345,500 円約 114 万円+3.9 %32 地点9,757 件
9横浜市都筑区334,000 円約 110 万円+4.5 %34 地点9,005 件
10横浜市鶴見区331,000 円約 109 万円+4.4 %44 地点15,344 件
11横浜市青葉区325,000 円約 107 万円+2.4 %54 地点15,160 件
12横浜市南区299,000 円約 98.8 万円+3.2 %27 地点12,807 件
13川崎市宮前区280,000 円約 92.6 万円+4.5 %41 地点11,361 件
14川崎市多摩区270,000 円約 89.3 万円+4.3 %40 地点8,558 件
15相模原市南区238,000 円約 78.7 万円+5.4 %47 地点13,689 件
16横浜市緑区233,000 円約 77.0 万円+3.1 %33 地点8,258 件
17川崎市麻生区230,000 円約 76.0 万円+4.8 %39 地点9,272 件
18横浜市泉区226,000 円約 74.7 万円+3.3 %31 地点6,373 件
19藤沢市226,000 円約 74.7 万円+5.3 %81 地点21,346 件
20横浜市保土ケ谷区225,500 円約 74.5 万円+3.8 %32 地点10,848 件
21茅ヶ崎市224,000 円約 74.0 万円+4.0 %39 地点11,774 件
22横浜市磯子区223,000 円約 73.7 万円+1.8 %28 地点9,073 件
23鎌倉市219,000 円約 72.4 万円+5.7 %48 地点9,519 件
24逗子市217,500 円約 71.9 万円+5.5 %18 地点3,640 件
25大和市216,000 円約 71.4 万円+5.7 %33 地点11,399 件
26横浜市港南区210,000 円約 69.4 万円+1.9 %41 地点10,669 件
27横浜市旭区205,000 円約 67.8 万円+3.1 %37 地点12,517 件
28横浜市戸塚区204,000 円約 67.4 万円+2.5 %54 地点14,410 件
29相模原市中央区198,000 円約 65.5 万円+5.7 %46 地点12,969 件
30横浜市瀬谷区195,000 円約 64.5 万円+2.6 %27 地点5,011 件
31海老名市194,500 円約 64.3 万円+4.9 %24 地点6,436 件
32横浜市金沢区193,500 円約 64.0 万円+1.9 %38 地点9,636 件
33座間市178,500 円約 59.0 万円+3.8 %18 地点6,716 件
34三浦郡葉山町176,000 円約 58.2 万円+6.1 %14 地点1,831 件
35横浜市栄区167,000 円約 55.2 万円+2.7 %25 地点5,312 件
36相模原市緑区162,000 円約 53.6 万円+4.3 %35 地点7,411 件
37平塚市153,000 円約 50.6 万円+2.2 %55 地点11,137 件
38高座郡寒川町135,000 円約 44.6 万円+2.3 %14 地点1,991 件
39綾瀬市133,500 円約 44.1 万円+3.4 %16 地点3,808 件
40伊勢原市132,000 円約 43.6 万円+2.9 %24 地点4,191 件
41厚木市130,000 円約 43.0 万円+3.0 %51 地点9,827 件
42中郡大磯町123,000 円約 40.7 万円+1.5 %12 地点1,885 件
43横須賀市118,000 円約 39.0 万円+2.0 %92 地点18,346 件
44中郡二宮町117,000 円約 38.7 万円+0.8 %9 地点1,250 件
45小田原市109,500 円約 36.2 万円+1.0 %54 地点8,073 件
46足柄上郡開成町107,500 円約 35.5 万円+0.4 %4 地点862 件
47足柄上郡松田町97,450 円約 32.2 万円+0.3 %4 地点424 件
48足柄下郡箱根町90,250 円約 29.8 万円+1.7 %4 地点1,368 件
49秦野市85,900 円約 28.4 万円+1.0 %45 地点7,543 件
50足柄下郡湯河原町76,900 円約 25.4 万円+0.5 %4 地点1,204 件
51足柄上郡大井町74,500 円約 24.6 万円+0.9 %3 地点683 件
52南足柄市66,100 円約 21.9 万円±0.0 %11 地点1,305 件
53三浦市52,000 円約 17.2 万円+1.0 %17 地点2,049 件
54足柄下郡真鶴町50,500 円約 16.7 万円±0.0 %3 地点383 件
55足柄上郡中井町48,000 円約 15.9 万円±0.0 %3 地点344 件
56足柄上郡山北町40,000 円約 13.2 万円−0.2 %3 地点254 件
57愛甲郡愛川町39,500 円約 13.1 万円+0.4 %9 地点1,812 件
58愛甲郡清川村37,100 円約 12.3 万円+0.3 %1 地点105 件

神奈川県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)

#所在㎡単価坪単価前年比最寄駅
1川崎市中原区 小杉町2丁目905,000 円約 299 万円+7.0 %武蔵小杉
2横浜市中区 山手町822,000 円約 272 万円+2.8 %石川町
3横浜市西区 中央1丁目778,000 円約 257 万円+14.4 %戸部
4川崎市高津区 久本3丁目713,000 円約 236 万円+9.0 %溝の口
5横浜市港北区 日吉本町1丁目678,000 円約 224 万円+3.0 %日吉
6横浜市中区 山手町655,000 円約 217 万円+4.1 %元町・中華街
7横浜市青葉区 新石川3丁目644,000 円約 213 万円+6.1 %たまプラーザ
8横浜市青葉区 美しが丘5丁目624,000 円約 206 万円+3.3 %たまプラーザ
9横浜市西区 岡野2丁目615,000 円約 203 万円+9.8 %平沼橋
10横浜市青葉区 美しが丘2丁目608,000 円約 201 万円+7.2 %たまプラーザ
11川崎市中原区 今井南町602,000 円約 199 万円+3.8 %武蔵小杉
12川崎市中原区 木月1丁目588,000 円約 194 万円+4.1 %元住吉
13横浜市青葉区 美しが丘5丁目584,000 円約 193 万円+4.7 %たまプラーザ
14横浜市港北区 大倉山3丁目574,000 円約 190 万円+9.1 %大倉山
15川崎市宮前区 土橋4丁目561,000 円約 185 万円+9.1 %鷺沼
16川崎市中原区 小杉陣屋町1丁目560,000 円約 185 万円+4.3 %新丸子
17鎌倉市 扇ガ谷1丁目560,000 円約 185 万円+7.7 %鎌倉
18横浜市青葉区 新石川2丁目558,000 円約 184 万円+4.5 %たまプラーザ
19川崎市幸区 幸町2丁目553,000 円約 183 万円+5.9 %川崎
20川崎市中原区 今井仲町547,000 円約 181 万円+5.2 %武蔵小杉

神奈川県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)

#所在㎡単価坪単価前年比最寄駅
1横浜市西区 南幸1丁目17,100,000 円約 5,653 万円+1.2 %横浜
2川崎市川崎区 駅前本町7,000,000 円約 2,314 万円+11.1 %川崎
3横浜市西区 北幸1丁目5,830,000 円約 1,927 万円+2.5 %横浜
4川崎市幸区 堀川町4,900,000 円約 1,620 万円+10.4 %川崎
5横浜市西区 高島2丁目4,220,000 円約 1,395 万円+12.2 %横浜
6横浜市神奈川区 鶴屋町2丁目4,180,000 円約 1,382 万円+8.6 %横浜
7横浜市西区 みなとみらい3丁目3,750,000 円約 1,240 万円+10.0 %桜木町
8川崎市川崎区 駅前本町3,600,000 円約 1,190 万円+10.8 %川崎
9川崎市中原区 新丸子町3,330,000 円約 1,101 万円+9.9 %武蔵小杉
10横浜市西区 南幸2丁目2,920,000 円約 965 万円+12.3 %横浜
11横浜市港北区 新横浜3丁目2,730,000 円約 902 万円+11.4 %新横浜
12横浜市西区 南幸2丁目2,640,000 円約 873 万円+6.9 %横浜
13川崎市中原区 小杉町3丁目2,610,000 円約 863 万円+11.1 %武蔵小杉
14川崎市高津区 溝口1丁目2,520,000 円約 833 万円+12.0 %溝の口
15横浜市中区 南仲通4丁目2,480,000 円約 820 万円+18.1 %馬車道
16横浜市中区 尾上町1丁目2,460,000 円約 813 万円+20.0 %関内
17横浜市西区 北幸2丁目2,440,000 円約 807 万円+11.9 %横浜
18川崎市川崎区 砂子2丁目2,270,000 円約 750 万円+14.6 %川崎
19川崎市幸区 大宮町2,220,000 円約 734 万円+15.0 %川崎
20藤沢市 南藤沢2,130,000 円約 704 万円+11.5 %藤沢

神奈川県の他の地図を見る

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。