東京都の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)

読込中…

東京都で土地価格がもっとも高い市区町村は 千代田区(坪単価 約1,425 万円・1㎡ 4,310,000 円)、もっとも低いのは 新島村(坪単価 約2.4 万円・1㎡ 7,200 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 台東区(+18.7 %)です。 東京都全体では標準地 2,560 地点・不動産取引 692,712 件を収録しています。

標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。

東京都の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)

#市区町村㎡単価(中央値)坪単価前年比標準地取引件数
1千代田区4,310,000 円約 1,425 万円+12.0 %59 地点6,948 件
2港区4,270,000 円約 1,412 万円+16.7 %81 地点22,618 件
3中央区3,700,000 円約 1,223 万円+13.6 %63 地点18,334 件
4渋谷区2,490,000 円約 823 万円+11.6 %58 地点16,010 件
5新宿区1,920,000 円約 635 万円+12.2 %77 地点24,133 件
6台東区1,590,000 円約 526 万円+18.7 %53 地点14,391 件
7文京区1,535,000 円約 507 万円+16.4 %50 地点16,414 件
8品川区1,380,000 円約 456 万円+15.3 %59 地点23,980 件
9目黒区1,340,000 円約 443 万円+13.5 %49 地点14,291 件
10豊島区1,225,000 円約 405 万円+13.1 %54 地点16,954 件
11中野区951,000 円約 314 万円+11.0 %51 地点16,759 件
12世田谷区829,000 円約 274 万円+7.1 %141 地点43,730 件
13武蔵野市767,000 円約 254 万円+6.0 %31 地点5,748 件
14北区766,500 円約 253 万円+12.1 %54 地点14,997 件
15江東区765,000 円約 253 万円+13.5 %47 地点28,511 件
16墨田区752,000 円約 249 万円+14.0 %24 地点16,550 件
17杉並区748,000 円約 247 万円+8.6 %86 地点29,168 件
18荒川区747,500 円約 247 万円+13.1 %28 地点10,626 件
19大田区672,000 円約 222 万円+8.3 %96 地点37,733 件
20板橋区577,000 円約 191 万円+9.0 %69 地点27,071 件
21練馬区505,000 円約 167 万円+6.7 %108 地点34,853 件
22三鷹市494,000 円約 163 万円+4.9 %42 地点7,590 件
23江戸川区456,000 円約 151 万円+5.7 %89 地点22,755 件
24調布市437,500 円約 145 万円+5.5 %46 地点10,823 件
25小金井市418,500 円約 138 万円+4.7 %24 地点5,429 件
26葛飾区405,000 円約 134 万円+5.8 %63 地点20,347 件
27足立区390,500 円約 129 万円+5.9 %108 地点29,822 件
28国分寺市390,000 円約 129 万円+7.3 %23 地点6,235 件
29国立市389,000 円約 129 万円+7.3 %15 地点3,310 件
30狛江市389,000 円約 129 万円+5.6 %14 地点3,684 件
31府中市348,000 円約 115 万円+4.1 %55 地点11,833 件
32西東京市346,000 円約 114 万円+3.9 %38 地点8,870 件
33立川市333,000 円約 110 万円+6.8 %39 地点8,298 件
34稲城市276,000 円約 91.2 万円+3.8 %29 地点3,749 件
35小平市263,000 円約 86.9 万円+3.3 %42 地点8,417 件
36日野市228,000 円約 75.4 万円+5.0 %47 地点8,107 件
37東久留米市225,000 円約 74.4 万円+3.0 %27 地点5,319 件
38多摩市211,000 円約 69.8 万円+3.7 %36 地点6,448 件
39昭島市210,000 円約 69.4 万円+4.1 %21 地点4,733 件
40東村山市208,500 円約 68.9 万円+3.3 %32 地点7,068 件
41清瀬市198,000 円約 65.5 万円+2.8 %18 地点3,188 件
42福生市182,000 円約 60.2 万円+1.5 %16 地点2,212 件
43東大和市177,000 円約 58.5 万円+2.4 %25 地点3,587 件
44町田市163,000 円約 53.9 万円+3.3 %97 地点18,749 件
45羽村市140,000 円約 46.3 万円+1.4 %11 地点2,208 件
46八王子市133,000 円約 44.0 万円+3.8 %147 地点25,293 件
47武蔵村山市125,000 円約 41.3 万円+2.5 %18 地点2,774 件
48西多摩郡瑞穂町111,000 円約 36.7 万円+1.8 %15 地点1,399 件
49あきる野市101,500 円約 33.6 万円+0.1 %26 地点3,401 件
50青梅市97,100 円約 32.1 万円+0.9 %33 地点6,634 件
51西多摩郡日の出町86,900 円約 28.7 万円+0.4 %8 地点611 件
52小笠原村58,000 円約 19.2 万円±0.0 %3 地点0 件
53大島町12,500 円約 4.1 万円−0.8 %3 地点0 件
54八丈町11,900 円約 3.9 万円−0.7 %3 地点0 件
55三宅村9,800 円約 3.2 万円±0.0 %3 地点0 件
56神津島村7,600 円約 2.5 万円±0.0 %3 地点0 件
57新島村7,200 円約 2.4 万円±0.0 %3 地点0 件

東京都の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)

#所在㎡単価坪単価前年比最寄駅
1港区 赤坂1丁目7,110,000 円約 2,350 万円+20.5 %溜池山王
2港区 白金台3丁目5,480,000 円約 1,812 万円+16.6 %白金台
3千代田区 六番町5,300,000 円約 1,752 万円+9.7 %四ツ谷
4港区 南麻布4丁目4,990,000 円約 1,650 万円+15.5 %広尾
5港区 南麻布1丁目4,760,000 円約 1,574 万円+17.0 %麻布十番
6千代田区 三番町4,360,000 円約 1,441 万円+10.1 %半蔵門
7千代田区 一番町4,120,000 円約 1,362 万円+10.2 %半蔵門
8千代田区 九段北2丁目4,080,000 円約 1,349 万円+10.9 %九段下
9港区 赤坂6丁目4,070,000 円約 1,345 万円+20.1 %六本木一丁目
10渋谷区 恵比寿西2丁目3,930,000 円約 1,299 万円+12.6 %代官山
11港区 南青山4丁目3,790,000 円約 1,253 万円+17.7 %表参道
12港区 元麻布2丁目3,680,000 円約 1,217 万円+15.7 %広尾
13目黒区 青葉台3丁目3,620,000 円約 1,197 万円+14.9 %神泉
14港区 高輪3丁目3,480,000 円約 1,150 万円+16.8 %高輪ゲートウェイ
15品川区 東五反田1丁目3,310,000 円約 1,094 万円+17.0 %五反田
16港区 六本木5丁目3,290,000 円約 1,088 万円+17.1 %麻布十番
17港区 南青山2丁目3,180,000 円約 1,051 万円+15.6 %青山一丁目
18文京区 本駒込1丁目3,170,000 円約 1,048 万円+17.0 %本駒込
19渋谷区 神宮前4丁目3,170,000 円約 1,048 万円+15.3 %表参道
20港区 赤坂8丁目3,020,000 円約 998 万円+16.2 %青山一丁目

東京都の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)

#所在㎡単価坪単価前年比最寄駅
1中央区 銀座4丁目66,600,000 円約 22,017 万円+10.1 %銀座
2中央区 銀座5丁目56,900,000 円約 18,810 万円+10.1 %銀座
3中央区 銀座2丁目49,700,000 円約 16,430 万円+11.9 %銀座一丁目
4中央区 銀座7丁目48,100,000 円約 15,901 万円+11.6 %銀座
5新宿区 新宿3丁目42,000,000 円約 13,884 万円+8.8 %新宿三丁目
6新宿区 新宿3丁目42,000,000 円約 13,884 万円+5.0 %新宿
7千代田区 丸の内2丁目37,600,000 円約 12,430 万円+1.3 %東京
8渋谷区 宇田川町35,700,000 円約 11,802 万円+6.6 %渋谷
9中央区 銀座4丁目35,300,000 円約 11,669 万円+10.0 %銀座
10中央区 銀座6丁目35,000,000 円約 11,570 万円+13.6 %銀座
11渋谷区 神宮前4丁目29,800,000 円約 9,851 万円+4.6 %明治神宮前
12千代田区 大手町2丁目29,700,000 円約 9,818 万円+1.0 %大手町
13千代田区 大手町1丁目27,700,000 円約 9,157 万円±0.0 %大手町
14千代田区 丸の内3丁目27,500,000 円約 9,091 万円+1.5 %東京
15渋谷区 道玄坂2丁目27,300,000 円約 9,025 万円+6.6 %渋谷
16中央区 京橋1丁目24,500,000 円約 8,099 万円+3.4 %東京
17中央区 八重洲1丁目24,200,000 円約 8,000 万円+2.5 %東京
18渋谷区 神宮前1丁目23,400,000 円約 7,736 万円+7.3 %原宿
19新宿区 西新宿1丁目23,300,000 円約 7,702 万円+5.0 %新宿
20中央区 日本橋2丁目22,700,000 円約 7,504 万円+3.2 %日本橋

東京都の他の地図を見る

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。